Thanks to Nedmara from the Taiko no Tatsujin Discord for the info!
Key: Anime Children/Folk Classic J-Pop Game Music Variety Vocaloid Namco Original
October 2020 Reward Missions
Weekly Battle Songs: 10/01~07 | 10/08~14 | 10/15~21 | 10/22~28 | 10/29~11/05
Weekly Battle Songs: 10/01~07 | 10/08~14 | 10/15~21 | 10/22~28 | 10/29~11/05
Mission | Reward | |
---|---|---|
Achieve 20 wins in Ranked Matches! ランクマッチで20勝達成せよ! | Base Icon (A) | |
Achieve 10000 hits in Ranked Matches! ランクマッチで、たたけた数を10000達成せよ! | Base Icon (B) | |
Collect 1 Medals in Tournaments! トーナメントでメダルを1個あつめよ! | Front Icon (A) | |
Play 12 different songs in Ranked Matches! ランクマッチで、ちがう楽曲を12回プレイせよ! | Front Icon (B) | |
Collect 3 Medals in Tournaments! トーナメントでメダルを3個あつめよ! | Greeting: Happy Halloween! ハッピー・ハロウィン! | |
Achieve 5000 Goods in Ranked Matches! ランクマッチで、良の数を5000達成せよ! | Greeting: It's fine if I get to eat candy! おかしを食べればいいじゃない! | |
Play 50 Ranked Matches! ランクマッチで50試合達成せよ! | Greeting: Make way, witch coming through! はい、そこ魔女が通りま~す! | |
Play 24 different songs in Ranked Matches! ランクマッチで、ちがう楽曲を24回プレイせよ! | Hello! Halloween ハロー! ハロウィン |
Title | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hello! Halloween ハロー! ハロウィン | ★3 | ★2 | ★6 | ★8 |
Base Icon (A) | Base Icon (B) | Front Icon (A) | Front Icon (B) |
---|---|---|---|
(WIP)
| (WIP)
| (WIP)
| (WIP)
|
Weekly Battle Songs: 2020/10/01~10/07
Title | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomo ni ともに/WANIMA | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Silent Jealousy | ★4 | ★6 | ★7 | ★8 | X | |
Doko Made Mo ~How Far I’ll Go~ Moana どこまでも~How Far I’ll Go~/「モアナと伝説の海」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | ||
Anpanman no March アンパンマンのマーチ | ★2 | ★1 | ★5 | ★1 | ||
Grip & Break down!! -Tatsujin Edit.- Touhou Project Arrange/SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi Grip & Break down!! -達人Edit.- 東方Projectアレンジ SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | X | |
Turkish March Ludwig van Beethoven トルコ行進曲/ベートーヴェン | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ||
Ridge Racer | ★4 | ★7 | ★8 | ★8 | X | |
Carnation 和蘭撫子 | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
We Can! One Piece ウィーキャン!/「ワンピース」より | ★2 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
Silent Majority サイレントマジョリティー | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 |
Weekly Battle Songs: 2020/10/08~10/14
Title | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RPG | ★3 | ★3 | ★4 | ★6 | ||
Kimi ni 100 Percent Crayon Shin-chan キミに100パーセント/「クレヨンしんちゃん」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★5 | ||
YouTube Theme Song YouTubeテーマソング/HIKAKIN & SEIKIN | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Iro wa Nioedo Chirinuru o Touhou Project Arrange/Yuuhei Satellite 色は匂へど散りぬるを/東方Projectアレンジ 幽閉サテライト | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Bad Apple!! feat.nomico Touhou Project Arrange/Alstroemeria Records 東方Projectアレンジ Alstroemeria Records | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Racing the Storm Critical Velocity 「クリティカルベロシティ」より | ★4 | ★5 | ★7 | ★8 | ||
Antonio You'll Melt More! アントニオ/ゆるめるモ! | ★4 | ★6 | ★6 | ★9 | ||
The Carnivorous Carnival | ★4 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Hakujitsu 白日 | ★2 | ★2 | ★2 | ★8 | ||
Winding Road Golden Kamui 「ゴールデンカムイ」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 |
Weekly Battle Songs: 2020/10/15~10/21
Title | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POP TEAM EPIC Pop Team Epic TVアニメ「ポプテピピック」OPテーマ | ★2 | ★3 | ★4 | ★8 | ||
Haikei Doppelganger 拝啓ドッペルゲンガー/kemu | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 | ||
Omae Butamen! Oyatsu Company & The Puh おまえブタメン!/おやつカンパニー&ザ・ぷー | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Clapolpolska クラポルポルスカ | ★4 | ★5 | ★7 | ★10 | ||
Kirby's Dream Land Medley Kirby's Return to Dream Land 星のカービィメドレー/「星のカービィ Wii」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Nijiiro Yumeiro Taikoiro 虹色・夢色・太鼓色 | ★3 | ★5 | ★4 | ★6 (2P) | ||
Hiyokko Fantasy Tsuyomi ひよっこファンタジー/つよみー | ★5 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Detective Conan Main Theme 名探偵コナン メイン・テーマ | ★3 | ★1 | ★5 | ★6 | ||
Namahage no Uta ナマハゲノウタ/feat.DAIKI | ★4 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Boku no→Chikyuu Bokura no Chikyuu Mr. Driller Drill Land 僕の→地球 僕らの地球/「ミスタードリラー ドリルランド」より | ★4 | ★4 | ★6 | ★7 |
Weekly Battle Songs: 2020/10/22~10/28
Title | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R.Y.U.S.E.I. | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
One Night Carnival | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Be The One Kamen Rider Build 「仮面ライダービルド」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★5 | ||
Alola!! Pokemon Sun & Moon アローラ!!/「ポケットモンスター サン&ムーン」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
Alphabet Song ABCの歌 | ★2 | ★2 | ★2 | ★7 | ||
Negai wa Esperanto 願いはエスペラント | ★4 | ★6 | ★6 | ★7 | ||
Jotei ~Imbiratuula~ 女帝 ~インバラトゥーラ~ | ★4 | ★7 | ★8 | ★9 | ||
Inu no Norimono feat. Kaoru Katai イヌノノリモノ/feat.カタイカオル | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Himitsuki-tuber Ninja Box ヒミツキチューバー/「ニンジャボックス」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Mojipittan Medley Kotoba no Puzzle: Mojipittan もじぴったんメドレー/「ことばのパズル もじぴったん」より | ★4 | ★4 | ★3 | ★7 |
Weekly Battle Songs: 2020/10/29~11/04
Title | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TT -Japanese ver.- | ★3 | ★5 | ★5 | ★7 | ||
Memeshikute Golden Bomber 女々しくて/ゴールデンボンバー | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Natsu Matsuri 夏祭り | ★3 | ★2 | ★6 | ★6 | ||
Odore Dore Dora Doraemon Ondo 踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭 | ★2 | ★1 | ★3 | ★4 | ||
Onigiri wa Doko Kashira♪ Yomii おにぎりはどこかしら♪/よみぃ | ★5 | ★7 | ★8 | ★9 | ||
Assault BGM1 アサルト BGM1 | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | X | |
Sou'ryuu no Ran Xeami 双竜ノ乱/世阿弥 | ★5 | ★7 | ★8 | ★10 | X | |
Katamari on the Rocks~Main Theme Katamari Damacy 塊オンザロック~メインテーマ/「塊魂」より | ★4 | ★5 | ★7 | ★8 | ||
Coffee no Aji to Harunaba 珈琲の味と/はるなば | ★4 | ★5 | ★6 | ★9 | ||
Maigo no UFO 迷子のUFO | ★4 | ★6 | ★6 | ★7 |