The new feature in Taiko 5 is the addition of a mode to pick a song before picking a difficulty, instead of the other way around. However, if you choose to pick songs before difficulties on Taiko 5, you will not be able to play on Donderful mode. That's just the way things worked back then, could be a design flaw or maybe it was intended to be that way. This was rectified in all subsequent arcade models with this option.
The total number of songs is 54. Old genre arrangements, as usual.
Title | Genre | ||||
---|---|---|---|---|---|
One Night Carnival Kishidan | J-Pop | x4 | x4 | x3 | x6 (video) |
UFO Pink Lady | J-Pop | x4 | x2 | x3 | x2 (video) |
Minimoni. Telephone! Ring Ring Ring (ミニモニ。テレフォン!リンリンリン) Minimoni | J-Pop | x3 | x2 | x5 | x5 (video) |
My Revolution Misato Watanabe | J-Pop | x4 | x3 | x2 | x6 (video) |
BE ALL RIGHT! 11Water | J-Pop | x4 | x4 | x4 | x8 (video) |
Ne~? (ね〜え?) Matsuura Aya | J-Pop | x2 | x3 | x3 | x4 (video) |
Natsu Matsuri (夏祭り) Whiteberry | J-Pop | x3 | x3 | x5 | x8 (video) |
TRAIN-TRAIN The Blue Hearts | J-Pop | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
true blue ZONE | J-Pop | x4 | x3 | x4 | x7 (video) |
DIAMONDS (DIAMONDS -ダイアモンド- ) Princess Princess | J-Pop | x3 | x2 | x3 | x6 (video) |
Darling V6 | J-Pop | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Taisetsu na Mono (大切なもの) Road of Major | J-Pop | x5 | x5 | x5 | x5 (video) |
Sore ga Daiji (それが大事) Daijiman | J-Pop | x2 | x3 | x5 | x8 (video) |
Sobakasu (そばかす) Judy and Mary | J-Pop | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Seesaw Game (シーソーゲーム) Mr.Children | J-Pop | x5 | x2 | x3 | x5 (video) |
Sagaken (佐賀県) Hanawa | J-Pop | x5 | x5 | x5 | x8 (video) |
GoodBye Natsuo (GOODBYE 夏男) Matsuura Aya | J-Pop | x4 | x4 | x3 | x8 (video) |
VALENTI BoA | J-Pop | x2 | x2 | x3 | x5 (video) |
Asu e no Tobira (明日への扉) I Wish | J-Pop | x2 | x1 | x2 | x4 (video) |
Hikari e (ヒカリへ) One Piece | Anime | x5 | x4 | x4 | x8 (video) |
Bakuryuu Sentai Abaranger (爆竜戦隊アバレンジャー) | Sentai (Anime) | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
Hamtaro Tottokou Uta (ハム太郎とっとこうた) | Anime | x2 | x2 | x4 | x5 (video) |
Nandedarou Ryousan Version (なんでだろう 両さんバージョン) Kochikame | Anime | x2 | x3 | x3 | x2 (video) |
Doraemon no Uta (ドラえもんのうた) | Anime | x1 | x1 | x2 | x4 (video) |
Doraemon Ondo (ドラえもん音頭) | Ondo (Anime) | x1 | x1 | x1 | x2 (video) |
CHA-LA HEAD-CHA-LA Dragon Ball Z | Anime | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Touch (タッチ) | Anime | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Sazae-san Ikka (サザエさん一家) | Anime | x4 | x3 | x5 | x7 (video) |
Get Wild City Hunter | Anime | x3 | x4 | x3 | x8 (video) |
Odoru Ponpokorin (おどるポンポコリン) Chibi Maruko-chan | Anime | x4 | x4 | x2 | x2 (video) |
Anpanman no March (アンパンマンのマーチ) Soreike! Anpanman | Anime | x1 | x4 | x4 | x3 (video) |
Lovely-X (ラブリーX) | Game Music | - | x6 | x6 | x8 (video) |
Heisei Taiko Kaidou (平成太鼓街道) ~Bachi no Onna~ (~バチの女~ ) | Performance (Namco Original) | - | x4 | x4 | x5 (video) |
Fuun! Bachi o Sensei (風雲!バチお先生) | Pop (Namco Original) | - | x4 | x7 | x10 (video) |
Neko Kujira (ねこくじら) | Others (Namco Original) | - | x5 | x6 | x6 (video) |
Taiko March (太鼓のマーチ) | March (Game Music) | - | x6 | x6 | x7 (video) |
Taiko-zamurai (太鼓侍) | Japanese (Namco Original) | - | x5 | x7 | x10 (video) |
Xevious Taisou (ゼビウス体操) | Game Music | - | x4 | x7 | x9 (video) |
Saturday Taiko Fever (サタデー太鼓フィーバー) | Disco (Namco Original) | - | x4 | x7 | x10 (video) |
Go Go Kitchen (ゴーゴー・キッチン) | Ska (Namco Original) | - | x6 | x6 | x9 (video) |
KAGEKIYO ~Genpei Toma Den Medley~ (~源平討魔伝メドレー~) | Game Music | - | x6 | x7 | x10 (video) |
Eringi no Ekubo (エリンギのエクボ) | Others (Namco Original) | - | x6 | x7 | x9 (video) |
Rokkou Oroshi (六甲おろし) | Variety | x1 | x1 | x3 | x7 (video) |
Rhythm And Police Odoro Dai Sousa Sen (踊る大捜査線) | Variety | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Mori no Kuma-San (もりのくまさん) | Children | x1 | x1 | x1 | x1 (video) |
Don Pan Bushi (ドンパン節) | Folk | x2 | x2 | x2 | x4 (video) |
San-nen Me no Uwaki (3年目の浮気) Hiroshi & Kiibo | J-Pop (Variety) | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
Symphony No. 5 "Fate" (交響曲第五番「運命」) Beethoven | Classic | x5 | x5 | x6 | x6 (video) |
Classic Medley (クラシックメドレー) Sports Day ver. (運動会編) | Classic | x5 | x5 | x6 | x5 (video) |
Classic From the New World (クラシック 新世界より) Dvorak | Classic | x5 | x5 | x5 | x4 (video) |
Kita Sakaba (北酒場) | Performance (Variety) | x3 | x2 | x2 | x4 (video) |
Osakana Tengoku (おさかな天国) | J-Pop (Variety) | x1 | x5 | x4 | x5 (video) |
Electrical Parade Theme BAROQUE HOEDOWN (エレクトリカルパレード BAROQUE HOEDOWN) | Theme Park (Variety) | x2 | x4 | x3 | x9 (video) |
William Tell Overture (ウィリアム・テル序曲) Gioachino Rossini | Classic | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
Back to arcade list