The 3rd PS2 Taiko no Tatsujin game, and the last one to feature the Arcade, Battle and Survival modes. Basically, the game is the same as the previous one, featuring the same modes and a new list of songs, together with three new minigames to play with. It's also the only one to feature different Game Over screens at the end of Arcade mode, based on the run being a successful one or not.
While, once again, the game was nothing but an updated/tweaked version of the first two games, it's a remarkable release due to the fact of introducing Linda AI-CUE's infamous 2000 song series, with Saitama 2000 being one of the unlockable tracks.
~ Opening song ~
~ Ending song ~
No. of songs | 39 |
No. of secret songs | 5 |
Old genre arrangements used, and new genres will be in brackets after the song name.
Title | Genre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mori no Kuma-San (もりのくまさん) | Children (Children/Folk) | x1 | x1 | x1 | x1 (video) (2P video) |
Nandedarou Ryousan version (なんでだろう 両さんバージョン) Kochikame | Anime | x2 | x3 | x3 | x2 (video) |
UFO Pink Lady | J-Pop | x4 | x2 | x3 | x2 (video) |
Aida Triumphal March (歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲) Verdi | Classic | x5 | x3 | x2 | x2 (video) |
Omochi de Mambo (おもちでマンボ) | Mambo (Namco Original) | - | x3 | x4 | x3 (video) |
Classic Medley (クラシックメドレー) Home Party ver. (ホームパーティ編) | Classic | x3 | x4 | x3 | x3 (video) (2P video) |
Ne~? (ね〜え?) Matsuura Aya | J-Pop | x2 | x3 | x3 | x3 (video) |
Kita Sakaba (北酒場) | Performance (Variety) | x3 | x2 | x2 | x4 (video) |
Asu e no Tobira (明日への扉) I Wish | J-Pop | x2 | x1 | x2 | x4 (video) |
Don Pan Bushi (ドンパン節) | Folk (Children/Folk) | x2 | x2 | x2 | x4 (video) (2P video) |
Bravoman (ベラボーマン) | Pop (Game Music) | - | x4 | x5 | x4 (video) |
MEKADON ~A Mechanical Drum Disappeared Into Space~ (~宇宙に消えたメカ太鼓~ ) | Pop (Namco Original) | - | x4 | x3 | x5 (video) |
Kyou wa Taiko-youbi (きょうはたいこ曜日) | Pop (Namco Original) | x2 | x4 | x3 | x5 (video) |
Bakuryuu Sentai Abaranger (爆竜戦隊アバレンジャー) | Sentai (Anime) | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
One Night Carnival Kishidan | J-Pop | x4 | x4 | x3 | x6 (video) |
DIAMONDS (DIAMONDS -ダイアモンド- ) Princess Princess | J-Pop | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
Neko Kujira (ねこくじら) | Others (Namco Original) | - | x5 | x6 | x6 (video) |
Symphony No. 5 "Fate" (交響曲第五番「運命」) Beethoven | Classic | x5 | x5 | x6 | x6 (video) |
Rokkou Oroshi (六甲おろし) | Cheering (Variety) | x1 | x1 | x3 | x7 (video) |
Paradise Ginga (パラダイス銀河) Hikari Genji | J-Pop | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
Wadaiko Sentai Don-Ranger (和太鼓戦隊ドンレンジャー) | Sentai (Namco Original) | - | x5 | x6 | x7 (video) |
Wonder Momo (ワンダーモモ) | Pop (Game Music) | - | x5 | x6 | x7 (video) |
Wahoo~ Ondo (わっふ~音頭) | Ondo (Namco Original) | - | x3 | x3 | x7 (video) |
CHA-LA HEAD-CHA-LA Dragon Ball Z | Anime | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
true blue ZONE | J-Pop | x4 | x3 | x4 | x7 (video) |
Good Bye Natsuo (GOODBYE 夏男) Matsuura Aya | J-Pop | x4 | x4 | x3 | x8 (video) |
Sagaken (佐賀県) Hanawa | J-Pop | x5 | x5 | x5 | x8 (video) |
Galaga '88 | Big Band (Game Music) | - | x4 | x4 | x8 (video) |
Sports Digestdon (スポーツダイジェスドン) ~Fill In The Sky~ | Fusion (Namco Original) | - | x5 | x7 | x8 (video) |
Inu no Omawari-san (いぬのおまわりさん) | Children (Children/Folk) | x1 | x2 | x4 | x8 (video) |
Hikari e (ヒカリへ) One Piece | Anime | x5 | x4 | x4 | x8 (video) |
Rhythm and Police Odoro Dai Sousa Sen (踊る大捜査線) | Drama (Variety) | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Get Wild City Hunter | Anime | x3 | x4 | x3 | x8 (video) |
BAROQUE HOEDOWN Electrical Parade Theme (エレクトリカルパレード) | Theme Park (Variety) | x2 | x3 | x3 | x9 (video) |
Carmen Prelude (カルメン 組曲一番終曲) Bizet | Classic | x3 | x5 | x5 | x9 (video) |
Soul Calibur II (ソウルキャリバーⅡ) ~Brave Sword, Braver Soul~ | Japanese (Game Music) | - | x4 | x5 | x9 (video) |
KAGEKIYO ~Genpei Toma Den Medley~ (~源平討魔伝メドレー~) | Rock (Game Music) | - | x6 | x7 | x10 (video) |
Saitama 2000 (さいたま2000) | Techno (Namco Original) | - | x6 | x7 | x10 (video) |
Mekadesu. (メカデス。) | Heavy Metal (Namco Original) | - | x6 | x7 | x10 (video) |
Back to console game list