The total number of songs is 58.
Title | Genre | ||||
---|---|---|---|---|---|
UFO Pink Lady | J-Pop | x4 | x2 | x3 | x2 (video) |
Morainaki (もらい泣き) Hitoto Yo | J-Pop | x3 | x2 | x4 | x7 (video) |
Makenaide (負けないで) ZARD | J-Pop | x4 | x3 | x3 | x2 (video) |
Natsu Matsuri (夏祭り) Whiteberry | J-Pop | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Natsu Iro (夏色) Yuzu | J-Pop | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
TRAIN-TRAIN The Blue Hearts | J-Pop | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
Tentai Kansoku (天体観測) Bump of Chicken | J-Pop | x4 | x5 | x5 | x8 (video) |
Dai Meiwaku (大迷惑) Unicorn | J-Pop | x4 | x4 | x6 | x8 (video) |
Taisetsu na Mono (大切なもの) Road of Major | J-Pop | x5 | x5 | x5 | x5 (video) |
Sobakasu (そばかす) Judy and Mary | J-Pop | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Shanghai Honey (上海ハニー) Orange Range | J-Pop | x4 | x5 | x4 | x6 (video) |
SHAKE SMAP | J-Pop | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Sunny Day Sunday Sentimental Bus | J-Pop | x4 | x3 | x3 | x7 (video) |
Sakuranbo (さくらんぼ) Ai Ootsuka | J-Pop | x4 | x4 | x4 | x9 (video) |
Aoi Sangosho (青い珊瑚礁) Matsuda Seiko | J-Pop | x3 | x3 | x3 | x7 (video) |
Lupin III Theme '78 (ルパン三世のテーマ'78) | Anime | x5 | x5 | x5 | x5 (video) |
Lum no Love Song (ラムのラブソング) Urusei Yatsura | Anime | x5 | x5 | x5 | x9 (video) |
Mori no Kuma-San (もりのくまさん) | Children (Children/Folk) | x1 | x1 | x1 | x1 (video) |
Bon Voyage! One Piece | Anime | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
Hamtaro Tottokou Uta (ハム太郎とっとこうた) | Anime | x2 | x2 | x4 | x5 (video) |
Doraemon no Uta (ドラえもんのうた) | Anime | x1 | x1 | x2 | x4 (video) |
Challenger!! (チャレンジャー!!) Pokémon Advanced Generation | Anime | x4 | x3 | x4 | x5 (video) |
DANZEN! Futari wa Precure (DANZEN!ふたりはプリキュア) | Anime | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
Touch (タッチ) | Anime | x4 | x4 | x5 | x6 (video) |
Sazae-san (サザエさん) | Anime | x3 | x1 | x3 | x3 (video) |
GO!! Naruto | Anime | x4 | x4 | x4 | x8 (video) |
Get Wild City Hunter | Anime | x3 | x4 | x3 | x8 (video) |
Clarinet o Kowashichata (クラリネットをこわしちゃった) | Children (Children/Folk) | x1 | x1 | x1 | x2 (video) |
Katsushika Rhapsody ~Yamu Yamu Version~ (葛飾ラプソディー ~ヤムヤムVersion~) Kochikame | Anime | x2 | x2 | x4 | x6 (video) |
Omocha no Cha-cha-cha (おもちゃのチャチャチャ) | Children (Children/Folk) | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Uchuu Senkan Yamato (宇宙戦艦ヤマト) | Anime | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Inu no Omawari-san (いぬのおまわりさん) | Children (Children/Folk) | x1 | x1 | x2 | x8 (video) |
Anpanman no March (アンパンマンのマーチ) Soreike! Anpanman | Anime | x1 | x4 | x4 | x3 (video) |
Wadaiko Sentai Don-Ranger (和太鼓戦隊ドンレンジャー) | Sentai (Namco Original) | - | x5 | x6 | x7 (video) |
Ridge Racer | Game Music | - | x6 | x7 | x10 (video) |
Lovely-X (ラブリーX) | Game Music (Namco Original) | - | x6 | x6 | x8 (video) |
Mekadesu. (メカデス。) | Heavy Metal (Namco Original) | - | x6 | x6 | x10 (video) |
Fuun! Bachi o Sensei (風雲!バチお先生) | Pop (Namco Original) | - | x5 | x7 | x9 (video) |
Dragon Spirit Medley (ドラゴンスピリットメドレー) | Game Music | - | x6 | x7 | x8 (video) |
Taiko-zamurai (太鼓侍) | Japanese (Namco Original) | - | x6 | x7 | x9 (video) |
Soul Calibur II (ソウルキャリバーⅡ) ~Brave Sword, Braver Soul~ | Game Music | - | x5 | x5 | x9 (video) |
Scroll Mika (スクロール・ミカ) | Pop (Namco Original) | - | x6 | x6 | x10 (video) |
Saturday Taiko Fever (サタデー太鼓フィーバー) | Disco (Namco Original) | - | x4 | x7 | x10 (video) |
Saitama 2000 (さいたま2000) | Techno | - | x6 | x6 | x10 (video) |
Go Go Kitchen (ゴーゴー・キッチン) | Ska (Namco Original) | - | x6 | x6 | x8 (video) |
KAGEKIYO ~Genpei Toma Den Medley~ (~源平討魔伝メドレー~) | Game Music | - | x6 | x6 | x10 (video) |
Rhythm and Police Odoro Dai Sousa Sen (踊る大捜査線) | Drama (Variety) | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Mickey Mouse March (ミッキーマウス・マーチ) | Marching Band (Variety) | x3 | x4 | x4 | x8 (video) |
Nihon Break Kogyo Shaka (日本ブレイク工業社歌) | Work Song (Variety) | x5 | x5 | x5 | x8 (video) |
Sohran Bushi (ソーラン節) | Folk (Children/Folk) | x4 | x1 | x2 | x2 (video) |
Freedom (自由) 12 Girls Band (女子十二楽坊) | Others (Variety) | x5 | x5 | x5 | x9 (video) |
Symphony No. 5 "Fate" (交響曲第五番「運命」) Beethoven | Classic | x5 | x5 | x5 | x6 (video) |
Classic Medley (クラシックメドレー) Rock ver. (ロック編) | Classic | - | x5 | x7 | x9 (video) |
Classic Medley (クラシックメドレー) Sports Day ver. (運動会編) | Classic | x5 | x5 | x5 | x5 (video) |
Carmen Prelude (カルメン 組曲一番終曲) Bizet | Classic | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Electrical Parade Theme BAROQUE HOEDOWN (エレクトリカルパレード BAROQUE HOEDOWN) | Theme Park (Variety) | x2 | x3 | x3 | x8 (video) |
William Tell Overture (ウィリアム・テル序曲) Gioachino Rossini | Classic | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
Back to arcade list