
Released on March 2019, Green Version is the 11th main firmware update to the 3rd-generation Taiko no Tatsujin arcade board, inheriting a good chunk of features from its predecessors while also removing/adding some on their own.
Following the removal of the Performance Battle mode from Blue Version, this firmware is geared to receive a new mode on its own: the AI Battle Performance (AIバトル演奏), where players can see their skills tested on any songs while playing against an AI-controlled player.
Using Banapassport
Registering for Donder Hiroba
Software update history
Rewards Shop
Title list
Title parts list
Dojo Ranking mode
Issho ni Waiwai Ensou mode
Promotional song list
| No. of songs | 743 + 59 - 19 (total 781) |
| 22 | |
| 110+29 | |
Don Challenge/Rewards Shop | 59 |
| No. of deleted songs | 19 |
Key
- Mama Papa Support available
- Issho ni Waiwai Ensou available
- Ura notechart for 2P uses only
- Diverge Notes
- Not available in AsiaExtra Symbols
* - Available in Asia but except South Korea
% - No unlocking required in Asia ver.
# - Normal unlockable instead of Katsu Medal Rewards Shop in Asia ver.
& - Only limited addition in Asia ver.
AF - April Fools exclusive
DY - Doyo no Ushi no Hi exclusive
XM - Christmas exclusive
R - Removed song
J-Pop (90-6 songs)
| Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Uma to Shika Kenshi Yonezu/TBS Series Sunday Theater "No Side Game" Theme Song 馬と鹿/米津玄師 TBS系 日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」主題歌 | ★1 | ★1 | ★3 | ★5 | ||
![]() | Lemon Kenshi Yonezu 米津玄師 | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | LOSER Kenshi Yonezu 米津玄師 | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | |||
![]() | Touken Ranbu Touken Danshi: Team Sanjou with Kashuu Kiyomitsu 刀剣乱舞/刀剣男士 team三条 with 加州清光 | ★1 | ★2 | ★3 | ★5 | |||
![]() | ![]() | Kimi wa Rock o Kikanai 君はロックを聴かない | ★1 | ★1 | ★2 | ★3 | ||
![]() | ![]() | Marigold マリーゴールド | ★1 | ★1 | ★4 | ★6 | ||
![]() | ![]() | Nonsense Bungaku ナンセンス文学/Eve | ★2 | ★2 | ★4 | ★7 | ||
![]() | ![]() | Dramaturgy ドラマツルギー/Eve | ★2 | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | |
![]() | ![]() | Roki MikitoP feat. Kagamine Rin ロキ/みきとP feat.鏡音リン | ★3 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
![]() | ![]() | Yes we are | ★1 | ★1 | ★3 | ★7 | ||
![]() | ![]() | Happy Wedding-mae Song Yabai T-Shirts Yasan ハッピーウェディング前ソング/ヤバイTシャツ屋さん | ★1 | ★2 | ★3 | ★6 | ★8 | |
![]() | ![]() | Tada Kimi ni Hare Yorushika ただ君に晴れ/ヨルシカ | ★2 | ★2 | ★3 | ★5 | ||
![]() | ![]() | AIAIAI (feat. Yasutaka Nakata) AIAIAI (feat.中田ヤスタカ)/Kizuna AI | ★3 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
![]() | ![]() | Hello, Morning Kizuna AI | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ★8 | |
![]() | ![]() | Ambivalent アンビバレント | ★2 | ★2 | ★4 | ★7 | ||
![]() | ![]() | Anata to Tu-lat-tat-ta♪ Manpuku あなたとトゥラッタッタ♪ /「まんぷく」より | ★1 | ★1 | ★1 | ★1 | ★10 | |
![]() | U.S.A. | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | |||
![]() | ![]() | Sekai wa Anata ni Warai Kaketeiru 世界はあなたに笑いかけている | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
![]() | Candy Pop | ★1 | ★2 | ★3 | ★6 | |||
![]() | TT -Japanese ver.- | ★3 | ★5 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Zassou 雑草/HIKAKIN & SEIKIN | ★3 | ★3 | ★5 | ★6 | |||
![]() | YouTube Theme Song YouTubeテーマソング/HIKAKIN & SEIKIN | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Ai no Katachi feat. HIDE (GReeeeN) アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | |||
![]() | Natsu Matsuri 夏祭り | ★3 | ★2 | ★6 | ★6 | |||
![]() | Koi Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu 恋/ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」より | ★2 | ★3 | ★3 | ★6 | ★1 | ||
![]() | Zen Zen Zense Your Name. 前前前世/映画「君の名は。」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | |||
![]() | Niji 虹/Fischer's‐フィッシャーズ‐ | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | |||
![]() | JOIN US UUUM Collab Unit UUUMコラボユニット | ★2 | ★3 | ★3 | ★7 | |||
![]() | Dancing Hero (Eat You Up) Youko Oginome ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)/荻野目洋子 | ★3 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Kurenai 紅 | ★3 | ★4 | ★7 | ★8 | |||
![]() | Sayonara Elegy さよならエレジー | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | |||
![]() | Sugar Song to Bitter Step シュガーソングとビターステップ | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | |||
![]() | Hero Namie Amuro 安室奈美恵 | ★2 | ★3 | ★3 | ★7 | |||
![]() | Takane no Hanako-san 高嶺の花子さん/back number | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | |||
![]() | Christmas Song クリスマスソング/back number | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Glass o Ware! ガラスを割れ! | ★3 | ★4 | ★4 | ★6 | |||
![]() | Silent Majority サイレントマジョリティー | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | |||
![]() | Synchronicity シンクロニシティ | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Inochi Mijikashi Koise Yo Otome 命短し恋せよ乙女/MOSHIMO | ★3 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Mita-koto mo Nai Keshiki au Three Tarous Soccer Support CM Song 見たこともない景色/au 三太郎サッカー応援 CMソング | ★1 | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
![]() | Yatte-miyou au "Three Tarous Series" CM Song やってみよう/au「三太郎シリーズ」CMソング | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | |||
![]() | Tomo ni ともに/WANIMA | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Tentai Kansoku 天体観測 | ★3 | ★5 | ★4 | ★6 | |||
![]() | Watari-dori ワタリドリ/[Alexandros] | ★3 | ★4 | ★6 | ★9 | |||
![]() | R.Y.U.S.E.I. | ★3 | ★5 | ★7 | ★8 | |||
![]() | Beauty and the Beast 美女と野獣 | ★2 | ★3 | ★3 | ★4 | |||
| R | ![]() | Suki na Hito ga Iru Koto 好きな人がいること | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
![]() | Ashita mo NTT Docomo "Docomo Student Discounts" CM Song 明日も/NTTドコモ「ドコモの学割」CMソング | ★1 | ★2 | ★3 | ★2 | |||
![]() | Koi Oto to Amazora 恋音と雨空 | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Ikenai Taiyou イケナイ太陽 | ★4 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Sakuranbo さくらんぼ | ★4 | ★4 | ★4 | ★8 | |||
| R | Swan [Alexandros] | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | |||
![]() | STAY TUNE Suchmos | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
| R | ![]() | Tomo Yo ~Kono Saki mo Zutto... Crayon Shin-chan: Fast Asleep! The Great Assault on Dreamy World! 友よ ~この先もずっと… 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」より | ★2 | ★4 | ★4 | ★5 | ||
![]() | 365 Nichi no Kami-hikouki 365日の紙飛行機 | ★3 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
![]() | Himawari no Yakusoku ひまわりの約束 | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
| R | Soup | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | |||
| R | Gimme Choco!! ギミチョコ!! | ★4 | ★6 | ★7 | ★8 | ★10 | ||
| Minna ga Minna Eiyuu au "Three Tarous Series" CM Song みんながみんな英雄/au「三太郎シリーズ」CMソング | ★2 | ★3 | ★4 | ★6 | ||||
| Watashi Igai Watashi Ja Nai No 私以外私じゃないの | ★4 | ★6 | ★6 | ★8 | ||||
| Gomen-nasai no Kissing You ごめんなさいのKissing You | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ||||
| DREAMERS' PARADISE DANCE EARTH PARTY Tie-up Song DANCE EARTH PARTY タイアップソング | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | ||||
| Dragon Night SEKAI NO OWARI | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||||
| RPG Crayon Shin-chan: Very Tasty! B-class Gourmet Survival!! 「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル」より | ★3 | ★3 | ★4 | ★6 | ||||
| Invader Invader インベーダーインベーダー | ★3 | ★4 | ★6 (2P) | ★6 (2P) | ||||
| Ninjyary Bang Bang にんじゃりばんばん | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||||
![]() | Fashion Monster Kyary Pamyu Pamyu ファッションモンスター/きゃりーぱみゅぱみゅ | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | PON PON PON Kyary Pamyu Pamyu きゃりーぱみゅぱみゅ | ★3 | ★4 | ★4 | ★6 | |||
![]() | Memeshikute Golden Bomber 女々しくて/ゴールデンボンバー | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | |||
![]() | Koisuru Fortune Cookie 恋するフォーチュンクッキー | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | |||
![]() | Flying Get フライングゲット | ★2 | ★3 | ★5 | ★5 | |||
![]() | Everyday, Katyusha Moshidora Everyday、カチューシャ/映画「もしドラ」主題歌 | ★3 | ★2 | ★4 | ★6 | |||
![]() | Heavy Rotation ヘビーローテーション | ★2 | ★3 | ★3 | ★6 | |||
![]() | Ponytail to Shushu ポニーテールとシュシュ | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | |||
| R | ![]() | Kuroi Neko no Uta back number/Rudolf the Black Cat Theme Song 黒い猫の歌/back number 映画「ルドルフとイッパイアッテナ」主題歌 | ★3 | ★3 | ★4 | ★6 | ||
| Hana Furumai Wagakki Band 華振舞/和楽器バンド | ★4 | ★5 | ★7 | ★9 | ||||
| I my moko Haruko Momoi 桃井はるこ | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||||
| Sachi Sachi ni Shite Ageru♪ Sachiko Kobayashi さちさちにしてあげる♪/小林幸子 | ★3 | ★6 | ★7 | ★7 | ★10 | |||
![]() | Yoku Asobi Yoku Manabe よく遊びよく学べ | ★2 | ★3 | ★1 | ★3 | |||
| Love Song wa Tomaranai Yo "Calpis Water" CM Song ラブソングはとまらないよ/「カルピスウォーター」CMソング | ★3 | ★4 | ★4 | ★6 | ||||
| Joyful じょいふる | ★3 | ★4 | ★6 | ★6 | ||||
![]() | Kiseki ROOKIES キセキ/ドラマ「ROOKIES」より | ★3 | ★2 | ★3 | ★2 | |||
| Ai Uta 愛唄 | ★2 | ★2 | ★2 | ★3 | ||||
![]() | Linda Linda リンダリンダ | ★4 | ★6 | ★5 | ★5 | |||
![]() | Yuuwaku 誘惑/GLAY | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | HOWEVER GLAY | ★2 | ★3 | ★3 | ★6 | |||
![]() | Shin Zombie GLAY x Taiko no Tatsujin Tie-up Song シン・ゾンビ/GLAY×太鼓の達人タイアップソング | ★3 | ★4 | ★6 | ★9 | |||
![]() | Uso 嘘 | ★3 | ★5 | ★5 | ★6 | |||
![]() | Rain レイン | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
| Silent Jealousy | ★4 | ★6 | ★7 | ★8 | ★10 |
Anime (95-10 songs)
| Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Act! Addict! Actors! A3! アニメ「A3!」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | |
![]() | ![]() | REAL×EYEZ Kamen Rider Zero-One 「仮面ライダーゼロワン」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★4 | ||
![]() | ![]() | OVER THE TOP One Piece Wa no Kuni Edition Theme Song ONE PIECEワノ国編主題歌 | ★1 | ★2 | ★3 | ★6 | ||
![]() | ![]() | Mirumiru ~Mirai Mieru~ Magical×Heroines Magimajo Pures! ミルミル ~未来ミエル~ /魔法×戦士 マジマジョピュアーズ! | ★1 | ★2 | ★4 | ★5 | ||
![]() | ![]() | Muscat Crayon Shin-chan マスカット/「クレヨンしんちゃん」より | ★1 | ★1 | ★1 | ★2 | ||
![]() | ![]() | Puputto Fumutto Kaiketsu Dance Butt Detective ププッとフムッとかいけつダンス/「おしりたんてい」より | ★1 | ★1 | ★3 | ★4 | ||
![]() | ![]() | NATSU☆Shiyouze! IDOLiSH7 feat. TRIGGER/IDOLiSH7 NATSU☆しようぜ!/IDOLiSH7 feat. TRIGGER 「アイドリッシュセブン」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★6 | ||
![]() | WiSH VOYAGE IDOLiSH7 「アイドリッシュセブン」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★6 | |||
![]() | Heavenly Visitor IDOLiSH7 「アイドリッシュセブン」より | ★3 | ★3 | ★3 | ★6 | ★9 | ||
![]() | NO DOUBT IDOLiSH7 「アイドリッシュセブン」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★7 | |||
![]() | ![]() | Gudetama Theme Song ぐでたまテーマソング | ★1 | ★1 | ★1 | ★3 | ||
![]() | ![]() | Gudetama Put Your Hands Up ぐでたまぷちょへんざ | ★1 | ★1 | ★3 | ★4 | ||
![]() | ![]() | MOIL Keina Suda/Ni no Kuni 須田景凪 映画「二ノ国」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★7 | ||
![]() | ![]() | Kishiryu Sentai Ryusoulger 騎士竜戦隊リュウソウジャー | ★1 | ★2 | ★3 | ★7 | ||
![]() | ![]() | Kerakeraho no Uta ケラケラホーのうた | ★1 | ★1 | ★1 | ★3 | ||
![]() | ![]() | Gurenge Kimetsu no Yaiba 紅蓮華/「鬼滅の刃」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★6 | ||
![]() | ![]() | Gegege no Kitaro TV Anime 6th Season Opening Theme Song ゲゲゲの鬼太郎/TVアニメ 第6期 オープニング主題歌 | ★1 | ★1 | ★1 | ★2 | ★10 | |
![]() | Toki o Matou Yo-kai Watch Shadowside 時を待とう/「妖怪ウォッチ シャドウサイド」より | ★1 | ★2 | ★3 | ★6 | |||
![]() | ![]() | Kirari☆彡Star☆Twinkle PreCure キラリ☆彡スター☆トゥインクルプリキュア | ★1 | ★1 | ★4 | ★5 | ||
![]() | We can!! HUGtto! PreCure We can!! HUGっと!プリキュア | ★1 | ★2 | ★2 | ★2 | |||
![]() | DANZEN! Futari wa PreCure ~Yuiitsumuni no Hikari-tachi~ HUGtto! PreCure♡Futari wa PreCure: All Stars Memories DANZEN! ふたりはプリキュア~唯一無二の光たち~ 「映画HUGっと!プリキュア♡ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★6 | ★5 | ||
![]() | ![]() | Uki-uki Otoppe ウキウキオトッペ | ★1 | ★1 | ★4 | ★9 | ||
![]() | ![]() | ADAMAS Sword Art Online Alicization 「ソードアート・オンライン アリシゼーション」より | ★4 | ★4 | ★4 | ★8 | ||
![]() | Mission! Ken-kou-dai-ichi Cells At Work ミッション!健・康・第・イチ/「はたらく細胞」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | only my railgun A Certain Scientific Railgun 「とある科学の超電磁砲」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | |||
![]() | Hope Namie Amuro/One Piece 安室奈美恵 「ワンピース」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Over "Quartzer" Kamen Rider Zi-O 「仮面ライダージオウ」より | ★1 | ★1 | ★2 | ★7 | |||
![]() | Be The One Kamen Rider Build 「仮面ライダービルド」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★5 | |||
![]() | Lupinranger VS Patranger ルパンレンジャーVSパトレンジャー | ★1 | ★2 | ★3 | ★5 | |||
![]() | A Cruel Angel's Thesis Neon Genesis Evangelion 残酷な天使のテーゼ/「新世紀エヴァンゲリオン」より | ★4 | ★4 | ★6 | ★7 | ★8 | ||
![]() | Tonari no Totoro となりのトトロ | ★2 | ★3 | ★1 | ★5 | |||
| Sanpo My Neighbor Totoro さんぽ/「となりのトトロ」より | ★1 | ★1 | ★4 | ★5 | ★9 | |||
![]() | Detective Conan Main Theme 名探偵コナン メイン・テーマ | ★3 | ★1 | ★5 | ★6 | |||
![]() | Mirai Connection Pokémon Sun & Moon 未来コネクション テレビアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★7 | |||
![]() | Mezase Pokémon Master -20th Anniversary- Pokémon the Movie: I Choose You! めざせポケモンマスター -20th Anniversary- 「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」より | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | ★8 | ||
![]() | Countdown Detective Conan カウントダウン/「名探偵コナン」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | |||
![]() | 零 -ZERO- Masaharu Fukuyama/Detective Conan: Zero the Enforcer 福山雅治 「名探偵コナン ゼロの執行人」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Ryuusei Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online 流星/「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | |||
![]() | POP TEAM EPIC Pop Team Epic Opening Theme 「ポプテピピック」OPテーマ | ★2 | ★3 | ★4 | ★8 | |||
![]() | Doko Made Mo~How Far I'll Go~ Moana どこまでも~How Far I'll Go~/「モアナと伝説の海」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | |||
![]() | Let It Go ~Ari no Mama de~ Frozen Let It Go~ありのままで~/「アナと雪の女王」より | ★2 | ★2 | ★2 | ★4 | |||
| R | ![]() | Try Everything Zootopia トライ・エヴリシング/「ズートピア」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★3 | ||
![]() | Genkai Toppa×Survivor Dragon Ball Super 限界突破×サバイバー/「ドラゴンボール超」より | ★3 | ★3 | ★3 | ★3 | ★8 | ||
![]() | Road Movie Crayon Shin-chan: Invasion!! Alien Shiriri ロードムービー/「映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ」主題歌 | ★3 | ★4 | ★4 | ★5 | |||
![]() | LUCKYSTAR Uchuu Sentai Kyuranger 「宇宙戦隊キュウレンジャー」より | ★3 | ★3 | ★5 | ★5 | |||
![]() | Guren no Yumiya Attack on Titan 紅蓮の弓矢/「進撃の巨人」より | ★5 | ★6 | ★6 | ★8 | |||
![]() | Zenryoku Batankyu Osomatsu-san 全力バタンキュー/「おそ松さん」より | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | |||
![]() | Yokouso Japari Park e Doubutsu Biscuits×PPP/Kemono Friends ようこそジャパリパークへ どうぶつビスケッツ×PPP 「けものフレンズ」より | ★2 | ★2 | ★4 | ★7 | |||
![]() | Alola!! Pokémon Sun & Moon アローラ!!/「ポケットモンスター サン&ムーン」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★7 | |||
![]() | S-M-I-L-E Hana Kappa ス・マ・イ・ル/「はなかっぱ」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★5 | |||
| R | ![]() | Kimi ni 100 Percent Crayon Shin-chan キミに100パーセント/「クレヨンしんちゃん」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★5 | ||
| R | ![]() | We Can! One Piece ウィーキャン!/「ワンピース」より | ★2 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
| R | Ikari o Kure yo One Piece Film Gold 怒りをくれよ/「ワンピース フィルム ゴールド」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★6 | |||
| R | ![]() | Chouzetsu☆Dynamic! Dragon Ball Super 超絶☆ダイナミック!/「ドラゴンボール超」より | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
![]() | EXCITE Kamen Rider Ex-Aid 「仮面ライダーエグゼイド」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Kimi no Shiranai Monogatari Bakemonogatari 君の知らない物語/「化物語」より | ★3 | ★4 | ★3 | ★7 | |||
| R | Butter-Fly Digimon Adventures 「デジモンアドベンチャー」より | ★4 | ★5 | ★5 | ★7 | |||
![]() | You Got A O-tomodachi Yo-kai Watch ゆーがらお友達/「妖怪ウォッチ」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | |||
![]() | Jinsei Dramatic Yo-kai Watch 人生ドラマチック/「妖怪ウォッチ」より | ★2 | ★2 | ★4 | ★7 | |||
![]() | Hatsukoitouge de Geragerapo Yo-kai Watch 初恋峠でゲラゲラポー/「妖怪ウォッチ」より | ★3 | ★4 | ★4 | ★7 | |||
![]() | Matsuribayashi de Geragerapo Yo-kai Watch 祭り囃子でゲラゲラポー/「妖怪ウォッチ」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Dun Dun Doobie Zubah! Yo-kai Watch ダン・ダン ドゥビ・ズバー!/「妖怪ウォッチ」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Yokai Taizou Dai Ichi Yo-kai Watch ようかい体操第一/「妖怪ウォッチ」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Geragerapo no Uta Yo-kai Watch ゲラゲラポーのうた/「妖怪ウォッチ」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | Mirai wa Joe! Joe! Duel Masters 未来はジョー!ジョー!/「デュエル・マスターズ」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | |||
| R | ![]() | ![]() | Nimensei☆Ura-omote Life! Himouto! Umaru-Chan R にめんせい☆ウラオモテライフ! 「干物妹!うまるちゃんR」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | |
| Kagerou Gintama. カゲロウ/「銀魂.」より | ★2 | ★4 | ★4 | ★7 | ||||
![]() | ![]() | SHINY Kyoukai no RINNE 「境界のRINNE」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
| R | ![]() | Aozora no Rhapsody Miss Kobayashi's Dragon Maid OP Theme 青空のラプソディ/「小林さんちのメイドラゴン」OP主題歌 | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ★9 | |
| R | ![]() | crossing field Sword Art Online 「ソードアート・オンライン」より | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
![]() | Paradisus-Paradoxum Re:Zero -Starting Life in Another World- 「Re:ゼロから始める異世界生活」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | |||
| Hikari Are Haikyuu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy ヒカリアレ/「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★9 | ||||
| Angelic Angel μ's/Love Live! The School Idol Movie μ's 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より | ★3 | ★4 | ★4 | ★7 | ||||
| Sore wa Bokutachi no Kiseki μ's/Love Live! それは僕たちの奇跡/μ's TVアニメ「ラブライブ!」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ||||
| Bokura wa Ima no Naka de μ's/Love Live! 僕らは今のなかで/μ's TVアニメ「ラブライブ!」より | ★4 | ★6 | ★6 | ★8 | ||||
| R | Imagination Haikyuu!! イマジネーション/「ハイキュー!!」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | |||
| Dream Parade PriPara ドリームパレード/「プリパラ」より | ★3 | ★4 | ★4 | ★5 | ||||
| XY&Z Pokémon XY&Z 「ポケットモンスター XY & Z」より | ★1 | ★2 | ★5 | ★9 | ||||
| Getta Banban Pokémon XY ゲッタバンバン/「ポケットモンスター XY」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★6 | ||||
![]() | GEED no Akashi Ultraman Geed GEEDの証/『ウルトラマンジード』より | ★3 | ★3 | ★4 | ★7 | |||
| Orb no Inori Ultraman Orb オーブの祈り/「ウルトラマンオーブ」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★10 | ||||
| Ultraman X ウルトラマンX | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 | |||
![]() | Ultraman Ginga no Uta ウルトラマンギンガの歌 | ★3 | ★3 | ★6 | ★9 | |||
![]() | Itsumo Nando Demo Spirited Away いつも何度でも/「千と千尋の神隠し」より | ★2 | ★1 | ★2 | ★1 | |||
![]() | Gake no Ue no Ponyo 崖の上のポニョ | ★1 | ★2 | ★1 | ★2 | |||
![]() | Kimi o Nosete Castle in the Sky 君をのせて/「天空の城ラピュタ」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★6 | |||
| Anpanman no March アンパンマンのマーチ | ★2 | ★1 | ★5 | ★1 | ||||
| Rocking Heart! Tamagotchi: Yume Kira Dream ロックン・ハート!/「たまごっち!ゆめキラドリーム」より | ★2 (2P) | ★5 (2P) | ★5 | ★5 | ||||
![]() | Miracle☆Travel Tamagotchi! Miracle Friends みらくる☆トラベル/「たまごっち!みらくるフレンズ」より | ★2 | ★3 | ★3 | ★4 | |||
| Yume o Kanaete Doraemon 夢をかなえてドラえもん | ★1 | ★1 | ★2 | ★4 | ||||
| Odoru Ponpokorin Chibi Maruko-chan おどるポンポコリン/「ちびまる子ちゃん」より | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ||||
| Haru Uta Detective Conan: The Eleventh Striker ハルウタ/「名探偵コナン 11人目のストライカー」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ||||
![]() | Orion o Nazoru オリオンをなぞる/「TIGER & BUNNY」より | ★4 | ★4 | ★5 | ★7 | |||
![]() | My Soul,Your Beats! 「Angel Beats!」より | ★3 | ★4 | ★7 | ★8 | |||
| Sousei no Aquarion 創聖のアクエリオン | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 |
Vocaloid (47 songs)
| Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zenmai Shoujo Tokei Drop & Yura Hatsuki feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. 撥条少女時計/Drop&葉月ゆら feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★8 | ||
![]() | ![]() | Grave niki feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. グラーヴェ/niki feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★2 | ★2 | ★4 | ★8 | ||
![]() | ![]() | Alkali Rettousei Kaishiki Bear feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. アルカリレットウセイ/かいりきベア feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム #コンパス」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
![]() | ![]() | High Spec Neet 40mP feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. ハイスペックニート/40mP feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム #コンパス」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
![]() | Ame to Petra Balloon feat. flower 雨とペトラ/バルーン feat.flower | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
![]() | Charles Balloon feat. flower シャルル/バルーン feat.flower | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | |||
![]() | Violence Trigger HachiojiP feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. バイオレンストリガー/八王子P feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★9 | |||
![]() | Zankyou 164 feat.GUMI/#C.O.M.P.A.S.S. 残響/164 feat.GUMI 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★6 | ★9 | ||
| * | ![]() | Senbonzakura KurousaP feat. Hatsune Miku 千本桜/黒うさP feat.初音ミク | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | |
![]() | Rokuchounen to Ichiya Monogatari 六兆年と一夜物語/kemu feat.IA | ★3 | ★5 | ★7 | ★9 | ★9 | ||
![]() | Haikei Doppelganger 拝啓ドッペルゲンガー/kemu feat.GUMI | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 | |||
![]() | Dance Robot Dance NayutalieN feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. ダンスロボットダンス/ナユタン星人 feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★3 | ★4 | ★4 | ★9 | |||
![]() | Taiyoukei Disco NayutalieN feat. Hatsune Miku 太陽系デスコ/ナユタン星人 feat.初音ミク | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | |||
![]() | Alien Alien NayutalieN feat. Hatsune Miku エイリアンエイリアン/ナユタン星人 feat.初音ミク | ★3 | ★5 | ★6 | ★9 | |||
