Songlist-wise, most, if not all of the debut songs from JP Murasaki safely made it into ASI Murasaki, with the addition of some licensed songs from Kimidori, and even a few surprises from way before.
Using Banapassport
Promotional song list
Dojo Ranking list
Note: Senbonzakura (千本桜) is not available in Korea due to licensing problems.
| No. of songs | 350 + 31 - 6 (375 total) |
| 26 | |
| 61 + 9 | |
Don Challenge | 31 |
| No. of deleted songs | 6 |
J-Pop (29 + 4 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
J Soul Brothers | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
Wagakki Band | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
Doll☆Elements | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
Kobayashi Sachiko | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Kobayashi Sachiko | - | - | - | x10 (video) |
| Follow Me E-girls | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
| Dragon Night SEKAI NO OWARI | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
| Highschool♡love E-girls | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
| Gomenasai no Kissing You (ごめんなさいのKissing You) E-girls | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
| Love Song wa Tomaranai Yo (ラブソングはとまらないよ) Ikimonogakari | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
| Mottai Night Land (もったいないとらんど) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
| Family Party (ファミリーパーティー) Kyary Pamyu Pamyu | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
| Koi Oto to Amazora (恋音と雨空) AAA | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
| RPG SEKAI NO OWARI | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
| Amachan (あまちゃん) Opening Theme (オープニングテーマ) | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
| Invader Invader (インベーダーインベーダー) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x6 (2P video) | x6 (video) (2P video) |
| Ninjyary Bang Bang (にんじゃりばんばん) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Memeshikute (女々しくて) Golden Bomber | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
| Dance My Generation Golden Bomber | x2 | x3 | x6 | x7 (video) |
Golden Bomber | - | - | - | x7 (video) |
| 365 Nichi no Love Story (365日のラブストーリー。) Sonar Pocket | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
| KISS KISS BANG BANG Ikimono Gakari | x4 | x4 | x5 | x5 (video) |
| Joyful (じょいふる) Ikimono Gakari | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
| Blue Bird (ブルーバード) Ikimono Gakari | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
| Kibun Joujou ↑↑ (気分上々↑↑) mihimaru GT | x4 | x4 | x6 | x7 (video) |
| Polyrhythm (ポリリズム) Perfume | x4 | x6 | x5![]() | x8 (video) |
| Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) Perfume | x3 | x2 | x5 | x5 (video) |
| Ikenai Taiyou (イケナイ太陽) Orange Range | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
| Tentai Kansoku (天体観測) Bump of Chicken | x3 | x5 | x4 | x6 (video) |
| Linda Linda (リンダリンダ) The Blue Hearts | x4 | x6 | x5 | x5 (video) |
| TRAIN-TRAIN The Blue Hearts | x4 | x5 | x4 | x5 (video) |
| Natsu Matsuri (夏祭り) Whiteberry | x3 | x2 | x6 | x6 (video) |
| Punishment 9mm Parabellum Bullet | x4 | x4 | x8 | x9 (video) |
| Sakuranbo (さくらんぼ) Ai Ootsuka | x4 | x4 | x4 | x8 (video) |
| Kiseki (キセキ) GReeeeN | x3 | x2 | x3 | x2 (video) |
Anime (41 + 2 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
THE iDOLM@STER Cinderella Girls | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
THE iDOLM@STER Cinderella Girls | - | - | - | x8 (video) |
| x2 | x2 | x5 | x5 (video) | |
| Yukidaruma Tsukurou (雪だるまつくろう) (Do You Want to Build A Snowman) Frozen | x1 | x1 | x3 | x7 (video) |
| Miracle Go! Princess PreCure (Miracle Go! プリンセスプリキュア) | x3 | x4 | x3 | x8 (video) |
| Seishun Satsubatsu-ron (青春サツバツ論) Assassination Classroom | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
| SURPRISE-DRIVE Kamen Rider Drive | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
| Du-Du-Wa DO IT!! Aikatsu! | x2 | x3 | x7 | x7 (video) |
| Kimi no Shiranai Monogatari (君の知らない物語) Bakemonogatari | x3 | x4 | x3 | x7 (video) |
| Let It Go ~Ari no Mama de~ (Let It Go~ありのままで~) Frozen | x2 | x2 | x2 | x4 (video) |
| SHINING LINE* Aikatsu! | x2 | x2 | x4 | x6 (video) |
| Wake up! One Piece | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
| Imagination (イマジネーション) Haikyuu!! | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Ressha Sentai ToQger (烈車戦隊トッキュウジャー) | x2 | x2 | x4 | x5 (video) |
| Happiness Charge Precure! WOW! (ハピネスチャージプリキュア!WOW!) | x2 | x3 | x4 | x5 (video) |
| Bokura wa Ima no Naka de (僕らは今のなかで) Love Live! | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
| Chikyuu o Mawase! (地球を回せっ!) Inazuma Eleven GO Galaxy | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
| JUST LIVE MORE Kamen Rider Gaim | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
| V (Volt) (V (ボルト)) Pokémon XY | x2 | x3 | x6 | x8 (video) |
| Maji LOVE 2000% (マジLOVE2000%) Uta no Prince-sama: Maji Love 2000% | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
| Haru Uta (ハルウタ) Detective Conan: The Eleventh Striker | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
| KIRA☆Power Aikatsu! | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
| Rocking Heart! (ロックン・ハート!) Tamagotchi: Yume Kira Dream | x2 (2P video) | x5 (2P video) | x5 | x5 (video) |
| Diamond Happy (ダイヤモンドハッピー) Aikatsu! | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Aikatsu! | - | - | - | x9 (video) |
| VAMOLA! Kyoryuger (VAMOLA!キョウリュウジャー) Zyuden Sentai Kyoryuger | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
| Yajirushi ni Natte! (やじるしになって!) Pokémon Best Wishes! | x1 | x2 | x3 | x3 (video) |
| Tonari no Totoro (となりのトトロ) | x2 | x3 | x1 | x5 (video) |
| Sanpo (さんぽ) My Neighbor Totoro | x1 | x1 | x4 | x5 (video) |
My Neighbor Totoro | - | - | - | x9 (video) |
| Gake no Ue no Ponyo (崖の上のポニョ) | x1 | x2 | x1 | x2 (video) |
| Kimi o Nosete (君をのせて) Laputa: Castle in the Sky | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
| Anpanman no March (アンパンマンのマーチ) | x2 | x1 | x5 | x1 (video) |
| Anpanman Taisou (アンパンマンたいそう) | x1 | x1 | x2 | x2 (video) |
| Doremi Fasorairo (ドレミファソライロ) Tamagotchi: Yume Kira Dream | x2 | x2 | x3 | x5 (video) |
| GO-GO Tamagotchi! (GO-GO たまごっち!) | x1 | x2 | x4 | x7 (video) |
| Yume o Kanae te Doraemon (夢をかなえてドラえもん) | x1 | x1 | x2 | x4 (video) |
| Odoru Ponpokorin (おどるポンポコリン) Chibi Maruko-chan | x1 | x2 | x3![]() | x4 (video) |
| 1 Dream (1 ドリーム) Danboru Senki | x2 | x3 | x3 | x5 (video) |
| Detective Conan Main Theme (名探偵コナン メイン・テーマ) | x3 | x1 | x5 | x6 (video) |
| LET'S GO OUT Gintama | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
| Wonderland (ワンダーランド) Gintama | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
| Tougenkyou Alien (桃源郷エイリアン) Gintama | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
| Sousei no Aquarion (創聖のアクエリオン) | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
| A Cruel Angel's Thesis (残酷な天使のテーゼ) Neon Genesis Evangelion | x4 | x4 | x6 | x7 (video)![]() |
Neon Genesis Evangelion | - | - | - | x8 (video)![]() |
Children/Folk (2 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| O Vreneli (おおブレネリ) | x3 | x3 | x5 | x6 (video) |
| Russian Folk Medley (ロシア民謡メドレー) | x4 | x4 | x7 | x7 (video) |
Variety (17 + 6 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Linda AI-CUE | x3 | x5 | x8 | x10 (video) |
Touhou Project × NAMCO SOUNDS - kyo feat. Asana (IOSYS) | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Ryo Watanabe | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Junichi Nakatsuru | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| x2 | x2 | x5 | x7 (video) | |
Kumamushi | x3 | x5 | x4 | x7 (video) |
| RAINMAKER New Japan Pro Wrestling Kazuchika Okada Entrance Theme | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
| Iro wa Nioedo Chirinuru o (色は匂へど 散りぬるを) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite | x2 | x4 | x5 | x8 (video) |
| Gensou no Satellite (幻想のサテライト) Touhou Project Arrange - Butaotome | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Help me, ERINNNNNN!! Touhou Project Arrange - Beat Mario | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
| Endless Seeker Touhou Project Arrange - A-One | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Boogie Boogie Funassyi (ぶぎ ぶぎ ふなっしー♪) Funassyi Official Theme Song Vol.2 | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Funa Funa Funassyi♪ (ふな ふな ふなっしー♪) Funassyi Official Theme Song | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
| Katte Rock (買ってロック) Gurt! CM | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
| Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze (Arranged: Iceon) (月に叢雲華に風 (Arranged: Iceon)) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite feat. senya | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Kero⑨Destiny (ケロ⑨destiny) Touhou Project Arrange - Silver Forest | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
| Necrofantasia ~ Arr. Demetori (ネクロファンタジア~Arr. Demetori) Touhou Project Arrange - Demetori | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
| Cirno's Perfect Math Class (チルノのパーフェクトさんすう教室) Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | - | - | - | x10 (video) |
| Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- (Grip&Break down!! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | - | - | - | x9 (video) |
| NeGa/PoSi*Love/Call (NeGa/PoSi*ラブ/コール) Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | - | - | - | x8 (video) |
| Night of Knights (ナイト・オブ・ナイツ) Touhou Project Arrange - Beat Mario | x4![]() | x6![]() | x7![]() | x9 (video)![]() |
| Bad Apple!! feat. nomico Touhou Project Arrange - Alstroemeria Records | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Atarimae Taisou (あたりまえ体操) | x2 | x3 | x1 | x5 (video) |
| Otemoyan (おてもやん) Omodaka feat. Paradise Yamamoto | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Vocaloid (32 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| M.S.S. Planet M.S.S. Planet feat. Hatsune Miku/GUMI | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
| Luka Luka Night Fever (ルカルカ☆ナイトフィーバー) samfree feat. Megurine Luka | x3 | x6 | x7 | x8 (video) |
samfree feat. Megurine Luka | - | - | - | x9 (video) |
| -EDY- Electrical Dancing Yoga (-EDY- エレクトリカルダンシングヨガー) feat. Kagamine Rin, Len | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Bokura no Sekai ni Dance o (僕らの世界にダンスを) Professor Sakamoto feat. GUMI | x4 | x5 | x5 | x7 (video) |
| World's End Dance Hall (ワールズエンド・ダンスホール) wowaka feat. Hatsune Miku, Megurine Luka | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
| BORDERLESS ZOLA Project | x4 | x6 | x5 | x8 (video) |
| Rokuchounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) kemu feat. IA | x3 | x5 | x7 | x9 (video) |
kemu feat. IA | - | - | - | x9 (video) |
| Amanojaku (天ノ弱) 164 feat. GUMI | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Kagerou Daze (カゲロウデイズ) Jin | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Jin | - | - | - | x8 (video) |
| Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- (初音ミクの消失-劇場版-) | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
| - | - | - | x10 (video) | |
| Juumensou colorful ver. (十面相 colorful ver.) YM feat. Gumi | x3 | x5 | x3 | x6 (video) |
YM feat. Gumi | - | - | - | x8 (video) |
| Yobanashi Deceive (夜咄ディセイブ) Jin (Shizen no Teki-P) feat. IA | x4 | x4 | x6 | x9 (video) |
| Houkago Stride (放課後ストライド) Last Note. feat.GUMI | x3 | x5 | x6 | x5 (video) |
| IMITATION BLACK SCL Project (natsuP) feat.Vana N'Ice | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
SCL Project (natsuP) feat.Vana N'Ice | - | - | - | x9 (video) |
| Jinsei Reset Button (人生リセットボタン) kemu feat. GUMI | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
| Eccentric w (エキセントリックw) GingahoumenP feat. ZOLA PROJECT | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
| Yi-er Fanclub (いーあるふぁんくらぶ) MikitoP feat. GUMI and Kagamine Rin | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
| Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール) Waruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Waruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | - | - | - | x9 (video) |
| Senbonzakura (千本桜) Kurousa-P feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Kurousa-P feat. Hatsune Miku | - | - | - | x8 (video) |
| Miku Miku ni Shite Ageru♪【Shite Yan Yo】 (みくみくにしてあげる♪【してやんよ】) ika feat. Hatsune Miku | x1 | x5 | x5 | x6 (video) |
| Children Record (チルドレンレコード) Shizen no Teki-P feat. IA | x3 | x6 | x6 | x9 (video) |
| Enmei Chiryou (延命治療) Neru feat. IA | x5 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Matryoshka (マトリョシカ) Hachi feat. Hatsune Miku and Gumi | x4 | x6 | x5 | x7 (video) |
Hachi feat. Hatsune Miku and Gumi | - | - | - | x9 (video) |
| Hikyo Sentai Urotander (卑怯戦隊うろたんだー) Shin-P | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Kohi no Aji to (珈琲の味と) Harunaba feat. GUMI | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
| Juukinzou Fugitive (重金属フューギティブ) Ryuitti feat. GUMI | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
| Dokidoki Koi no Yokan!? (ドキドキ恋の予感!? ) Noriyuki feat. GUMI | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
| Ninjin Nin (にんじんにん) Toyonaga Gonta P feat.GUMI | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
| Eternal bond Ryuitti feat. GUMI | x5 | x6 | x8 | x8 (video) |
| Karamari no Hana (カラ鞠の花) Harunaba feat. Yuzuki Yukari | x4 | x7 | x7 | x10 (video) |
| Hanaoto Ura Hyoushi (花オト裏拍子) Harunaba feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x9 (video) |
| Wanya World (わんにゃーワールド) feat. Kagamine Rin ・Kagamine Len starring Shimoda Asami | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
Classic (17 + 1 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| x4 | x7 | x8 | x10 (video) | |
| Chikochiko (千鼓千鼓) | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
| Nocturne Op.9-2 (夜想曲Op.9-2) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| x5 | x7 | x8 | x10 (video) | |
| Flight of the Bumblebee (熊蜂の飛行) Nikolai-Rimsky Korsakov | x3 | x4 | x7 | x9 (video) |
| Carmen Prelude (カルメン 組曲一番終曲) Bizet | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
| William Tell Overture (ウィリアム・テル序曲) Gioachino Rossini | x3 | x5 | x7![]() | x7 (video) |
| Orpheus in the Underworld Overture (「天国と地獄」序曲) Jacques Offenbach | x4 | x4 | x5 | x6 (video)![]() |
| Ruslan and Lyudmila Overture (「ルスランとリュドミラ」序曲) Glinka | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
| Excerpt from Symphony No. 7 (交響曲第7番から) Beethoven | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
| Ninth Symphony (第九交響曲) Beethoven | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
| Alborada del Gracioso (道化師の朝の歌) Ravel | x5 | x7 | x7 | x8 (video) |
| Etude Op.10-4 (練習曲Op.10-4) Chopin | x3 | x4 | x8 | x9 (video) |
Chopin | - | - | - | x10 (video) |
| Le Tombeau de Couperin (クープランの墓) Ravel | x4 | x7 | x8 | x8 (video) |
| Fantasie Impromptu (幻想即興曲) Chopin | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
| Pavane for a Dead Princess ~Kimi no Kodou~ (亡き王女のためのパヴァーヌ ~きみのこどう~) Ravel | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Ravel | - | - | - | x8 (video) |
| Kare Kano Kanon (カレ・カノ・カノン) | x3 | x4 | x5![]() | x8 (video) |
| Swan Lake (白鳥の湖) ~still a duckling~ | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
~still a duckling~ | - | - | - | x10 (video) |
Game Music (53 + 8 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
THE iDOLM@STER SideM | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Tekken Revolution | x5 | x7 | x8 | x8 (video) |
Tekken Revolution | - | - | - | x10 (video) |
THE iDOLM@STER | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
THE iDOLM@STER Shiny TV | x3 | x5 | x5 | x9 (video) |
THE iDOLM@STER Live For You! | x3 | x4 | x4 | x8 (video) |
THE iDOLM@STER Live For You! | - | - | - | x7 (video) |
THE iDOLM@STER | x3 | x3 | x4 | x7 (video) |
THE iDOLM@STER | - | - | - | x6 (video) |
THE iDOLM@STER Million Live! | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
THE iDOLM@STER | x3 | x4 | x4 | x8 (video)![]() |
THE iDOLM@STER | - | - | - | x8 (video)![]() |
| Oshiete Kumatomo (おしえてくまとも) Kuma-Tomo Theme Song | x2 | x3 | x5 | x8 (video) |
Ace Combat 2 | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
Critical Access | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
| Hikaru Yami (光る闇) Tales of the World Reve Unitia | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
| Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire (ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア) Champion Medley (チャンピオンメドレー) | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Champion Medley (チャンピオンメドレー) | - | - | - | x9 (video) |
| Picopico Mappy (ピコピコ マッピー) Mappy Medley x Prof. Sakamoto (マッピーメドレー×サカモト教授) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| BLUE TOPAZ Rave Racer | x4 | x5 | x7 | x8 (video)![]() |
| ONLY MY NOTE THE iDOLM@STER | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
| GO MY WAY!! THE iDOLM@STER | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
| Pokemon X・Y (ポケットモンスターX・Y) Wild Pokemon Battle Medley (野生ポケモン戦メドレー) | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
| Pokemon XY (ポケットモンスター X・Y) Trainer Battle Medley (トレーナー戦メドレー) | x2 | x3 | x6 | x8 (video) |
| Wings Of Tomorrow (Tatsujin Mix) God Eater 2 | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
| The Windmill Song Klonoa: Door to Phantomile | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
| Kinniku no You na Bokura ~Muscle Lover Theme~ (筋肉のような僕ら ~マッスル愛のテーマ~) Muscle March | x5 | x6 | x6 | x8 (video) |
| Pastel Sealane Blazer | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
| Assault BGM1 (アサルトBGM1) | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Tatakae! T3 Booei Tai~GDI mix~ (戦え!T3防衛隊 ~GDI mix~) Tank! Tank! Tank! | x4 | x4 | x7 | x8 (video) |
| Pokemon Black 2/White 2 Gym Battle Medley (ポケットモンスターブラック2・ホワイト2 ジム戦メドレー) | x2 | x2 | x6 | x8 (video) |
| Kurae! Butto Burst!! (くらえ!ブットバースト!!) Yuujou Souchaku! Butto Burst | x2 | x2 | x4 | x6 (video) |
| Great! Animal Kaiser!! (グレート! アニマルカイザー!!) Animal Kaiser | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
| Tales of the Abyss (テイルズ オブ ジ アビス) The arrow was shot | x5 | x6 | x7 | x8 (video) |
| Mujihi na Ou (無慈悲な王) GOD EATER BURST | x3 | x6 | x6 | x7 (video) |
| No Way Back God Eater | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
God Eater | - | - | - | x9 (video) |
| Doom Noiz Galaga Legions | x5 | x6 | x8 | x10 (video) |
| IN THE ZONE Ace Combat X2 Joint Assault | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
| Soul Calibur II (ソウルキャリバーⅡ) ~Brave Sword, Braver Soul~ | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
~Brave Sword, Braver Soul~ | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
| Angel Halo Ridge Racer 3DS | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
| Venomous Ridge Racer 3DS | x5 | x6 | x7 | x9 (video) |
Ridge Racer 3DS | - | - | - | x10 (video) |
| Kamikaze Remix Ridge Racer 2 | x3 | x6 | x8 | x10 (video) |
| Ridge Racer | x4 | x7 | x8 | x8 (video) |
| - | - | - | x9 (video) | |
| RAGE v.self | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
| Highschool love! Tekken Tag Tournament 2 Wii U EDITION | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
| Wasabi Body Blow Tekken 3D Prime Edition | x3 | x4 | x6 | x9 (video) |
| KAGEKIYO ~Genpei Toma Den Medley~ (~源平討魔伝メドレー~) | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
~Genpei Toma Den Medley~ (~源平討魔伝メドレー~) | - | - | - | x10 (video)![]() |
| Symphonic Druaga (シンフォニック ドルアーガ) | x4 | x6 | x7 | x7 (video) |
| Honey Heartbeat ~10 Stars Mix~ THE iDOLM@STER 2 | x3 | x4 | x7 | x9 (video) |
THE iDOLM@STER 2 | - | - | - | x10 (video) |
| Kyun! Vampire Girl (きゅんっ!ヴァンパイアガール) THE iDOLM@STER 2 | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
| Nanairo Button (七彩ボタン) THE iDOLM@STER 2 | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
| SMOKY THRILL THE iDOLM@STER 2 | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
| The world is all one!! THE iDOLM@STER 2 | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
| Kirame Kirari (キラメキラリ) THE iDOLM@STER | x3 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Densha de Densha de GO!GO!GO!GC! -GMT remix- (電車で電車でGO!GO!GO!GC! -GMT remix-) COSIO (ZUNTATA/TAITO) / Kanazawa City Chiharu | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Fantasy Zone OPA-OPA! -GMT remix- (ファンタジーゾーン OPA-OPA! -GMT remix-) Hiro (SEGA) | x4 | x6 | x7 | x7 (video) |
| RIDGE RACER STEPS -GMT remix- Yuji Masubuchi (BNSI) | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Densha de Densha de OPA!OPA!OPA! -GMT mashup- (電車で電車で OPA!OPA!OPA! -GMT mashup-) Yuji Masubuchi (BNSI) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| Opa! Opa! RACER -GMT mashup- (オパ!オパ!RACER -GMT mashup-) COSIO (ZUNTATA/TAITO) | x5 | x6 | x8 | x9 (video) |
| Ridge de Ridge de GO!GO!GO! -GMT mashup- (リッジでリッジで GO!GO!GO! -GMT mashup-) Hiro (SEGA) | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
| VERTeX hiro / maimai | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
| FUJIN Rumble COSIO (Zuntata) / Groove Coaster | x5 | x6 | x8 | x10 (video) |
| Scars of FAUNA Nekomata Master / jubeat | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
| Garakuta Doll Play t+pazolite / maimai | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
t+pazolite / maimai | - | - | - | x10 (video) |
| Got more raves? E.G.G. / Groove Coaster | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
E.G.G. / Groove Coaster | - | - | - | x10 (video) |
| FLOWER DJ YOSHITAKA / jubeat | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
DJ YOSHITAKA / jubeat | - | - | - | x10 (video) |
Namco Original (147 + 17 songs)
| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
t+pazolite | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
| x4 | x6 | x7 | x9 (video) | |
Yuuya Kobayashi (IOSYS) feat. miko | x4 | x6 | x7 | x9 (video)![]() |
| x3 | x5 | x7 | x8 (video) | |
Taiko no Tatsujin V Version Theme Song | x3 | x3 | x6 | x7 (video) |
Tanqun Democracy | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
| x4 | x6 | x7 | x9 (video) | |
| x4 | x7 | x8 | x9 (video) | |
| x4 | x5 | x5 | x8 (video) | |
Zeami | x5 | x6 | x8 | x10 (video) |
| x4 | x6 | x7 | x9 (video) | |
| x3 | x3 | x6 | x8 (video) | |
| Zero no Rhapsody (零の狂詩曲) | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Jikuu Chou Sousa 2-Ka (時空庁捜査2課) feat. Sachi (Harineko) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| Shiny Kung-fu Revival t+pazolite | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Yami no Mahou Shoujo (闇の魔法少女) Silver Forest feat. Aki | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
| Evidence of evil AJURIKA | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
| Yamatai★Night Party (ヤマタイ★ナイトパーティー) Yuuya Kobayashi (IOSYS) feat. Chiyoko | x3 | x5 | x7 | x9 (video) |
| IOSYS Aki no Nikushoku Matsuri 2014 (イオシス秋の肉食祭2014) D.watt (IOSYS) feat. Np Hiko Inuta & Hakase | x3 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Day by Day! | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
| Picopico Ruin (ピコピコ ルイン) Sacred Ruin x Prof. Sakamoto (セイクリッド ルイン×サカモト教授) | x5 | x6 | x7 | x9 (video) |
Sacred Ruin x Prof. Sakamoto (セイクリッド ルイン×サカモト教授) | - | - | - | x10 (video) |
| Yureru Pleats Jikkouin (ゆれるプリーツ実行委員) feat. Danchi no Miyami-ko | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| Mugen no Sora (夢幻の蒼空) Silver Forest feat. SAYA | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| G Ishiki Kajou (G意識過剰) | x5 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Oresama Pirates (オレサマパイレーツ) | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
| Karyu (夏竜 ~Karyu~) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| x5 | x6 | x7 | x8 (video) | |
| x5 | x6 | x7 | x9 (video) | |
| Choujikuu Adventure (超時空アドベンチャー) Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken theme song | x4 | x5 | x6 | x6 (video) |
| Caramel Time☆ (カラメルタイム☆) Tanqun (たんきゅん) | x4 | x4 | x6 | x8 (video) |
| Denshi-drum no Tatsujin (電子ドラムの達人) Phenotas (ふぇのたす) | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
| Purupuru Simple (ぷるぷるしんぷる) Her Ghost Friend | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
| super star shooter Blue Marble | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
| Mahou no Kissaten (魔法の喫茶店) | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
| Amanda | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
