It is possible to get more than one title in a go by overlapping the conditions for unlocking them. In addition, for newer players, Don Points (DP) will also be given out for titles they get.
Momoiro Version changes the title system by breaking them up into parts, so different parts can be pieces together for an even more unique title for yourself. Because of the change, some titles from previous firmware have been deleted, while others completely changed. Titles are also not numbered anymore.
Titles are listed below, translated into English wherever possible.
Title | Requirements | Don Points | Reward |
Donder Debut! (ドンだーデビュー!) | Play once by using mobile devices or a Banapassport card | 100 | Costume: Happy Festival (お祭りはっぴ) |
Let's become Don friends! (ドン友になろうよ!) | Make 1 friend in Donder Hiroba | 0 | none |
Part of the Taiko Team (太鼓チームの一員) | Make friends with Etou in Donder Hiroba | 0 | none |
My Proud Don-Chan (自慢のマイどんちゃん) | Change Don-chan's colors/costumes once | 0 | none |
Summer's Sun (真夏の太陽) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in August 2012 | 100 | Costume: Sunflower (ひまわり) |
Dumplings de Moonwatching (お月見 de お団子) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in September 2012 | 100 | Costume: Tsukimi Dango (月見だんご) |
Jack-o-Don-chan (ジャック・オ・どんちゃん) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in October 2012 | 100 | Costume: Halloween (ハロウィン) |
Delicious Pot of Seasons (鍋のおいしい季節) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in November 2012 | 100 | Costume: Yosenabe (よせ鍋) |
★Merry Drumming★ (★メリータタキマス★) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in December 2012 | 100 | Costume: Santa Claus (サンタクロース) |
Happy New Don! (謹賀新ドン!) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in January 2013 | 100 | Costume: Kagami-mochi (鏡もち) |
Recruitment of Chocolate (チョコレート募集中) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in February 2013 | 100 | Costume: Oni with Gold Club (オニに金棒) |
Congratulations for starting school, Ta-don! (入学おめでドン!) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in April 2013 | 100 | Costume: Student (小学生) |
Don Soul Towering Above The Roof (屋根より高いドン魂) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in May 2013 | 100 | Costume: Koinobori (こいのぼり) |
Frogs Singing in Turns (カエルが鳴いたらかえる) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in June 2013 | 100 | Costume: Frog (かえる) |
It's Summer! It's Sea! It's Taiko no Tatsujin! (夏だ!海だ!太鼓の達人だ!) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in July 2013 | 100 | Costume: Watermelon (スイカ) |
Evening Test of Courage (きもだめしde納涼) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in August 2013 | 100 | Costume: Ghost (ゴースト) |
Hitting Under the Moonlight (月下打人) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in September 2013 | 100 | Costume: Moon-sama (おつきさま) |
Aim for the First Prize! (目指せ一等賞!) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in October 2013 | 100 | Costume: Sports Day (うんどうかい) |
Master of the Long Autumn Nights (秋の夜長の達人) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in November 2013 | 100 | Costume: Autumn Friends (秋のなかま) |
New-Year Congrats, Da-Don! (あけましておめでドン!) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in January 2014 | 100 | Costume: Hakama (はかま) |
Mamemaki Donder (豆まきドンだー) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in February 2014 | 100 | Costume: Kaminari-Sama (かみなりさま) |
Doll Festival Donder (ひなまつりドンだー) (1*) | Play Taiko no Tatsujin in March 2014 | 100 | Costume: Ohina-sama (おひなさま) |
Sakura Storm Donder (さくら吹雪ドンだー) | Play Taiko no Tatsujin in April 2014 | 100 | Costume: Sakura (さくら) |
Satsukibare Donder (五月晴れドンだー) | Play Taiko no Tatsujin in May 2014 | 100 | Costume: Race Car (レースカー) |
Den-Den Donder (でんでんドンだー) | Play Taiko no Tatsujin in June 2014 | 100 | Costume: Snail (かたつむり) |
Warrior of the Demon Lord (魔王に仕えし武士) (1*) | Clear 10 Donchare goals on August 2012 | 0 | none |
Sword's Sword (ソードオブソード) (1*) | Clear 10 Donchare goals on September 2012 | 0 | none |
trick or treat! (1*) | Clear 10 Donchare goals on October 2012 | 0 | none |
Extreme Fusion (どフュージョン) (1*) | Clear 10 Donchare goals on November 2012 | 0 | none |
Whirlwind Dancing on Heaven and Earth (天地を舞いし旋風) (1*) | Clear 10 Donchare goals on December 2012 | 0 | New song: Senpuu no Mai- Earth (旋風ノ舞【地】) |
Love Starts From Here (ここから始まる恋) (1*) | Clear 10 Donchare goals on January 2013 | 0 | none |
Synthesizer's Child (シンセサイザーの申し子) (1*) | Clear 10 Donchare goals on February 2013 | 0 | none |
Deep Spring Sleep (春眠暁を覚えず) (1*) | Clear 10 Donchare goals on April 2013 | 0 | none |
Kamikaze (神風) (1*) | Clear 10 Donchare goals on May 2013 | 0 | none |
Galaxy-Chasing Phoenix (宙駆ける不死鳥) (1*) | Clear 10 Donchare goals on June 2013 | 0 | none |
Pursuer of Dreams (夢追い人) (1*) | Clear 10 Donchare goals on July 2013 | 0 | none |
Meena's Prisoner (ミーナのとりこ) (1*) | Clear 10 Donchare goals on August 2013 | 0 | none |
Dark-Type Donder (闇属性ドンだー) (1*) | Clear 10 Donchare goals on September 2013 | 0 | none |
Take A Break (お休憩) (1*) | Clear 10 Donchare goals on October 2013 | 0 | none |
Ace of Space-Time Agency Division 1 (時空庁時空1課のエース) (1*) | Clear 10 Donchare goals on November 2013 | 0 | none |
Phoenix (鳳凰) (1*) | Clear 10 Donchare goals on January 2014 | 0 | none |
Making Sweet Chocolate (チョコってあまいんだ) (1*) | Clear 10 Donchare goals on February 2014 | 0 | none |
Magical Tea Time (マジカルティータイム) (1*) | Clear 10 Donchare goals on March 2014 | 0 | none |
Buzzing Donder (ブンブンドンだー) | Clear 10 Donchare goals on April 2014 | 0 | none |
Nothing Triumphs Over Muscle (筋肉に勝るものなし) | Clear 10 Donchare goals on May 2014 | 0 | none |
Linda AI-CUE Fan (LindaAI-CUEのファン) | Clear 10 Donchare goals on June 2014 | 0 | none |
First Victory Gauntlet (挑戦状 初勝利) | Win a Challenge issued by Donder Hiroba friends | 0 | none |
10-Victory Gauntlet (挑戦状 10勝) | Win 10 Challenges issued by Donder Hiroba friends | 0 | none |
50-Victory Gauntlet (挑戦状 50勝) | Win 50 Challenges issued by Donder Hiroba friends | 0 | none |
150-Victory Gauntlet (挑戦状 150勝) | Win 150 Challenges issued by Donder Hiroba friends | 0 | none |
10-Victory Streak Gauntlet (挑戦状 10連勝) | Win 10 Challenges in a row issued by Donder Hiroba friends | 0 | none |
100-Victory Streak Gauntlet (挑戦状 100連勝) | Win 100 Challenges in a row issued by Donder Hiroba friends | 0 | none |
5-Times Approval Gauntlet (挑戦状 5回承諾) | Receive and accept Challenges 5 times | 0 | none |
10-Times Approval Gauntlet (挑戦状 10回承諾) | Receive and accept Challenges 10 times | 0 | none |
30-Times Approval Gauntlet (挑戦状 30回承諾) | Receive and accept Challenges 30 times | 0 | none |
50-Times Approval Gauntlet (挑戦状 50回承諾) | Receive and accept Challenges 50 times | 0 | none |
100-Times Approval Gauntlet (挑戦状 100回承諾) | Receive and accept Challenges 100 times | 0 | none |
Tournament's First Prize (大会 初入賞) | Get a placing in an online tournament once | 0 | none |
10-Times Tournament Winner (大会 10回入賞) | Get a placing in an online tournament 10 times | 0 | none |
50-Times Tournament Winner (大会 50回入賞) | Get a placing in an online tournament 50 times | 0 | none |
100-Times Tournament Winner (大会 100回入賞) | Get a placing in an online tournament 100 times | 0 | none |
5-Times Tournament Participation (大会 5回参加) | Join a tournament 5 times | 0 | none |
10-Times Tournament Participation (大会 10回参加) | Join a tournament 10 times | 0 | none |
30-Times Tournament Participation (大会 30回参加) | Join a tournament 30 times | 0 | none |
50-Times Tournament Participation (大会 50回参加) | Join a tournament 50 times | 0 | none |
100-Times Tournament Participation (大会 100回参加) | Join a tournament 100 times | 0 | none |
10-Play Total (通算 10プレイ) | Play the game 10 times | 0 | none |
30-Play Total (通算 30プレイ) | Play the game 30 times | 0 | none |
50-Play Total (通算 50プレイ) | Play the game 50 times | 0 | none |
100-Play Total (通算 100プレイ) | Play the game 100 times | 0 | none |
150-Play Total (通算 150プレイ) | Play the game 150 times | 0 | none |
200-Play Total (通算 200プレイ) | Play the game 200 times | 0 | none |
250-Play Total (通算 250プレイ) | Play the game 250 times | 0 | none |
500-Play Total (通算 500プレイ) | Play the game 500 times | 0 | none |
765-Play Total (通算 765プレイ) | Play the game 765 times | 0 | none |
876-Play Total (通算 876プレイ) | Play the game 876 times | 0 | none |
1000-Play Total (通算 1000プレイ) | Play the game 1000 times | 0 | none |
1500-Play Total (通算 1500プレイ) | Play the game 1500 times | 0 | none |
2000-Play Total (通算 2000プレイ) | Play the game 2000 times | 0 | none |
10-Times J-Pop Play (J-POP 10回演奏) | Play J-Pop songs 10 times | 0 | Costume: Pirate (かいぞく) |
50-Times J-Pop Play (J-POP 50回演奏) | Play J-Pop songs 50 times | 0 | none |
100-Times J-Pop Play (J-POP 100回演奏) | Play J-Pop songs 100 times | 0 | none |
10-Times Anime Play (アニメ 10回演奏) | Play Anime songs 10 times | 0 | Costume: Soccer Ball (サッカーボール) |
50-Times Anime Play (アニメ 50回演奏) | Play Anime songs 50 times | 0 | none |
100-Times Anime Play (アニメ 100回演奏) | Play Anime songs 100 times | 0 | none |
10-Times Children Play (どうよう 10回演奏) | Play Children/Folk songs 10 times | 0 | Costume: Suites (スイーツ) |
50-Times Children Play (どうよう 50回演奏) | Play Children/Folk songs 50 times | 0 | none |
100-Times Children Play (どうよう 100回演奏) | Play Children/Folk songs 100 times | 0 | none |
10-Times Variety Play (バラエティ 10回演奏) | Play Variety songs 10 times | 0 | Costume: Polar Bear (しろくま) |
50-Times Variety Play (バラエティ 50回演奏) | Play Variety songs 50 times | 0 | none |
100-Times Variety Play (バラエティ 100回演奏) | Play Variety songs 100 times | 0 | none |
10-Times Classic Play (クラシック 10回演奏) | Play Classic songs 10 times | 0 | Costume: Submarine (せんすいかん) |
50-Times Classic Play (クラシック 50回演奏) | Play Classic songs 50 times | 0 | none |
100-Times Classic Play (クラシック 100回演奏) | Play Classic songs 100 times | 0 | none |
10-Times Game Music Play (ゲームミュージック 10回演奏) | Play Game Music songs 10 times | 0 | Costume: Takarabune (たからぶね) |
50-Times Game Music Play (ゲームミュージック 50回演奏) | Play Game Music songs 50 times | 0 | none |
100-Times Game Music Play (ゲームミュージック 100回演奏) | Play Game Music songs 100 times | 0 | none |
10-Times Namco Original Play (ナムコオリジナル 10回演奏) | Play Namco Original songs 10 times | 0 | Costume: Peacock (くじゃく) |
50-Times Namco Original Play (ナムコオリジナル 50回演奏) | Play Namco Original songs 50 times | 0 | none |
100-Times Namco Original Play (ナムコオリジナル 100回演奏) | Play Namco Original songs 100 times | 0 | none |
10-Times Vocaloid Play (ボーカロイド曲 10回演奏) | Play Vocaloid songs 10 times | 0 | Costume: Apple (りんご) |
50-Times Vocaloid Play (ボーカロイド曲 50回演奏) | Play Vocaloid songs 50 times | 0 | none |
100-Times Vocaloid Play (ボーカロイド曲 100回演奏) | Play Vocaloid songs 100 times | 0 | none |
10-Times Recently Played Play (最近あそんだ曲 10回演奏) | Play songs in the Recently-Played folder 10 times | 0 | none |
50-Times Recently Played Play (最近あそんだ曲 50回演奏) | Play songs in the Recently-Played folder 50 times | 0 | none |
100-Times Recently Played Play (最近あそんだ曲 100回演奏) | Play songs in the Recently-Played folder 100 times | 0 | none |
10-Times Recommended Play (おすすめ曲 10回演奏) | Play songs in the Recommended folder 10 times | 0 | Costume: Maneki Neko (まねきねこ) |
50-Times Recommended Play (おすすめ曲 50回演奏) | Play songs in the Recommended folder 50 times | 0 | none |
100-Times Recommended Play (おすすめ曲 100回演奏) | Play songs in the Recommended folder 100 times | 0 | none |
10-Silver Crown Winner (銀王冠 10個獲得) | Collect 10 or more Silver Crowns | 0 | none |
100-Silver Crown Winner (銀王冠 100個獲得) | Collect 100 or more Silver Crowns | 0 | none |
250-Silver Crown Winner (銀王冠 250個獲得) | Collect 250 or more Silver Crowns | 0 | none |
500-Silver Crown Winner (銀王冠 500個獲得) | Collect 500 or more Silver Crowns | 0 | none |
765-Silver Crown Winner (銀王冠 765個獲得) | Collect 765 or more Silver Crowns | 0 | none |
865-Silver Crown Winner (銀王冠 865個獲得) | Collect 865 or more Silver Crowns | 0 | none |
1000-Silver Crown Winner (銀王冠 1000個獲得) | Collect 1000 or more Silver Crowns | 0 | none |
10-Gold Crown Winner (金王冠 10個獲得) | Collect 10 or more Gold Crowns | 0 | none |
100-Gold Crown Winner (金王冠 100個獲得) | Collect 100 or more Gold Crowns | 0 | none |
250-Gold Crown Winner (金王冠 250個獲得) | Collect 250 or more Gold Crowns | 0 | none |
500-Gold Crown Winner (金王冠 500個獲得) | Collect 500 or more Gold Crowns | 0 | none |
765-Gold Crown Winner (金王冠 765個獲得) | Collect 765 or more Gold Crowns | 0 | none |
865-Gold Crown Winner (金王冠 865個獲得) | Collect 865 or more Gold Crowns | 0 | none |
1000-Gold Crown Winner (金王冠 1000個獲得) | Collect 1000 or more Gold Crowns | 0 | none |
10-Times Best Score Updated (ベストスコア 10回更新) | Update personal high scores 10 times | 0 | none |
50-Times Best Score Updated (ベストスコア 50回更新) | Update personal high scores 50 times | 0 | none |
100-Times Best Score Updated (ベストスコア 100回更新) | Update personal high scores 100 times | 0 | none |
200-Times Best Score Updated (ベストスコア 200回更新) | Update personal high scores 200 times | 0 | none |
300-Times Best Score Updated (ベストスコア 300回更新) | Update personal high scores 300 times | 0 | none |
First Shop Reward (初ごほうびショップ) | Buy 1 item from the Rewards Shop | 0 | none |
10-Shop Reward Achievement (ごほうびショップ 10達成) | Buy 10 items from the Rewards Shop | 0 | none |
50-Shop Reward Achievement (ごほうびショップ 50達成) | Buy 50 items from the Rewards Shop (2*) | 0 | none |
Master of J-Pop (J-POPの達人) | Clear only J-Pop songs in one credit | 30 | Costume: Mt. Fuji (富士山) |
Master of Anime (アニメの達人) | Clear only Anime songs in one credit | 30 | Costume: Forest Friend (もりのなかま) |
Master of Vocaloid (ボーカロイド曲の達人) | Clear only Vocaloid songs in one credit | 30 | Costume: Jewel (ほうせき) |
Master of Variety (バラエティの達人) | Clear all songs with Doron modifier in 1 play | 30 | none |
Master of Classic (クラシックの達人) | Full Combo all songs with Doron modifier in 1 play | 30 | none |
Master of Game Music (ゲームミュージックの達人) | Clear all songs with Kimagure modifier in 1 play | 30 | none |
Master of Namco Original (ナムコオリジナルの達人) | Full Combo all songs with Kimagure modifier in 1 play | 30 | Costume: Earth (ちきゅう) |
Unyielding Heart (あきらめない心) | Fail the Revival Drumroll | 30 | none |
Phoenix Donder (フェニックスドンダー) | Clear the Revival Drumroll | 30 | none |
Master of Best Scores (ベストスコアの達人) | Get high scores on all songs during a single play | 100 | none |
Clear Master (クリアの達人) | Clear all songs in 1 play | 50 | Taiko sound: Festival (お祭り) |
Performance Master (演奏の達人) | Clear all songs with full Tamashii Gauge in 1 play | 20 | Taiko sound: Drum (ドラム) |
Full Combo Master (フルコンボの達人) | Full Combo all songs in 1 play | 30 | none |
765 Master (765の達人) | Full combo all songs in 1 play. All songs chosen must have 765 combo | 50 | none |
876 Master (876の達人) | Full combo all songs in 1 play. All songs chosen must have 876 combo | 50 | none |
Donderful Grandmaster (ドンダフル大達人) | Get all 良 in all songs in 1 play | 100 | none |
Baizoku Donder (ばいそくドンだー) | Clear all songs with Baizoku modifier in 1 play | 30 | none |
Sanbai Donder (さんばいドンだー) | Clear all songs with Sanbai modifier in 1 play | 30 | none |
Yonbai Donder (よんばいドンだー) | Clear all songs with Yonbai modifier in 1 play | 30 | none |
Abekobe Donder (あべこべドンだー) | Clear all songs with Abekobe modifier in 1 play | 30 | none |
Doron Donder (ドロンドンだー) | Clear all songs with Doron modifier in 1 play | 30 | none |
Whimsical Donder (きまぐれドンだー) | Clear all songs with Kimagure modifier in 1 play | 30 | none |
Random Donder (でたらめドンだー) | Clear all songs with Detarame modifier in 1 play | 30 | none |
THIS IS A TAIKO! | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must have an alphanumeric title | 30 | Taiko sound: Drum (ドラム) |
I love Taiko (タイコダイスキ) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must have a Katakana title | 30 | none |
Taiko Now (たいこ なう) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must have a Hiragana title | 30 | Costume: Electric Train (でんしゃ) |
Tenjo Taiko Warriors (天上天下太鼓無双) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must have a Kanji title | 30 | Costume: Heavy Metal (ヘビメタ) |
Arithmetic Donder (算数ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must have numbers in the title | 30 | none |
Animal Donder (アニマルドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be related to animals | 30 | Taiko sound: Dog and Cat (いぬねこ) |
Colorful Donder (カラフルドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be related to colors | 30 | Costume: Strawberry (いちご) |
Young Donder (ヤングドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be new J-Pop/Anime/Variety songs | 30 | none |
Youth Donder (青春ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be old J-Pop/Anime songs (old song, not necessarily old on Taiko) | 30 | Taiko sound: Tambourine (タンバリン) |
Hero Donder (ヒーロードンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be anime hero songs (Sentai songs etc.) | 30 | Taiko sound: Luxurious Drum (豪華な太鼓) |
Meka-Donder (メカドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be anime songs related to robots (Evangelion etc.) | 30 | Costume: UFO (うちゅうひこうし) |
Two-Dimensional Donder (二次元ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be anime songs aimed at teens, not related to robots (Angel Beats etc.) | 30 | Costume: Tiger (とら) |
Singing Diva (歌姫) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Hatsune Miku songs | 30 | none |
Taikopoid (たいこっぽいど) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Megpoid Gumi songs | 30 | none |
Crystal Voice (クリスタルヴォイス) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be IA songs | 30 | none |
Kids Donder (ちびっこドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Japanese folk songs (Mori no Kumasan etc.) | 30 | none |
Arrangement Donder (アレンジドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be classic song remixes (Etude Op.10-4 etc.) | 30 | none |
Mr. Producer (プロデューサーさん) | Full Combo all songs in 1 play. All songs chosen must be IdolM@ster songs | 30 | none |
Compatible Person (適合者) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be God Eater songs | 30 | none |
Street Racer (走り屋) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Ridge Racer songs | 30 | none |
Drumming and Cheering (鼓打喝采) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Garyoutensei songs | 30 | none |
Asian Donder (アジアンドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Kikyoku songs | 30 | Costume: Maneki Neko (まねきねこ) |
Senkyaku BANRAI (千客BANRAI) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be hiyama songs | 30 | none |
Dream Donder (ドリームドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Angel Dream songs | 30 | none |
Rose Donder (薔薇ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Rose songs | 30 | Costume: Bouquet (ブーケ) |
Donder no Mai (ドンだーノ舞) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be 'no Mai' songs | 30 | Costume: Red Carp (めでタイ) |
2000 Donder (2000ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be 2000 series songs | 30 | Costume: Black Drum (黒太鼓) |
Lovely Donder (ラブリードンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must have the word 'Love' in their name (either in Japanese or English) | 30 | Costume: Hime Gal (姫ギャル) |
Iron Donder (アイアンドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Tekken songs | 30 | none |
Idol Donder (アイドルドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be songs from J-Pop girl bands (AKB48; Momoiro Clover Z etc) | 30 | Costume: Deluxe Taiko (豪華な太鼓) |
Feast Donder (ごちそうドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be songs with names of food on their title (either in Japanese or English) | 30 | Costume: Shark (さめ) |
Seasonal Donder (季節のドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be songs with names of seasons on their title (either in Japanese or English) | 30 | Costume: Akabeko (あかべこ) |
Dragon Donder (ドラゴンドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Season Dragon songs (Toryu etc) | 30 | Costume: Dragon Year (たつどし) |
Surprised Donder (夢見るドリーマー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must have exclamation marks (!) in their title | 30 | Costume: Navy (水兵) |
Arcade Donder (アーケードドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be ac series songs | 30 | none |
Adventure Donder (冒険ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be YMY songs with 'Don' (ドン) in their title | 30 | none |
Japan History Donder (日本史ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Yuugao series songs (2*) | 30 | Costume: Warrior (武者) |
Gentleman Donder (紳士ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be sung by Kaori Aihara | 30 | none |
Lady Donder (淑女ドンだー) | Clear all songs in 1 play. All songs chosen must be Anime and Vocaloid songs sung by female voices | 30 | none |
Kita Saitama Master (きたさいたまの達人) | Full Combo Kita Saitama 2000 on Oni difficulty | 50 | none |
Shimedore Master (〆ドレーの達人) | Full Combo Shimedore 2000 on Oni difficulty | 100 | none |
Mata Saitama Master (またさいたまの達人) | Full Combo Mata Saitama 2000 on Oni difficulty | 100 | none |
Suuhaa Master (スーハーの達人) | Full Combo Suuhaa 2000 on Oni difficulty | 100 | none |
Ruler of Ryougen (燎原の覇王) | Full Combo Ryougen no Mai on Oni mode | 100 | none |
The Fastest Diva (最高速の歌姫) | Full Combo Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- (Ura) | 100 | none |
Stroll Master (さんぽの達人) | Full Combo Sanpo (Ura) | 100 | none |
Tank Master (戦車の達人) | Full Combo Yawaraka Sensha (Ura) | 100 | none |
Forest Master (森の達人) | Full Combo Mori no Kuma-San (Ura) | 100 | none |
Kajiri Master (かじりの達人) | Full Combo Oshiri no Yama wa Everest (Ura) | 100 | none |
Master Course (たつじんコース) | Full Combo Soroban 2000 | 100 | none |
Fantasy Donder (ファンタジードンだー) | Full Combo Kaze no Fantasy on any difficulty while wearing the Hime Gal (姫ギャル), Dragon Year (たつどし) or Hero (ゆうしゃ) outfit | 100 | none |
Gagaga (ガッガッガッ) | Play only Rotter Tarmination, Dodon ga Do~n or dance storm (all Ura) in 1 play on the P1 drum and full combo all attempts | 100 | none |
Overflowing Passion (あふれるパッション) | Play only Rumble Ranbu, Samba Alegria or Lightning Passion (all Ura) in 1 play on the P2 drum and full combo all attempts | 100 | none |
Friends of Fuuga (フウガの友達) | Full Combo dance storm after changing the profile's nickname to 'Fuuga' (ふうが) | 100 | none |
Friends of Mirai (ミライの友達) | Full Combo Lightning Passion after changing the profile's nickname to 'Mirai' (みらい) | 100 | none |
I-it's done... (で、できましたぁ…) | Full Comnbo Kechadon 2000 | 100 | none |
819 Master (819の達人) ('819' is read as 'Haiku' in Japanese) | In 2P mode, Full Combo Many wow bang! (Ura Oni) | 100 | none |
Master of Wasabi (わさびの達人) | Full Combo Wasabi Body Blow on Oni difficulty | 100 | none |
King of Animals Don-Chan (百獣王者どんちゃん) | Full Combo Great! Animal Kaiser!! at any difficulty | 100 | none |
Ultra-Destruction Ecstasy (超・破壊エクスタシー) | Full Combo Doom Noiz on Oni difficulty | 100 | none |
Survivors of the Nightmare (悪夢からの生還者) | Full Combo Nightmare Survivor (Ura) | 100 | none |
What the Heck! (なんじゃこりゃああ!) | Full Combo Rotter Tarmination (Ura) | 100 | none |
One-hundred Carnival (百カーニバル) | Full Combo Yozakura Shanikusai (Ura) | 100 | none |
From Cradle to Grave (揺り篭から墓場まで) | Full Combo Koibumi 2000 on Oni difficulty | 100 | none |
Apostle of the Black Rose (黒薔薇の使徒) | Full Combo Black Rose Apostle on Oni difficulty | 100 | none |
Insanity of the White Rose (白薔薇の狂気) | Full Combo White Rose Insanity on Oni difficulty | 100 | none |
Evangel of the Red Rose (赤薔薇の福音) | Full Combo Red Rose Evangel aon Oni difficulty | 100 | none |
Ruin of the Blue Rose (青薔薇の破滅) | Full Combo Blue Rose Ruin at Oni difficulty | 100 | none |
Fusion of the Purple Rose (紫薔薇の融合) | Full Combo Red Rose Evangel and Blue Rose Ruin at Oni difficulty in a single credit | 100 | none |
Conqueror of Roses (薔薇を統べし者) | Full Combo Purple Rose Fusion on Oni mode | 100 | none |
Eternal Being (常世人) | Full Combo Joubutsu 2000 | 100 | none |
Full-stumbling Forever (永遠の絆) | Full Combo Eternal bond on Oni difficulty | 100 | none |
Truth Under the Mask (仮面の下の真実) | Full Combo Aisowarai on Oni difficulty | 100 | none |
Yoi Genkai (妖異幻怪) | Full Combo Bakemono Tsukiyo on Oni difficulty | 100 | none |
Piano-playing Adventurer (ピアノ弾きの冒険者) | Full Combo D's Adventure Note on Oni difficulty | 100 | none |
Irish Donder (アイリッシュドンだー) | Full Combo Oozora to Taiko no Odori on Oni Difficulty | 100 | none |
Tsundere Cafe Frequent (ツンデレCafeの常連 ) | Full Combo Tsundere Cafe e Youkoso☆ on Oni Difficulty | 100 | none |
Deep Stepper (重量級ステッパー) | Full Combo DEBSTEP! on Oni Difficulty | 100 | none |
Set Out We Shall! (参りますッ!) | Full Combo Yozakura Braiders on Oni Difficulty | 100 | none |
Angel's Halo (天使の光輪) | Full Combo Angel Halo on Oni difficulty | 100 | none |
Computerized Donder (電算ドンだー) | Full Combo Calculator on Oni Difficulty | 100 | none |
Headlong Boys (猪突猛進ボーイズ) | Full Combo Hurtling boys on Oni Difficulty | 100 | none |
Karamari no Yukari (カラ鞠のユカリ) | Full Combo Karamari no Hana on Oni Difficulty | 100 | none |
A Little Break (ちょっと休憩) | Full Combo Tenjiku 2000 on Oni difficulty | 100 | none |
Friends After the Graduation (卒業してもずっとトモダチ) | Full Combo Sotsu Omeshiki on Oni difficulty | 100 | none |
Curing the Love Disease (恋の病治療中) | Clear Koi no Shohousen (any difficulty) | 100 | none |
Way of a Man's Life (漢の生き様) | Clear Oranda Nadeshiko (any difficulty) | 100 | none |
Multidimensional Interference (多次元干渉者) | Clear DIMENSIONS (any difficulty) | 100 | none |
Love of a Swimming Flower (愛ヲ詠イシ花) | Clear Hanaoto Ura Hyoushi (any difficulty) | 100 | none |
My Heart is Fluttering (ドキがムネムネしちゃうの) | Clear Dokidoki Munekyun Omatsuri Time (any difficulty) | 100 | none |
The Wind-Flying Rider (風を翔る騎士) | Clear Kaze no Kuni no Ryu to Kishi (any difficulty) | 100 | none |
ENDLESS PARTY TIME | Clear 3piece-Jazz Party! (any difficulty) | 100 | none |
Limit Breaker (リミットブレイカー) | Clear RAGE v.self (any difficulty) | 100 | none |
Muse Police (ミューズポリス) | Clear Extreme MGG★★★ (any difficulty) | 100 | Costume: Muse Police C (ミューズポリスC) |
Revolver Master (リボルバーの達人) | Clear Music Revolver (any difficulty) | 100 | Costume: Muse Police M (ミューズポリスM) |
Hero Donder (勇者ドンだー) | Play only songs included in Taiko 3DS in 1 play | 100 | Costume: Hero (ゆうしゃ) |
A Slime Appeared! (スライムがあらわれた!) | Play Overture (Dragon Quest X) once | 100 | Costume: Dragon Quest (ドラゴンクエスト) |
Inventor's Egg (発明家のたまご) | Play a Tamagotchi-related song once | 100 | Costume: Mametchi (まめっち) |
Idol's Egg (アイドルのたまご) | Play a Tamagotchi-related song once | 100 | Costume: Yumemitchi (ゆめみっち) |
Golden Donder (ゴールデンドンだー) | Clear a Golden Bomber song once (any difficulty) | 100 | Costume: Golden Bomber (ゴールデンボンバー) |
Idol Activities! In Progress (アイドルカツドウ!中) | Play Diamond Happy once | 100 | Costume: Ichigo Hoshimiya (星宮いちご) |
Master of Pazudora (パズドラの達人) | Play Walking Through The Towers once | 100 | Costume: Pazudora Tyrra (パズドラ ティラ) |
