Red, yellow, blue, pink....the only basic color that has not yet been used is green. So green it is! Taiko no Tatsujin Kimidori Version (lit. yellow-green) is the 5th HDD upgrade to the 2011 Taiko arcade models.n It comes seven months after Momoiro Version (hence making Momoiro the shortest Taiko HD cycle yet) and once again all of its Banapassport features are carried over, like the Rewards Shop and the upgraded title and outfit customization features, as well as all the events and other stuff.
Besides the new songs, this software upgrade introduces more folders for Banapassport players to sort songs in more ways, in addition to the already-available 'Osusume' (popular) folder and the Recently Played folder. While some of the new folders are permanent and are there for convenience ('Favorite', 'Taiko School' , ...), many others are made for special events, such as a folder for the firmware's latest songs and collaboration events (Touhou Arrange and Taiko 3DS 2 songs). Other minor graphical changes have been made through both the menu selection and in-game screen as well.
Using Banapassport
Registering for Donder Hiroba
Software update history
Rewards Shop
Title list
Title parts list
Don Challenge list
Dojo Ranking mode
Promotional song list
No. of songs | 364 + 80 - 20 (total 424) |
No. of secret songs | 23 |
No. of songs with Ura (1P) | 53+14 |
No. of songs added through online updates/ Don Challenge/Rewards Shop | 80 |
No. of deleted songs | 20 |
J-Pop (54 + 4 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Highschool♡love E-girls | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Kenka Joutou (喧嘩上等) Kishidan | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Gomenasai no Kissing You (ごめんなさいのKissing You) E-girls | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
Love Song wa Tomaranai Yo (ラブソングはとまらないよ) Ikimonogakari | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
Mottai Night Land (もったいないとらんど) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Family Party (ファミリーパーティー) Kyary Pamyu Pamyu | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
Koi Oto to Amazora (恋音と雨空) AAA | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
RPG SEKAI NO OWARI | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
Koisuru Fortune Cookie (恋するフォーチュンクッキー) AKB48 | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Momoiro Taiko Dodon-ga Bushi (ももいろ太鼓どどんが節) Momoiro Clover Z | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Amachan (あまちゃん) Opening Theme (オープニングテーマ) | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Flower Song Exile | x2 | x3 | x5 | x5 (video) |
Invader Invader (インベーダーインベーダー) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x6 (2P video) | x6 (video) (2P video) |
Nijiiro no Sensou (虹色の戦争) SEKAI NO OWARI | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Saraba, Itoshiki Kanashimi Tachi Yo (サラバ、愛しき悲しみたちよ) Momoiro Clover Z | x4 | x4 | x4 | x7 (video) |
Ikuze! Kaitou Shoujo -Z ver.- (行くぜっ!怪盗少女 ‐Z ver.‐) Momoiro Clover Z | x3 | x4 | x3 | x6 (video) |
Ninjyary Bang Bang (にんじゃりばんばん) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Fashion Monster (ファッションモンスター) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
PON PON PON Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
Memeshikute (女々しくて) Golden Bomber | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Dance My Generation Golden Bomber | x2 | x3 | x6 | x7 (video) |
Dance My Generation Golden Bomber | - | - | - | x7 (video) |
Sayonara Crawl (さよならクロール) AKB48 | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
UZA AKB48 | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Aitakatta (会いたかった) AKB48 | x3 | x3 | x4 | x5 (video) |
Manatsu no Sounds good! (真夏のSounds good!) AKB48 | x3 | x3 | x3 | x5 (video) |
Flying Get (フライングゲット) AKB48 | x2 | x3 | x5 | x5 (video) |
Everyday, Katyusha (Everyday, カチュシャ) AKB48 | x3 | x2 | x4 | x6 (video) |
Heavy Rotation (ヘビーローテーション) AKB48 | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Ponytail to Shushu (ポニテールとシュシュ) AKB48 | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
24 karats TRIBE OF GOLD Exile Tribe | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Rising Sun EXILE | x3 | x3 | x3 | x5 (video) |
365 Nichi no Love Story (365日のラブストーリー。) Sonar Pocket | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
Yoku Asobi Yoku Manabe (よく遊びよく学べ) | x2 | x3 | x1 | x3 (video) |
Shine Ieiri Leo | x3 | x4 | x3 | x6 (video) |
Kaze ga Fuiteiru (風が吹いている) Ikimono Gakari | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
KISS KISS BANG BANG Ikimono Gakari | x4 | x4 | x5 | x5 (video) |
Arigatou (ありがとう) Ikimono Gakari | x3 | x3 | x2 | x4 (video) |
Joyful (じょいふる) Ikimono Gakari | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
Blue Bird (ブルーバード) Ikimono Gakari | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
Bakuchi Dancer (バクチ・ダンサー) DOES | x4 | x4 | x6 | x8 (video) |
Love Forever Kadou Miriya x Shimizu Shota | x2 | x2 | x2 | x6 (video) |
Kibun Joujou ↑↑ (気分上々↑↑) mihimaru GT | x4 | x4 | x6 | x7 (video) |
Misenai Namida wa, Kitto Itsu Ka (ミセナイナミダハ、きっといつか) GReeeeN | x1 | x3 | x4 | x6 (video) |
Kiseki (キセキ) GReeeeN | x3 | x2 | x3 | x2 (video) |
Polyrhythm (ポリリズム) Perfume | x4 | x6 | x5 | x8 (video) |
Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) Perfume | x3 | x2 | x5 | x5 (video) |
Ikenai Taiyou (イケナイ太陽) Orange Range | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
Sakuranbo (さくらんぼ) Ai Ootsuka | x4 | x4 | x4 | x8 (video) |
Tentai Kansoku (天体観測) Bump of Chicken | x3 | x5 | x4 | x6 (video) |
Linda Linda (リンダリンダ) The Blue Hearts | x4 | x6 | x5 | x5 (video) |
TRAIN-TRAIN The Blue Hearts | x4 | x5 | x4 | x5 (video) |
Natsu Matsuri (夏祭り) Whiteberry | x3 | x2 | x6 | x6 (video) |
Uso (嘘) Sid | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Rain (レイン) Sid | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
S Sid | x3 | x4 | x5 | x9 (video) |
Yes (イエス) Acid Black Cherry | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Punishment 9mm Parabellum Bullet | x4 | x4 | x8 | x9 (video) |
Telecastic fake show Ling Tosite Sigure | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
Kurenai (紅) X-Japan | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Anime (55 + 8 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Matsuribayashi no Geragerapo (祭り囃子のゲラゲラポー) Yokai Watch | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Star!! THE iDOLM@STER Cinderella Girls | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Star!! THE iDOLM@STER Cinderella Girls | - | - | - | x9 (video) |
SURPRISE-DRIVE Kamen Rider Drive | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Dun Dun Doobie Zubah! (ダン・ダン ドゥビ・ズバー!) Yokai Watch | x2 | x4 | x5 | x7 (video) |
Du-Du-Wa DO IT!! Aikatsu! | x2 | x3 | x7 | x7 (video) |
FUTURE FISH Free! -Eternal Summer- | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Yokai Taizou Dai Ichi (ようかい体操第一) Yokai Watch | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Kimi no Shiranai Monogatari (君の知らない物語) Bakemonogatari | x3 | x4 | x3 | x7 (video) |
Let It Go ~Ari no Mama de~ (Let It Go~ありのままで~) Frozen | x2 | x2 | x2 | x4 (video) |
SHINING LINE* Aikatsu! | x2 | x2 | x4 | x6 (video) |
Wake up! One Piece | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Imagination (イマジネーション) Haikyuu!! | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Ressha Sentai ToQger (烈車戦隊トッキュウジャー) | x2 | x2 | x4 | x5 (video) |
Happiness Charge Precure! WOW! (ハピネスチャージプリキュア!WOW!) | x2 | x3 | x4 | x5 (video) |
Bokura wa Ima no Naka de (僕らは今のなかで) Love Live! | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
Chikyuu o Mawase! (地球を回せっ!) Inazuma Eleven GO Galaxy | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
The Other self Kuroko no Basuke | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
JUST LIVE MORE Kamen Rider Gaim | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Geragerapo no Uta (ゲラゲラポーのうた) Yokai Watch | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
V (Volt) (V (ボルト)) Pokémon XY | x2 | x3 | x6 | x8 (video) |
KIRA☆Power Aikatsu! | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
Ultraman Ginga no Uta (ウルトラマンギンガの歌) | x3 | x6 | x6 | x9 (video) |
Rocking Heart! (ロックン・ハート!) Tamagotchi: Yume Kira Dream | x2 (2P video) | x5 (2P video) | x5 | x5 (video) |
Miracle☆Travel (みらくる☆トラベル) Tamagotchi! Miracle Friends | x2 | x3 | x4 | x4 (video) |
Maji LOVE 2000% (マジLOVE2000%) Uta no Prince-sama: Maji Love 2000% | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Guren no Yumiya (紅蓮の弓矢) Shingeki no Kyojin | x5 | x6 | x6 | x8 (video) |
Preserved Roses Valvrave the Liberator | x3 | x6 | x6 | x7 (video) |
ETERNAL BLAZE Magical Girl Lyrical Nanoha A's | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Diamond Happy (ダイヤモンドハッピー) Aikatsu! | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Diamond Happy (ダイヤモンドハッピー) Aikatsu! | - | - | - | x9 (video) |
Happy Go Lucky! Dokidoki! Precure (Happy Go Lucky! ドキドキ!プリキュア) Dokidoki! Precure | x2 | x2 | x4 | x5 (video) |
VAMOLA! Kyoryuger (VAMOLA!キョウリュウジャー) Zyuden Sentai Kyoryuger | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Yajirushi ni Natte! (やじるしになって!) Pokémon Best Wishes! | x1 | x2 | x3 | x3 (video) |
Life is SHOW TIME Kamen Rider Wizard | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
Tonari no Totoro (となりのトトロ) | x2 | x3 | x1 | x5 (video) |
Sanpo (さんぽ) My Neighbor Totoro | x1 | x1 | x4 | x5 (video) |
Sanpo (さんぽ) My Neighbor Totoro | - | - | - | x9 (video) |
Gake no Ue no Ponyo (崖の上のポニョ) | x1 | x2 | x1 | x2 (video) |
Kimi o Nosete (君をのせて) Laputa: Castle in the Sky | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Anpanman no March (アンパンマンのマーチ) | x2 | x1 | x5 | x1 (video) |
Anpanman Taisou (アンパンマンたいそう) | x1 | x2 | x2 | x2 (video) |
Yuuki 100% (勇気100%) | x3 | x2 | x3 | x6 (video) |
Doremi Fasorairo (ドレミファソライロ) Tamagotchi: Yume Kira Dream | x2 | x2 | x3 | x5 (video) |
GO-GO Tamagotchi! (GO-GO たまごっち!) | x1 | x2 | x4 | x7 (video) |
Zutto Zutto Tomodachi (ずっとずっとトモダチ) Jewelpet Kira☆Deco! | x1 | x2 | x3 | x4 (video) |
Yume o Kanae te Doraemon (夢をかなえてドラえもん) | x1 | x1 | x2 | x4 (video) |
Odoru Ponpokorin (おどるポンポコリン) Chibi Maruko-chan | x1 | x2 | x3 | x4 (video) |
1 Dream (1 ドリーム) Danboru Senki | x2 | x3 | x3 | x5 (video) |
Haru Uta (ハルウタ) Detective Conan: The Eleventh Striker | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Detective Conan Main Theme (名探偵コナン メイン・テーマ) | x3 | x1 | x5 | x6 (video) |
Pegasus Fantasy (ペガサス幻想) Saint Seiya | x3 | x5 | x4 | x6 (video) |
Lovers (ラヴァーズ) Naruto Shippuden | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
LET'S GO OUT Gintama | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
Wonderland (ワンダーランド) Gintama | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
Tougenkyou Alien (桃源郷エイリアン) Gintama | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Orion o Nazoru (オリオンをなぞる) Tiger & Bunny | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
Kill Me no Baby! (キルミーのベイベー!) | x4 | x5 | x8 | x9 (video) |
V.I.P Magi: The Labyrinth of Magic | x4 | x5 | x4 | x6 (video) |
READY!! THE iDOLM@STER | x3 | x2 | x4 | x6 (video) |
Connect (コネクト) Puella Magi☆Madoka Magika | x3 | x3 | x3 | x5 (video) |
Lion (ライオン) Macross F | x3 | x5 | x6 | x6 (video) |
Lion (ライオン) Macross F | - | - | - | x7 (video) |
INSIDE IDENTITY Chunibyo Demo Koi ga Shitai! | x4 | x4 | x5 | x8 (video) |
Jojo ~Sono Chi no Sadame~ (ジョジョ~その血の運命~) Jojo's Bizarre Adventure | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
My Soul, Your Beats! Angel Beats | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Sousei no Aquarion (創聖のアクエリオン) | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
A Cruel Angel's Thesis (残酷な天使のテーゼ) Neon Genesis Evangelion | x4 | x4 | x6 | x7 (video) |
A Cruel Angel's Thesis (残酷な天使のテーゼ) Neon Genesis Evangelion | - | - | - | x8 (video) |
Children/Folk (5 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Inu no Omawari-san (いぬのおまわりさん) | x1 | x2 | x4 | x7 (video) |
Mori no Kuma-San (もりのくまさん) | x1 | x1 | x1 | x1 (video) (2P video) |
Mori no Kuma-San (もりのくまさん) | - | - | - | x9 (video) (2P video) |
Omocha no Cha-cha-cha (おもちゃのチャチャチャ) | x4 | x3 | x3 | x6 (video) |
O Vreneli (おおブレネリ) | x3 | x3 | x5 | x6 (video) |
Russian Folk Medley (ロシア民謡メドレー) | x4 | x4 | x7 | x7 (video) |
Variety (14 + 4 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Help me, ERINNNNNN!! Touhou Project Arrange - Beat Mario | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Endless Seeker Touhou Project Arrange - A-One | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Funa Funa Funassyi♪ (ふな ふな ふなっしー♪) Funassyi Official Theme Song | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Boogie Boogie Funassyi (ぶぎ ぶぎ ふなっしー♪) Funassyi Official Theme Song Vol.2 | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Kumamoto Surprise! (くまもとサプライズ!) Kumamon Gymnastics (くまモン体操) | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Katte Rock (買ってロック) Gurt! CM | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze (Arranged: Iceon) (月に叢雲華に風 (Arranged: Iceon)) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite feat. senya | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Kero⑨Destiny (ケロ⑨destiny) Touhou Project Arrange - Silver Forest | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
Necrofantasia ~ Arr. Demetori (ネクロファンタジア~Arr. Demetori) Touhou Project Arrange - Demetori | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
Cirno's Perfect Math Class (チルノのパーフェクトさんすう教室) Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
Cirno's Perfect Math Class (チルノのパーフェクトさんすう教室) Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | - | - | - | x10 (video) |
Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- (Grip&Break down!! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- (Grip&Break down!! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | - | - | - | x9 (video) |
NeGa/PoSi*Love/Call (NeGa/PoSi*ラブ/コール) Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
NeGa/PoSi*Love/Call (NeGa/PoSi*ラブ/コール) Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | - | - | - | x8 (video) |
Night of Knights (ナイト・オブ・ナイツ) Touhou Project Arrange - Beat Mario | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Bad Apple!! feat. nomico Touhou Project Arrange - Alstroemeria Records | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Atarimae Taisou (あたりまえ体操) | x2 | x3 | x1 | x5 (video) |
Kokoro Korogase! (ココロ転がせ!) CoroCoro Comics 35th Anniversary Song | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
Otemoyan (おてもやん) Omodaka feat. Paradise Yamamoto | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Yawaraka Sensha (やわらか戦車) | x3 | x5 | x6 | x6 (video) |
Yawaraka Sensha (やわらか戦車) | - | - | - | x9 (video) |
Vocaloid (32 + 4 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Love x Love Whistle (Karemeshi Official Song) (愛×愛ホイッスル(カレーメシ公式曲)) PolyphonicBranch feat. Hatsune Miku, Kagamine Rin | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
Bokura no Sekai ni Dance o (僕らの世界にダンスを) Professor Sakamoto feat. GUMI | x4 | x5 | x5 | x7 (video) |
World's End Dance Hall (ワールズエンド・ダンスホール) wowaka feat. Hatsune Miku, Megurine Luka | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
BORDERLESS ZOLA Project | x4 | x6 | x5 | x8 (video) |
Roku-Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) kemu feat. IA | x3 | x5 | x7 | x9 (video) |
Roku-Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) kemu feat. IA | - | - | - | x9 (video) |
Amanojaku (天ノ弱) 164 feat. GUMI | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Kagerou Daze (カゲロウデイズ) Jin | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Kagerou Daze (カゲロウデイズ ) Jin | - | - | - | x8 (video) |
Eccentric w (エキセントリックw) GingahoumenP feat. ZOLA PROJECT | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
Yi-er Fanclub (いーあるふぁんくらぶ) MikitoP feat. GUMI and Kagamine Rin | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール) Reruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール) Reruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | - | - | - | x9 (video) |
Senbonzakura (千本桜) Kurousa-P feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Senbonzakura (千本桜) Kurousa-P feat. Hatsune Miku | - | - | - | x8 (video) |
Miku Miku ni Shite Ageru♪【Shite Yan Yo】 (みくみくにしてあげる♪【してやんよ】) ika feat. Hatsune Miku | x1 | x5 | x5 | x6 (video) |
Geragera to Warauna (ゲラゲラと笑うな) Ishifune feat. IA | x3 | x5 | x6 | x9 (video) |
Yobanashi Deceive (夜咄ディセイブ) Jin (Shizen no Teki-P) feat. IA | x4 | x4 | x6 | x9 (video) |
Children Record (チルドレンレコード) Jin (Shizen no Teki-P) feat. IA | x3 | x6 | x6 | x9 (video) |
Enmei Chiryou (延命治療) Neru feat. IA | x5 | x5 | x6 | x8 (video) |
Jinsei Reset Button (人生リセットボタン) kemu feat. GUMI | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
Houkago Stride (放課後ストライド) Last Note. feat. GUMI | x3 | x5 | x6 | x5 (video) |
Matryoshka (マトリョシカ) Hachi feat. Hatsune Miku and Gumi | x4 | x6 | x5 | x7 (video) |
Matryoshka (マトリョシカ) Hachi feat. Hatsune Miku and Gumi | - | - | - | x9 (video) |
Juumensou colorful ver. (十面相 colorful ver.) YM feat. Gumi | x3 | x5 | x3 | x6 (video) |
Juumensou colorful ver. (十面相 colorful ver.) YM feat. Gumi | - | - | - | x8 (video) |
Mosaic Roll (モザイクロール) DECO*27 feat. Gumi | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
IMITATION BLACK SCL Project (natsuP) feat.Vana N'Ice | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
IMITATION BLACK SCL Project (natsuP) feat.Vana N'Ice | - | - | - | x9 (video) |
Hikyo Sentai Urotander (卑怯戦隊うろたんだー) Shin-P | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Tell Your World feat. Hatsune Miku | x3 | x2 | x5 | x6 (video) |
Melt (メルト) feat. Hatsune Miku | x3 | x3 | x5 | x8 (video) |
World is Mine (ワールドイズマイン) feat. Hatsune Miku | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Black Rock Shooter (ブラック★ロックシューター) feat. Hatsune Miku | x4 | x4 | x6 | x8 (video) |
Kohi no Aji to (珈琲の味と) Harunaba feat. GUMI | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
Juukinzou Fugitive (重金属フューギティブ) Ryuitti feat. GUMI | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
Dokidoki Koi no Yokan!? (ドキドキ恋の予感!? ) Noriyuki feat. GUMI | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Ninjin Nin (にんじんにん) Toyonaga Gonta P feat.GUMI | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Eternal bond Ryuitti feat. GUMI | x5 | x6 | x8 | x8 (video) |
Karamari no Hana (カラ鞠の花) Harunaba feat. Yuzuki Yukari | x4 | x7 | x7 | x10 (video) |
Hanaoto Ura Hyoushi (花オト裏拍子) Harunaba feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x9 (video) |
Wanya World (わんにゃーワールド) feat. Kagamine Rin ・Kagamine Len starring Shimoda Asami | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- (初音ミクの消失-劇場版-) | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- (初音ミクの消失-劇場版-) | - | - | - | x10 (video) |
Classic (14 + 4 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Nocturne Op.9-2 (夜想曲Op.9-2) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Dokadoka (弩蚊怒夏) | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
Flight of the Bumblebee (熊蜂の飛行) Nikolai-Rimsky Korsakov | x3 | x4 | x7 | x9 (video) |
Concerto in F No.3 (ヘ調の協奏曲 第3楽章) Gershwin | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
Toccata and Fugue and Rock (トッカータとフーガとロック) | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Carmen Prelude (カルメン 組曲一番終曲) Bizet | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
William Tell Overture (ウィリアム・テル序曲) Gioachino Rossini | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Orpheus in the Underworld Overture (「天国と地獄」序曲) Jacques Offenbach | x4 | x4 | x5 | x6 (video) |
Ruslan and Lyudmila Overture (「ルスランとリュドミラ」序曲) Glinka | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
Excerpt from Symphony No. 7 (交響曲第7番から) Beethoven | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Ninth Symphony (第九交響曲) Beethoven | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
Alborada del Gracioso (道化師の朝の歌) Ravel | x5 | x7 | x7 | x8 (video) |
Etude Op.10-4 (練習曲Op.10-4) Chopin | x3 | x4 | x8 | x9 (video) |
Etude Op.10-4 (練習曲Op.10-4) Chopin | - | - | - | x10 (video) |
Le Tombeau de Couperin (クープランの墓) Ravel | x4 | x7 | x8 | x8 (video) |
Fantasie Impromptu (幻想即興曲) Chopin | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Pavane for a Dead Princess ~Kimi no Kodou~ (亡き王女のためのパヴァーヌ ~きみのこどう~) Ravel | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Pavane for a Dead Princess ~Kimi no Kodou~ (亡き王女のためのパヴァーヌ ~きみのこどう~) Ravel | - | - | - | x8 (video) |
Kare Kano Kanon (カレ・カノ・カノン) | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Swan Lake ~still a duckling~ (白鳥の湖 ~still a duckling~) | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Swan Lake ~still a duckling~ (白鳥の湖 ~still a duckling~) | - | - | - | x10 (video) |
Game Music (46 + 18 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Yokai Watch 2 Ganso/Honke/Shin'uchi (妖怪ウォッチ2 元祖/本家/真打) BGM Medley (BGMメドレー) | x2 | x3 | x6 | x9 (video) |
Onegai! Cinderella (お願い!シンデレラ) THE iDOLM@STER Cinderella Girls | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
VERTeX hiro / maimai | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
FUJIN Rumble COSIO (Zuntata) / Groove Coaster | x5 | x6 | x8 | x10 (video) |
Scars of FAUNA Nekomata Master / jubeat | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
Garakuta Doll Play t+pazolite / maimai | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
Garakuta Doll Play t+pazolite / maimai | - | - | - | x10 (video) |
Got more raves? E.G.G. / Groove Coaster | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Got more raves? E.G.G. / Groove Coaster | - | - | - | x10 (video) |
FLOWER DJ YOSHITAKA / jubeat | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
FLOWER DJ YOSHITAKA / jubeat | - | - | - | x10 (video) |
Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire (ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア) Champion Medley (チャンピオンメドレー) | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire (ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア) Champion Medley (チャンピオンメドレー) | - | - | - | x9 (video) |
Jibun REST@RT (自分REST@RT) THE iDOLM@STER | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Jibun REST@RT (自分REST@RT) THE iDOLM@STER | - | - | - | x9 (video) |
M@STERPIECE THE iDOLM@STER | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Dragon Ball Heroes (ドラゴンボールヒーローズ) Evil Dragon Mission Series Theme Song (邪悪龍ミッションシリーズ テーマソング) | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Kessen!! (決戦!!) Puzzle & Dragons Z | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Hikaru Yami (光る闇) Tales of the World Reve Unitia | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Picopico Mappy (ピコピコ マッピー) Mappy Medley x Prof. Sakamoto (マッピーメドレー×サカモト教授) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
BLUE TOPAZ Rave Racer | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
ONLY MY NOTE THE iDOLM@STER | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
GO MY WAY!! THE iDOLM@STER | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
PaPaPa Love Muscle March | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
URBAN FRAGMENTS R4: Ridge Racer Type 4 | x4 | x4 | x6 | x8 (video) |
Knuckle Heads (ナックルヘッズ) ~Ouburoukou~ (~鷹舞狼吼~) | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
Walking Through The Towers Puzzle & Dragons | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Monster Hunter 4 Medley (モンスターハンター4 メドレー) | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
Pokemon X・Y (ポケットモンスターX・Y) Wild Pokemon Battle Medley (野生ポケモン戦メドレー) | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Pokemon X・Y (ポケットモンスター X・Y) Trainer Battle Medley (トレーナー戦メドレー) | x2 | x3 | x6 | x8 (video) |
Pokemon Black 2/White 2 Gym Battle Medley (ポケットモンスターブラック2・ホワイト2 ジム戦メドレー) | x2 | x2 | x6 | x8 (video) |
Dragon Ball Heroes (ドラゴンボールヒーローズ) Galaxy Mission theme song (ギャラクシーミッションシリーズ テーマソング) | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
Super Mario Bros. (スーパーマリオブラザーズ) | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
Extreme MGG★★★ Music GunGun 2 | x3 | x3 | x3 | x5 (video) |
Extreme MGG★★★ Music GunGun 2 | - | - | - | x9 (video) |
