| Track | Answer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example 1 | 3 | Q | - | 4 | U | - | A | C | 0 | 0 | |||||||||
| Example 2 | R | L | N | E | D | Y |
|||||||||||||
| Example 3 | C | L | A | P | O | L | P | O | L | S | K | A | |||||||
| Track 1 | V | I | X | T | O | R | Y | ||||||||||||
| Track 2 | A | I | W | A | K | A | T | S | U | ||||||||||
| Track 3 | M | O | N | O | C | H | R | O | M | E | V | O | I | C | E | ||||
| Track 4 | M | A | T | E | R | I | A | L | G | I | R | L | |||||||
| Track 5 | R | Y | U | S | E | I | |||||||||||||
| Track 6 | K | A | R | Y | U | ||||||||||||||
| Track 7 | M | Y | S | H | A | R | O | N | A | ||||||||||
| Track 8 | M | A | N | B | O | 2 | |||||||||||||
| Track 9 | I | N | T | E | G | R | A | L | |||||||||||
| Track 10 | V | E | R | T | E | X | |||||||||||||
| Track 11 | K | I | M | I | N | I | T | O | U | C | H | ! | |||||||
| Track 12 | P | O | X | E | I | ◆ | D | O | O | N | |||||||||
| Track 13 | K | A | T | T | E | N | I | S | I | N | D | B | A | D | |||||
| Track 14 | N | A | N | I | Y | T | |||||||||||||
Final Track: Donder Time (has a Celtic arrangement in GO ON ~Mirai e~)


