The 10th firmware of the post-numbering arcade Taiko generation, Blue Version made it to non-Japanese arcades roughly a week after the Japanese launch, making its debut with a generous slew of song licenses from both the discontinued Yellow Version's pool and JP Blue Version's own launch lineup.
With a good chunk of the Donder Hiroba-related functionalities still out of reach for the greater Asia players, this Blue Version variant is also expected to host the upcoming Battle mode from the JP arcades.
Using Banapassport
Promotional song list
Dojo Ranking mode
Issho ni Waiwai Ensou mode
Note: Senbonzakura (千本桜) is not available in Korea due to licensing problems.
No. of songs | 574 + 20 (594 total) |
No. of secret songs | 29 |
No. of songs with Ura (1P) | 83+11 |
No. of songs added through online updates/ Rewards Shop | 0 |
No. of deleted songs | 0 |
J-Pop (58 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Hero Namie Amuro | x2 | x3 | x3 | x7 (video) |
Dancing Hero (Eat You Up) (ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)) Yoko Oginome | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Koi (恋) Gen Hoshino | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Koi (恋) Gen Hoshino | - | - | - | x1 (video) |
Mita-koto mo Nai Keshiki (見たこともない景色) Suda Masaki | x1 | x2 | x4 | x6 (video) |
Mita-koto mo Nai Keshiki (見たこともない景色) Suda Masaki | - | - | - | x8 (video) |
TT -Japanese ver.- TWICE | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
Taakane no Hanako-san (高嶺の花子さん) back number | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
Yatte-miyou (やってみよう) WANIMA | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Tomo ni (ともに) WANIMA | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Beauty and the Beast (美女と野獣) Kun Natsumi & Yamazaki Yasaburo | x2 | x3 | x3 | x4 (video) |
Ashita Mo (明日も) MUSH & Co. | x1 | x2 | x3 | x2 (video) |
STAY TUNE Suchmos | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Yuuwaku (誘惑) GLAY | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
HOWEVER GLAY | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Shin Zombie (シン・ゾンビ) GLAY x Taiko no Tatsujin Tie-In Song | x3 | x4 | x6 | x9 (video) |
Zen Zen Zense (前前前世) RADWIMPS | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
Natsu Matsuri (夏祭り) Whiteberry | x3 | x2 | x6 | x6 (video) |
Tentai Kansoku (天体観測) Bump of Chicken | x3 | x5 | x4 | x6 (video) |
Kurenai (紅) X-Japan | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Christmas Song (クリスマスソング) back number | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Sugar Song to Bitter Step (シュガーソングとビターステップ) UNISON SQUARE GARDEN | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Watari-dori (ワタリドリ) Alexandros | x3 | x4 | x6 | x9 (video) |
R.Y.U.S.E.I. J Soul Brothers | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
Sukina Hito ga Iro Koto (好きな人がいること) JY | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Silent Majority (サイレントマジョリティー) Keyakizaka 46 | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
Koi Oto to Amazora (恋音と雨空) AAA | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Ikenai Taiyou (イケナイ太陽) Orange Range | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
Sakuranbo (さくらんぼ) Ai Ootsuka | x4 | x4 | x4 | x8 (video) |
Umi no Koe (海の声) Kenta Kiritani | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Swan Alexandros | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
Tomo Yo~Kono Saki mo Zutto… (友よ ~この先もずっと…) Ketsumeishi | x2 | x4 | x4 | x5 (video) |
365 Nichi No Kami-Hikouki (365日の紙飛行機) AKB48 | x3 | x3 | x4 | x5 (video) |
Himawari no Yakusoku (ひまわりの約束) Motohiro Hata | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Soup Sakura Fujiwara | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Gimme Choco!! (ギミチョコ!!) Babymetal | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Gimme Choco!! (ギミチョコ!!) Babymetal | - | - | - | x10 (video) |
Minna ga Minna Eiyuu (みんながみんな英雄) Ai | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Watashi Igai Watashi ja Nai no (私以外私じゃないの) Gesu no Kiwami Otome | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
Highschool♡love E-girls | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Gomenasai no Kissing You (ごめんなさいのKissing You) E-girls | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
DREAMERS' PARADISE DANCE EARTH PARTY feat.Mummy-D(RHYMESTER) | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
ANTI-HERO SEKAI NO OWARI | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
ANTI-HERO SEKAI NO OWARI | - | - | - | x9 (video) |
Dragon Night SEKAI NO OWARI | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
RPG SEKAI NO OWARI | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
Mottai Night Land (もったいないとらんど) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Invader Invader (インベーダーインベーダー) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x6 (2P video) | x6 (video) (2P video) |
Ninjyary Bang Bang (にんじゃりばんばん) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Memeshikute (女々しくて) Golden Bomber | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Dance My Generation Golden Bomber | x2 | x3 | x6 | x7 (video) |
Dance My Generation Golden Bomber | - | - | - | x7 (video) |
Kuroi Neko no Uta (黒い猫の歌) back number | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
Hana Furumai (華振舞) Wagakki Band | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
I my moko Haruko Momoi | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Sachi Sachi ni Shite Ageru♪ (さちさちにしてあげる♪) Kobayashi Sachiko | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Sachi Sachi ni Shite Ageru♪ (さちさちにしてあげる♪) Kobayashi Sachiko | - | - | - | x10 (video) |
Love Song wa Tomaranai Yo (ラブソングはとまらないよ) Ikimonogakari | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
KISS KISS BANG BANG Ikimono Gakari | x4 | x4 | x5 | x5 (video) |
Joyful (じょいふる) Ikimono Gakari | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
Kiseki (キセキ) GReeeeN | x3 | x2 | x3 | x2 (video) |
Ai Uta (愛唄) GReeeeN | x2 | x2 | x2 | x3 (video) |
Linda Linda (リンダリンダ) The Blue Hearts | x4 | x6 | x5 | x5 (video) |
Silent Jealousy X-Japan | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Silent Jealousy X-Japan | - | - | - | x10 (video) |
Anime (72 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Doraemon no Uta (ドラえもんのうた) | x1 | x2 | x3 | x3 (video) |
Yume o Kanae te Doraemon (夢をかなえてドラえもん) | x1 | x1 | x2 | x4 (video) |
Hope One Piece | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
POP TEAM EPIC Pop Team Epic | x2 | x3 | x4 | x8 (video) |
GLORIOUS RO@D The Idolm@ster SideM | x2 | x3 | x3 | x7 (video) |
Be The One Kamen Rider Build | x1 | x2 | x4 | x5 (video) |
Doko Made Mo ~How Far I'll Go~ (どこまでも 〜How Far I'll Go〜) Moana and the Legendary Sea | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Mezase Pokemon Master -20th Anniversary- (めざせポケモンマスター -20th Anniversary-) Pokemon the Movie 20: I Choose You! | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
Mezase Pokemon Master -20th Anniversary- (めざせポケモンマスター -20th Anniversary-) Pokemon the Movie 20: I Choose You! | - | - | - | x8 (video) |
Genkai Toppa×Survivor (限界突破×サバイバー) Dragon Ball Super | x3 | x3 | x3 | x3 (video) |
Genkai Toppa×Survivor (限界突破×サバイバー) Dragon Ball Super | - | - | - | x8 (video) |
Road Movie (ロードムービー) Crayon Shin-chan: Invasion!! Alien Shiriri | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
SHINE!! Kirakira☆PreCure a la Mode (SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード) | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
LUCKYSTAR Uchuu Sentai Kyuranger | x3 | x3 | x5 | x6 (video) |
Yokuoso Japari Park e (ようこそジャパリパークへ) Kemono Friends | x2 | x2 | x4 | x7 (video) |
Mirai wa Joe! Joe! (未来はジョー!ジョー!) Duel Masters | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
Kagerou (カゲロウ) Gintama | x2 | x4 | x4 | x7 (video) |
GO Granblue Fantasy The Animation | x2 | x4 | x5 | x7 (video) |
Aozora no Rhapsody (青空のラプソディ) Miss Kobayashi's Dragon Maid | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Aozora no Rhapsody (青空のラプソディ) Miss Kobayashi's Dragon Maid | - | - | - | x9 (video) |
GEED no Akashi (GEEDの証) Ultraman Geed | x3 | x3 | x4 | x7 (video) |
Guren no Yumiya (紅蓮の弓矢) Shingeki no Kyojin | x5 | x6 | x6 | x8 (video) |
A Cruel Angel's Thesis (残酷な天使のテーゼ) Neon Genesis Evangelion | x4 | x4 | x6 | x7 (video) |
A Cruel Angel's Thesis (残酷な天使のテーゼ) Neon Genesis Evangelion | - | - | - | x8 (video) |
Reason!! THE iDOLM@STER SideM | x1 | x2 | x3 | x6 (video) |
Zenryoku Batankyu (全力バタンキュー) Osomatsu-san | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
Alola!! (アローラ!!) Pokemon Sun & Moon | x2 | x3 | x4 | x7 (video) |
Try Everything (トライ・エヴリシング) Zootopia | x2 | x3 | x4 | x3 (video) |
Su・ma・i・ru (ス・マ・イ・ル) Hana Kappa | x2 | x3 | x5 | x5 (video) |
Kimi ni 100 Percent (キミに100パーセント) Crayon Shin-Chan | x2 | x3 | x5 | x5 (video) |
We Can! (ウィーキャン!) One Piece | x2 | x4 | x6 | x7 (video) |
Ikari o Kure yo (怒りをくれよ) One Piece Film Gold | x3 | x5 | x6 | x6 (video) |
Chouzetsu☆Dynamic! (超絶☆ダイナミック!) Dragon Ball Super | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
EXCITE Kamen Rider Ex-Aid | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Doubutsu Sentai Zyuohger (動物戦隊ジュウオウジャー) | x1 | x2 | x4 | x5 (video) |
Tonari no Totoro (となりのトトロ) | x2 | x3 | x1 | x5 (video) |
Let It Go ~Ari no Mama de~ (Let It Go~ありのままで~) Frozen | x2 | x2 | x2 | x4 (video) |
Start Line! (スタートライン!) Aikatsu Stars! | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
Kimi no Shiranai Monogatari (君の知らない物語) Bakemonogatari | x3 | x4 | x3 | x7 (video) |
Butter-Fly Digimon Adventures | x4 | x5 | x5 | x7 (video) |
You Got A O-tomodachi (ゆーがらお友達) Yokai Watch | x2 | x4 | x5 | x8 (video) |
Jinsei Dramatic (人生ドラマチック) Yokai Watch | x2 | x2 | x4 | x7 (video) |
Hatsukoitouge de Geragerapo (初恋峠でゲラゲラポー) Yokai Watch | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Matsuri Hayashi de Geragerapo (祭り囃子でゲラゲラポー) Yokai Watch | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Dun Dun Doobie Zubah! (ダン・ダン ドゥビ・ズバー!) Yokai Watch | x2 | x4 | x5 | x7 (video) |
Yokai Taizou Dai Ichi (ようかい体操第一) Yokai Watch | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Geragerapo no Uta (ゲラゲラポーのうた) Yokai Watch | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
crossing field Sword Art Online | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
Hanamaru-biyori! (花丸◎日和!) Touken Ranbu -Hanamaru- | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
Paradisus-Paradoxum Re:Zero -Starting Life in Another World- | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Hikari Are (ヒカリアレ) Haikyuu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy | x3 | x5 | x6 | x9 (video) |
Blood Circulator (ブラッドサーキュレーター) Naruto Shippuden | x2 | x4 | x5 | x7 (video) |
Angelic Angel Love Live! The School Idol Movie | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Sore wa Bokutachi no Kiseki (それは僕たちの奇跡) Love Live! | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
Bokura wa Ima no Naka de (僕らは今のなかで) Love Live! | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
QUESTION Assassination Classroom | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Imagination (イマジネーション) Haikyuu!! | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Hard Knock Days One Piece | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
talking Subete ga F ni Naru: The Perfect Insider | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Dream Parade (ドリームパレード) PriPara | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
XY&Z Pokémon XY&Z | x1 | x2 | x5 | x9 (video) |
Getta Banban (ゲッタバンバン) Pokémon XY | x2 | x4 | x5 | x6 (video) |
V (Volt) (V (ボルト)) Pokémon XY | x2 | x3 | x6 | x8 (video) |
Warera Omou, Yue ni Warera Ari (我ら思う、故に我ら在り) Kamen Rider Ghost | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Orb no Inori (オーブの祈り) Ultraman Orb | x3 | x5 | x6 | x10 (video) |
Ultraman X (ウルトラマンX) | x1 | x3 | x5 | x7 (video) |
Ultraman X (ウルトラマンX) | - | - | - | x10 (video) |
Itsumo Nando Demo (いつも何度でも) Sprited Away | x2 | x1 | x2 | x1 (video) |
Sanpo (さんぽ) My Neighbor Totoro | x1 | x1 | x4 | x5 (video) |
Sanpo (さんぽ) My Neighbor Totoro | - | - | - | x9 (video) |
Gake no Ue no Ponyo (崖の上のポニョ) | x1 | x2 | x1 | x2 (video) |
Kimi o Nosete (君をのせて) Laputa: Castle in the Sky | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Anpanman no March (アンパンマンのマーチ) | x2 | x1 | x5 | x1 (video) |
Rocking Heart! (ロックン・ハート!) Tamagotchi: Yume Kira Dream | x2 (2P video) | x5 (2P video) | x5 | x5 (video) |
Odoru Ponpokorin (おどるポンポコリン) Chibi Maruko-chan | x1 | x2 | x3 | x4 (video) |
Haru Uta (ハルウタ) Detective Conan: The Eleventh Striker | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Detective Conan Main Theme (名探偵コナン メイン・テーマ) | x3 | x1 | x5 | x6 (video) |
Sousei no Aquarion (創聖のアクエリオン) | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Children/Folk (2 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Russian Folk Medley (ロシア民謡メドレー) | x4 | x4 | x7 | x7 (video) |
O Vreneli (おおブレネリ) | x3 | x3 | x5 | x6 (video) |
Variety (41+1 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
YouTube Theme Song (YouTubeテーマソング) HIKAKIN & SEIKIN | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Sukatto Bachan no Uta (スカッとばあちゃんの歌) Tsukai TV Skat Japan | x3 | x4 | x4 | x8 (video) |
Asteroid KORG Gadget Kamata Demo Song | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Ebikanics (エビカニクス) Keropons | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
Doctor X no Theme (ドクターXのテーマ) | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Pen-Pinapple-Apple-Pen (PPAP) (ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)) Pikotaro | x2 | x4 | x4 | x7 (video) |
PERFECT HUMAN | x2 | x3 | x4 | x8 (video) |
FANTASTIC BABY | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Lassen Gorelai (ラッスンゴレライ) 8.6 Second Bazooka | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
Lassen Gorelai (ラッスンゴレライ) 8.6 Second Bazooka | - | - | - | x9 (video) |
Honnouji no Hen (本能寺の変) Egg-splosion | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Yawaraka Sensha (やわらか戦車) | x3 | x5 | x6 | x6 (video) |
Yawaraka Sensha (やわらか戦車) | - | - | - | x9 (video) |
Heart Slump Futari-bocchi (ハートスランプ二人ぼっち) Detective! Knight Scoop | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Atatakai'n Dakara♪ (あったかいんだからぁ♪) Kumamushi | x3 | x5 | x4 | x7 (video) |
RAINMAKER New Japan Pro Wrestling Kazuchika Okada Entrance Theme | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Osakana Mainichi! Sakana-kun (おさかな毎日!さかなクン) | x2 | x4 | x4 | x7 (video) |
Katte Rock (買ってロック) Gurt! CM | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Senshaku Zesshou no Fantasia (仙酌絶唱のファンタジア) Touhou Project Arrange - Hakurei Shrine Reitaisai Collab Unit | x3 | x5 | x5 | x9 (video) |
Eikyoku/Gyouan (郢曲/暁闇) Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Linda AI-CUE | x3 | x5 | x8 | x10 (video) |
Kokihi no Shinzou -SCARLET HEART- (深緋の心臓 -SCARLET HEART- ) Touhou Project × NAMCO SOUNDS - kyo feat. Asana (IOSYS) | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Raiko Taiko Disco (ライコタイコディスコ) Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Ryo Watanabe | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Ladystar Wandering Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Junichi Nakatsuru | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Akeboshi Rocket (明星ロケット) Touhou Project Arrange - Kishida Kyoudan & the Akeboshi Rockets | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Iro wa Nioedo Chirinuru o (色は匂へど 散りぬるを) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite | x2 | x4 | x5 | x8 (video) |
Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze (月に叢雲華に風) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite feat. senya | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
WARNINGxWARNINGxWARNING Touhou Project Arrange - Akatsuki Records | x2 | x4 | x5 | x9 (video) |
Futari no Kessho -INNOCENCE- (二人の結晶-INNOCENCE-) Touhou Project Arrange - Akatsuki Records | x3 | x4 | x4 | x8 (video) |
Futari no Kessho -INNOCENCE- (二人の結晶-INNOCENCE-) Touhou Project Arrange - Akatsuki Records | - | - | - | x7 (video) |
Gensou no Satellite (幻想のサテライト) Touhou Project Arrange - Butaotome | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Scream out! -Tatsujin Edit.- (Scream out! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - A-One | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Scream out! -Tatsujin Edit.- (Scream out! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - A-One | - | - | - | x9 (video) |
Endless Seeker Touhou Project Arrange - A-One | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Kero⑨Destiny (ケロ⑨destiny) Touhou Project Arrange - Silver Forest | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
Necrofantasia ~ Arr. Demetori (ネクロファンタジア~Arr. Demetori) Touhou Project Arrange - Demetori | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
Cirno's Perfect Math Class (チルノのパーフェクトさんすう教室) Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
Cirno's Perfect Math Class (チルノのパーフェクトさんすう教室) Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | - | - | - | x10 (video) |
Cirno's Perfect Math Class ⑨ Anniversary Edition (チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン) Touhou Project Arrange - IOSYS and Funny ⑨ Anniversary Friends | x3 | x4 | x5 | x9 (video) |
Cirno's Perfect Math Class ⑨ Anniversary Edition (チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン) Touhou Project Arrange - IOSYS and Funny ⑨ Anniversary Friends | - | - | - | x10 (video) |
Ganzo! Genius Cirno-Chan☆ (元祖!天才チルノちゃん☆) Touhou Project Arrange - Yuuya Kobayashi (IOSYS) feat. miko (Alternative ending) | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- (Grip&Break down!! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- (Grip&Break down!! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | - | - | - | x9 (video) |
NeGa/PoSi*Love/Call (NeGa/PoSi*ラブ/コール) Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
NeGa/PoSi*Love/Call (NeGa/PoSi*ラブ/コール) Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | - | - | - | x8 (video) |
Bad Apple!! feat. nomico Touhou Project Arrange - Alstroemeria Records | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Help me, ERINNNNNN!! Touhou Project Arrange - Beat Mario | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Night of Knights (ナイト・オブ・ナイツ) Touhou Project Arrange - Beat Mario | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Last Brutal Sister Flandre S (最終鬼畜妹フランドール・S ) Touhou Project Arrange - Beat Mario | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
conflict siromaru+cranky | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
INSPION Sound Production Studio INSPION Company Song | x5 | x6 | x8 | x10 (video) |
Vocaloid (33 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Haikei Doppelganger (拝啓ドッペルゲンガー) kemu feat. GUMI | x3 | x5 | x7 | x10 (video) |
Charles (シャルル) Balloon feat. flower | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
+♂ (Plus Danshi) GigaReol feat. Kagamine Len | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
+♂ (Plus Danshi) GigaReol feat. Kagamine Len | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
+♂ (Plus Danshi) GigaReol feat. Kagamine Len | - | - | - | x9 (video) |
Senbonzakura (千本桜) Kurousa-P feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Senbonzakura (千本桜) Kurousa-P feat. Hatsune Miku | - | - | - | x8 (video) |
Roku-Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) kemu feat. IA | x3 | x5 | x7 | x9 (video) |
Roku-Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) kemu feat. IA | - | - | - | x9 (video) |
Ghost Rules (ゴーストルール) DECO*27 feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Ghost Rules (ゴーストルール) DECO*27 feat. Hatsune Miku | - | - | - | x9 (video) |
Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール) Reruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール) Reruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | - | - | - | x9 (video) |
Alien Alien (エイリアンエイリアン) Nayutan Seijin feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x9 (video) |
Lost One no Goukoku (ロストワンの号哭) Neru feat. Kagamine Rin | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Gigantic O.T.N. (ギガンティックO.T.N) Giga/Reol feat. Kagamine Len | x3 | x6 | x7 | x9 (video) |
Gigantic O.T.N. (ギガンティックO.T.N) Giga/Reol feat. Kagamine Len | - | - | - | x10 (video) |
Tokyo Teddy Bear (東京テディベア) Neru feat. Kagamine Rin | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
Yi-er Fanclub (いーあるふぁんくらぶ) MikitoP feat. GUMI and Kagamine Rin | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
Amanojaku (天ノ弱) 164 feat. GUMI | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Juumensou colorful ver. (十面相 colorful ver.) YM feat. Gumi | x3 | x5 | x3 | x6 (video) |
Juumensou colorful ver. (十面相 colorful ver.) YM feat. Gumi | - | - | - | x8 (video) |
Luka Luka Night Fever (ルカルカ☆ナイトフィーバー) samfree feat. Megurine Luka | x3 | x6 | x7 | x8 (video) |
Luka Luka Night Fever (ルカルカ☆ナイトフィーバー) samfree feat. Megurine Luka | - | - | - | x9 (video) |
World's End Dance Hall (ワールズエンド・ダンスホール) wowaka feat. Hatsune Miku, Megurine Luka | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
Kagerou Daze (カゲロウデイズ) Jin | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Kagerou Daze (カゲロウデイズ ) Jin | - | - | - | x8 (video) |
M.S.S. Planet M.S.S. Project feat. Hatsune Miku/GUMI | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
BORDERLESS ZOLA Project | x4 | x6 | x5 | x8 (video) |
Love x Love Whistle (Karemeshi Official Song) (愛×愛ホイッスル(カレーメシ公式曲)) PolyphonicBranch feat. Hatsune Miku, Kagamine Rin | x4 | x6 | x8 | x9 (video) |
Bokura no Sekai ni Dance o (僕らの世界にダンスを) Professor Sakamoto feat. GUMI | x4 | x5 | x5 | x7 (video) |
Kohi no Aji to (珈琲の味と) Harunaba feat. GUMI | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
Juukinzou Fugitive (重金属フューギティブ) Ryuitti feat. GUMI | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
Dokidoki Koi no Yokan!? (ドキドキ恋の予感!? ) Noriyuki feat. GUMI | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Ninjin Nin (にんじんにん) Toyonaga Gonta P feat.GUMI | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Eternal bond Ryuitti feat. GUMI | x5 | x6 | x8 | x8 (video) |
Karamari no Hana (カラ鞠の花) Harunaba feat. Yuzuki Yukari | x4 | x7 | x7 | x10 (video) |
Hanaoto Ura Hyoushi (花オト裏拍子) Harunaba feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x9 (video) |
Tooriyo (トオリヨ) Tezuka feat. Kagamine Rin/Kagamine Len | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
SstTAarR* M-O-T-U feat. Hatsune Miku | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
Onigiri wa Doko Kashira♪ (おにぎりはどこかしら♪) Yomii feat. Hatsune Miku | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Ghost Mask (ゴーストマスク) Harunaba feat. Yuzuki Yukari & Chihiro Ishiguro | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
Wanya World (わんにゃーワールド) feat. Kagamine Rin ・Kagamine Len starring Shimoda Asami | x4 | x5 | x6 | x9 (video) |
-EDY- Electrical Dancing Yoga (-EDY- エレクトリカルダンシングヨガー) feat. Kagamine Rin, Len | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- (初音ミクの消失-劇場版-) | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- (初音ミクの消失-劇場版-) | - | - | - | x10 (video) |
Classic (19 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Carmen Prelude (カルメン 組曲一番終曲) Bizet | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
William Tell Overture (ウィリアム・テル序曲) Gioachino Rossini | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Orpheus in the Underworld Overture (「天国と地獄」序曲) Jacques Offenbach | x4 | x4 | x5 | x6 (video) |
Ruslan and Lyudmila Overture (「ルスランとリュドミラ」序曲) Glinka | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
Excerpt from Symphony No. 7 (交響曲第7番から) Beethoven | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Ninth Symphony (第九交響曲) Beethoven | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
Flight of the Bumblebee (熊蜂の飛行) Nikolai-Rimsky Korsakov | x3 | x4 | x7 | x9 (video) |
Alborada del Gracioso (道化師の朝の歌) Ravel | x5 | x7 | x7 | x8 (video) |
Nocturne Op.9-2 (夜想曲Op.9-2) | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Etude Op.10-4 (練習曲Op.10-4) Chopin | x3 | x4 | x8 | x9 (video) |
Etude Op.10-4 (練習曲Op.10-4) Chopin | - | - | - | x10 (video) |
Le Tombeau de Couperin (クープランの墓) Ravel | x4 | x7 | x8 | x8 (video) |
Fantasie Impromptu (幻想即興曲) Chopin | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Pavane for a Dead Princess ~Kimi no Kodou~ (亡き王女のためのパヴァーヌ ~きみのこどう~) Ravel | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Pavane for a Dead Princess ~Kimi no Kodou~ (亡き王女のためのパヴァーヌ ~きみのこどう~) Ravel | - | - | - | x8 (video) |
Kare Kano Kanon (カレ・カノ・カノン) | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Swan Lake (白鳥の湖) ~still a duckling~ | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Swan Lake (白鳥の湖) ~still a duckling~ | - | - | - | x10 (video) |
Dokadoka (弩蚊怒夏) | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
