The removal of White Version's Tokkun Mode has been compensated by the addition of the Performance Battle (演奏バトルモード) mode, a single-player campaign for Banapassport users that yield another set of unlockable contents by playing the arcade's songs to progress in a fantasy world, in order to defeat an evil dragon whose magic has turned humans into all sorts of monsters.
Using Banapassport
Registering for Donder Hiroba
Software update history
Rewards Shop
Title list
Title parts list
Dojo Ranking mode
Issho ni Waiwai Ensou mode
Performance Battle mode
Promotional song list
No. of songs | 604 + 120 (total 724) |
No. of secret songs (title unlocks) | 19 |
No. of songs with Ura (1P) | 86+22 |
No. of songs added through online updates/ Don Challenge/Rewards Shop | 120 |
No. of deleted songs | 12 |
J-Pop (71+9 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Glass o Ware! (ガラスを割れ!) | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
Synchronicity (シンクロニシティ) | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Inochi Mijikashi Koise Yo Otome (命短し恋せよ乙女) MOSHIMO | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
U.S.A. | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Lemon Kenshi Yonezu | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Geki-rare-san Special Medley (激レアさんスペシャルメドレー) Geki-rare-san o Tsuretekita. | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
JOIN US UUUM Collab Unit | x2 | x3 | x3 | x7 (video) |
Niji (虹) Fisher's | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
YouTube Theme Song (YouTubeテーマソング) HIKAKIN & SEIKIN | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Sayonara Elegy (さよならエレジー) Masaki Suda | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Hero Namie Amuro | x2 | x3 | x3 | x7 (video) |
Dancing Hero (Eat You Up) (ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)) Yoko Oginome | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Zen Zen Zense (前前前世) RADWIMPS | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
Koi (恋) Gen Hoshino | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Koi (恋) Gen Hoshino | - | - | - | x1 (video) |
Mita-koto mo Nai Keshiki (見たこともない景色) Suda Masaki | x1 | x2 | x4 | x6 (video) |
Mita-koto mo Nai Keshiki (見たこともない景色) Suda Masaki | - | - | - | x8 (video) |
TT -Japanese ver.- TWICE | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
Taakane no Hanako-san (高嶺の花子さん) back number | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
Christmas Song (クリスマスソング) back number | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Yatte-miyou (やってみよう) WANIMA | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Tomo ni (ともに) WANIMA | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Natsu Matsuri (夏祭り) Whiteberry | x3 | x2 | x6 | x6 (video) |
Tentai Kansoku (天体観測) Bump of Chicken | x3 | x5 | x4 | x6 (video) |
Kurenai (紅) X-Japan | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Sugar Song to Bitter Step (シュガーソングとビターステップ) UNISON SQUARE GARDEN | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Watari-dori (ワタリドリ) Alexandros | x3 | x4 | x6 | x9 (video) |
R.Y.U.S.E.I. J Soul Brothers | x3 | x5 | x7 | x8 (video) |
Beauty and the Beast (美女と野獣) Kun Natsumi & Yamazaki Yasaburo | x2 | x3 | x3 | x4 (video) |
Sukina Hito ga Iro Koto (好きな人がいること) JY | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Silent Majority (サイレントマジョリティー) Keyakizaka 46 | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
Ashita Mo (明日も) MUSH & Co. | x1 | x2 | x3 | x2 (video) |
Koi Oto to Amazora (恋音と雨空) AAA | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Ikenai Taiyou (イケナイ太陽) Orange Range | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
Sakuranbo (さくらんぼ) Ai Ootsuka | x4 | x4 | x4 | x8 (video) |
Umi no Koe (海の声) Kenta Kiritani | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Swan Alexandros | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
STAY TUNE Suchmos | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Tomo Yo~Kono Saki mo Zutto… (友よ ~この先もずっと…) Ketsumeishi | x2 | x4 | x4 | x5 (video) |
365 Nichi No Kami-Hikouki (365日の紙飛行機) AKB48 | x3 | x3 | x4 | x5 (video) |
Himawari no Yakusoku (ひまわりの約束) Motohiro Hata | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Soup Sakura Fujiwara | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Gimme Choco!! (ギミチョコ!!) Babymetal | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Gimme Choco!! (ギミチョコ!!) Babymetal | - | - | - | x10 (video) |
Minna ga Minna Eiyuu (みんながみんな英雄) Ai | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Watashi Igai Watashi ja Nai no (私以外私じゃないの) Gesu no Kiwami Otome | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
Highschool♡love E-girls | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Gomenasai no Kissing You (ごめんなさいのKissing You) E-girls | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
DREAMERS' PARADISE DANCE EARTH PARTY feat.Mummy-D(RHYMESTER) | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Dragon Night SEKAI NO OWARI | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
RPG SEKAI NO OWARI | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
Mottai Night Land (もったいないとらんど) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Invader Invader (インベーダーインベーダー) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x6 (2P video) | x6 (video) (2P video) |
Ninjyary Bang Bang (にんじゃりばんばん) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Fashion Monster (ファッションモンスター) Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
PON PON PON Kyary Pamyu Pamyu | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
Memeshikute (女々しくて) Golden Bomber | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Dance My Generation Golden Bomber | x2 | x3 | x6 | x7 (video) |
Dance My Generation Golden Bomber | - | - | - | x7 (video) |
Koisuru Fortune Cookie (恋するフォーチュンクッキー) AKB48 | x3 | x4 | x6 | x7 (video) |
Sayonara Crawl (さよならクロール) AKB48 | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
UZA AKB48 | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Manatsu no Sounds good! (真夏のSounds good!) AKB48 | x3 | x3 | x3 | x5 (video) |
Flying Get (フライングゲット) AKB48 | x2 | x3 | x5 | x5 (video) |
Everyday, Katyusha (Everyday, カチュシャ) AKB48 | x3 | x2 | x4 | x6 (video) |
Heavy Rotation (ヘビーローテーション) AKB48 | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Ponytail to Shushu (ポニテールとシュシュ) AKB48 | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Kuroi Neko no Uta (黒い猫の歌) back number | x3 | x3 | x4 | x6 (video) |
Hana Furumai (華振舞) Wagakki Band | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
I my moko Haruko Momoi | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Sachi Sachi ni Shite Ageru♪ (さちさちにしてあげる♪) Kobayashi Sachiko | x3 | x5 | x7 | x7 (video) |
Sachi Sachi ni Shite Ageru♪ (さちさちにしてあげる♪) Kobayashi Sachiko | x10 (video) | |||
Yoku Asobi Yoku Manabe (よく遊びよく学べ) | x2 | x3 | x1 | x3 (video) |
Love Song wa Tomaranai Yo (ラブソングはとまらないよ) Ikimonogakari | x3 | x4 | x4 | x6 (video) |
KISS KISS BANG BANG Ikimono Gakari | x4 | x4 | x5 | x5 (video) |
Joyful (じょいふる) Ikimono Gakari | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
Kiseki (キセキ) GReeeeN | x3 | x2 | x3 | x2 (video) |
Ai Uta (愛唄) GReeeeN | x2 | x2 | x2 | x3 (video) |
Linda Linda (リンダリンダ) The Blue Hearts | x4 | x6 | x5 | x5 (video) |
Yuuwaku (誘惑) back number | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
HOWEVER GLAY | x2 | x3 | x3 | x6 (video) |
Shin Zombie (シン・ゾンビ) GLAY x Taiko no Tatsujin Tie-In Song | x3 | x4 | x6 | x9 (video) |
Uso (嘘) Sid | x3 | x5 | x5 | x6 (video) |
Rain (レイン) Sid | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Silent Jealousy X-Japan | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Silent Jealousy X-Japan | - | - | - | x10 (video) |
Anime (71+11 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Over "Quartzer" Kamen Rider Zi-O | x1 | x1 | x2 | x7 (video) |
Be The One Kamen Rider Build | x1 | x2 | x4 | x5 (video) |
DANZEN! Futari wa PreCure ~Yuiitsumuni no Hikari-tachi~ (DANZEN! ふたりはプリキュア~唯一無二の光たち~) HUGtto! PreCure♡Futari wa PreCure: All Stars Memories | x1 | x2 | x4 | x6 (video) |
DANZEN! Futari wa PreCure ~Yuiitsumuni no Hikari-tachi~ (DANZEN! ふたりはプリキュア~唯一無二の光たち~) HUGtto! PreCure♡Futari wa PreCure: All Stars Memories | - | - | - | x5 (video) |
We can!! HUGtto! PreCure (We can!! HUGっと!プリキュア) | x1 | x2 | x2 | x2 (video) |
Toki o Matou (時を待とう) Yokai Watch Shadowside | x1 | x2 | x3 | x6 (video) |
Countdown (カウントダウン) Detective Conan | x2 | x4 | x5 | x8 (video) |
ZERO (零 -ZERO-) Detective Conan Zero Enforcer | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Detective Conan Main Theme (名探偵コナン メイン・テーマ) | x3 | x1 | x5 | x6 (video) |
Mirai Connection (未来コネクション) Pokemon Sun & Moon | x2 | x3 | x4 | x7 (video) |
Ryusei (流星) Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online | x2 | x3 | x5 | x8 (video) |
Lupinranger VS Patranger (ルパンレンジャーVSパトレンジャー) | x1 | x2 | x3 | x5 (video) |
WiSH VOYAGE Idolish7 | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Heavenly Visitor Idolish7 | x3 | x3 | x3 | x6 (video) |
Heavenly Visitor Idolish7 | - | - | - | x9 (video) |
NO DOUBT Idolish7 | x1 | x2 | x4 | x7 (video) |
Hope One Piece | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
POP TEAM EPIC Pop Team Epic | x2 | x3 | x4 | x8 (video) |
GLORIOUS RO@D The Idolm@ster SideM | x2 | x3 | x3 | x7 (video) |
Doko Made Mo ~How Far I'll Go~ (どこまでも 〜How Far I'll Go〜) Moana and the Legendary Sea | x2 | x3 | x5 | x6 (video) |
Mezase Pokemon Master -20th Anniversary- (めざせポケモンマスター -20th Anniversary-) Pokemon the Movie 20: I Choose You! | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
Mezase Pokemon Master -20th Anniversary- (めざせポケモンマスター -20th Anniversary-) Pokemon the Movie 20: I Choose You! | - | - | - | x8 (video) |
Genkai Toppa×Survivor (限界突破×サバイバー) Dragon Ball Super | x3 | x3 | x3 | x3 (video) |
Genkai Toppa×Survivor (限界突破×サバイバー) Dragon Ball Super | - | - | - | x8 (video) |
Road Movie (ロードムービー) Crayon Shin-chan: Invasion!! Alien Shiriri | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
SHINE!! Kirakira☆PreCure a la Mode (SHINE!! キラキラ☆プリキュアアラモード) | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
LUCKYSTAR Uchuu Sentai Kyuranger | x3 | x3 | x5 | x6 (video) |
Guren no Yumiya (紅蓮の弓矢) Shingeki no Kyojin | x5 | x6 | x6 | x8 (video) |
A Cruel Angel's Thesis (残酷な天使のテーゼ) Neon Genesis Evangelion | x4 | x4 | x6 | x7 (video) |
A Cruel Angel's Thesis (残酷な天使のテーゼ) Neon Genesis Evangelion | - | - | - | x8 (video) |
Reason!! THE iDOLM@STER SideM | x1 | x2 | x3 | x6 (video) |
Zenryoku Batankyu (全力バタンキュー) Osomatsu-san | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
Yokuoso Japari Park e (ようこそジャパリパークへ) Kemono Friends | x2 | x2 | x4 | x7 (video) |
Alola!! (アローラ!!) Pokemon Sun & Moon | x2 | x3 | x4 | x7 (video) |
Try Everything (トライ・エヴリシング) Zootopia | x2 | x3 | x4 | x3 (video) |
Su・ma・i・ru (ス・マ・イ・ル) Hana Kappa | x2 | x3 | x5 | x5 (video) |
Kimi ni 100 Percent (キミに100パーセント) Crayon Shin-Chan | x2 | x3 | x5 | x5 (video) |
We Can! (ウィーキャン!) One Piece | x2 | x4 | x6 | x7 (video) |
Ikari o Kure yo (怒りをくれよ) One Piece Film Gold | x3 | x5 | x6 | x6 (video) |
Chouzetsu☆Dynamic! (超絶☆ダイナミック!) Dragon Ball Super | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
EXCITE Kamen Rider Ex-Aid | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Doubutsu Sentai Zyuohger (動物戦隊ジュウオウジャー) | x1 | x2 | x4 | x5 (video) |
Tonari no Totoro (となりのトトロ) | x2 | x3 | x1 | x5 (video) |
Let It Go ~Ari no Mama de~ (Let It Go~ありのままで~) Frozen | x2 | x2 | x2 | x4 (video) |
Kimi no Shiranai Monogatari (君の知らない物語) Bakemonogatari | x3 | x4 | x3 | x7 (video) |
Butter-Fly Digimon Adventures | x4 | x5 | x5 | x7 (video) |
You Got A O-tomodachi (ゆーがらお友達) Yokai Watch | x2 | x4 | x5 | x8 (video) |
Jinsei Dramatic (人生ドラマチック) Yokai Watch | x2 | x2 | x4 | x7 (video) |
Hatsukoitouge de Geragerapo (初恋峠でゲラゲラポー) Yokai Watch | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Matsuri Hayashi de Geragerapo (祭り囃子でゲラゲラポー) Yokai Watch | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Dun Dun Doobie Zubah! (ダン・ダン ドゥビ・ズバー!) Yokai Watch | x2 | x4 | x5 | x7 (video) |
Yokai Taizou Dai Ichi (ようかい体操第一) Yokai Watch | x2 | x3 | x5 | x7 (video) |
Geragerapo no Uta (ゲラゲラポーのうた) Yokai Watch | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Mirai wa Joe! Joe! (未来はジョー!ジョー!) Duel Masters | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
Nimensei☆Ura-omote Life! (にめんせい☆ウラオモテライフ!) Himouto! Umaru-Chan R | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Kagerou (カゲロウ) Gintama | x2 | x4 | x4 | x7 (video) |
GO Granblue Fantasy The Animation | x2 | x4 | x5 | x7 (video) |
SHINY Kyoukai no RINNE | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Aozora no Rhapsody (青空のラプソディ) Miss Kobayashi's Dragon Maid | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Aozora no Rhapsody (青空のラプソディ) Miss Kobayashi's Dragon Maid | - | - | - | x9 (video) |
crossing field Sword Art Online | x2 | x4 | x4 | x6 (video) |
Paradisus-Paradoxum Re:Zero -Starting Life in Another World- | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Hikari Are (ヒカリアレ) Haikyuu!! Karasuno High School vs Shiratorizawa Academy | x3 | x5 | x6 | x9 (video) |
Blood Circulator (ブラッドサーキュレーター) Naruto Shippuden | x2 | x4 | x5 | x7 (video) |
Angelic Angel Love Live! The School Idol Movie | x3 | x4 | x4 | x7 (video) |
Sore wa Bokutachi no Kiseki (それは僕たちの奇跡) Love Live! | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
Bokura wa Ima no Naka de (僕らは今のなかで) Love Live! | x4 | x6 | x6 | x8 (video) |
Imagination (イマジネーション) Haikyuu!! | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Dream Parade (ドリームパレード) PriPara | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
XY&Z Pokémon XY&Z | x1 | x2 | x5 | x9 (video) |
Getta Banban (ゲッタバンバン) Pokémon XY | x2 | x4 | x5 | x6 (video) |
GEED no Akashi (GEEDの証) Ultraman Geed | x3 | x3 | x4 | x7 (video) |
Orb no Inori (オーブの祈り) Ultraman Orb | x3 | x5 | x6 | x10 (video) |
Ultraman X (ウルトラマンX) | x1 | x3 | x5 | x7 (video) |
Ultraman X (ウルトラマンX) | - | - | - | x10 (video) |
Ultraman Ginga no Uta (ウルトラマンギンガの歌) | x3 | x3 | x6 | x9 (video) |
Itsumo Nando Demo (いつも何度でも) Sprited Away | x2 | x1 | x2 | x1 (video) |
Sanpo (さんぽ) My Neighbor Totoro | x1 | x1 | x4 | x5 (video) |
Sanpo (さんぽ) My Neighbor Totoro | - | - | - | x9 (video) |
Gake no Ue no Ponyo (崖の上のポニョ) | x1 | x2 | x1 | x2 (video) |
Kimi o Nosete (君をのせて) Laputa: Castle in the Sky | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Anpanman no March (アンパンマンのマーチ) | x2 | x1 | x5 | x1 (video) |
Rocking Heart! (ロックン・ハート!) Tamagotchi: Yume Kira Dream | x2 (2P video) | x5 (2P video) | x5 | x5 (video) |
Miracle☆Travel (みらくる☆トラベル) Tamagotchi! Miracle Friends | x2 | x3 | x4 | x4 (video) |
Yume o Kanae te Doraemon (夢をかなえてドラえもん) | x1 | x1 | x2 | x4 (video) |
Odoru Ponpokorin (おどるポンポコリン) Chibi Maruko-chan | x1 | x2 | x3 | x4 (video) |
Haru Uta (ハルウタ) Detective Conan: The Eleventh Striker | x3 | x4 | x5 | x6 (video) |
Orion o Nazoru (オリオンをなぞる) Tiger & Bunny | x4 | x4 | x5 | x7 (video) |
My Soul, Your Beats! Angel Beats | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Sousei no Aquarion (創聖のアクエリオン) | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Children/Folk (4 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Inu no Omawari-san (いぬのおまわりさん) | x1 | x2 | x4 | x7 (video) |
Mori no Kuma-San (もりのくまさん) | x1 | x1 | x1 | x1 (video) (2P video) |
Mori no Kuma-San (もりのくまさん) | - | - | - | x9 (video) (2P video) |
Russian Folk Medley (ロシア民謡メドレー) | x4 | x4 | x7 | x7 (video) |
O Vreneli (おおブレネリ) | x3 | x3 | x5 | x6 (video) |
Variety (42+7 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Dive to Blue Tamaya 2060% iMarine (CV: Aya Uchida) iMarine Project | x2 | x2 | x3 | x8 (video) |
Marine Mirage ANCHOR (ZiNG) iMarine (CV: Aya Uchida), iUrine (CV: Mizumori Suzuko), iWarine (CV: Ayana Takeuchi) iMarine Project | x1 | x2 | x3 | x6 (video) |
Ephemeral, Great and Splendid Land of Grief (泡沫、哀のまほろば) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite | x2 | x4 | x6 | x8 (video) |
Marisa Stole the Precious Thing (魔理沙は大変なものを盗んでいきました) Touhou Project Arrange - ARM+Yuuno Yoshimi (IOSYS) feat. Karin Fujisaki | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
D-Zettai! SAMURAI in the Rain (D絶対!SAMURAIインザレイン) MURATATAM & Ladybeard | x3 | x4 | x6 | x8 (video) |
D-Zettai! SAMURAI in the Rain (D絶対!SAMURAIインザレイン) MURATATAM & Ladybeard | - | - | - | x10 (video) |
Super D&D ~Kanzen ni Lead Shite I-my-me~ (スーパーD&D~完全にリードしてアイマイミー~) MURATATAM & Ladybeard | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
Sukatto Bachan no Uta (スカッとばあちゃんの歌) Tsukai TV Skat Japan | x3 | x4 | x4 | x8 (video) |
Asteroid KORG Gadget Kamata Demo Song | x5 | x7 | x8 | x9 (video) |
Ebikanics (エビカニクス) Keropons | x2 | x2 | x3 | x6 (video) |
Doctor X no Theme (ドクターXのテーマ) | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Pen-Pinapple-Apple-Pen (PPAP) (ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP)) Pikotaro | x2 | x4 | x4 | x7 (video) |
PERFECT HUMAN | x2 | x3 | x4 | x8 (video) |
FANTASTIC BABY | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Lassen Gorelai (ラッスンゴレライ) 8.6 Second Bazooka | x3 | x5 | x5 | x7 (video) |
Lassen Gorelai (ラッスンゴレライ) 8.6 Second Bazooka | - | - | - | x9 (video) |
Honnouji no Hen (本能寺の変) Egg-splosion | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Yawaraka Sensha (やわらか戦車) | x3 | x5 | x6 | x6 (video) |
Yawaraka Sensha (やわらか戦車) | - | - | - | x9 (video) |
Kumamoto Surprise! (くまもとサプライズ!) Kumamon Gymnastics (くまモン体操) | x2 | x3 | x4 | x6 (video) |
Heart Slump Futari-bocchi (ハートスランプ二人ぼっち) Detective! Knight Scoop | x3 | x4 | x5 | x7 (video) |
Atatakai'n Dakara♪ (あったかいんだからぁ♪) Kumamushi | x3 | x5 | x4 | x7 (video) |
RAINMAKER New Japan Pro Wrestling Kazuchika Okada Entrance Theme | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Kokoro Korogase! (ココロ転がせ!) CoroCoro Comics 35th Anniversary Song | x3 | x4 | x4 | x5 (video) |
Osakana Mainichi! Sakana-kun (おさかな毎日!さかなクン) | x2 | x4 | x4 | x7 (video) |
Katte Rock (買ってロック) Gurt! CM | x3 | x3 | x5 | x7 (video) |
Senshaku Zesshou no Fantasia (仙酌絶唱のファンタジア) Touhou Project Arrange - Hakurei Shrine Reitaisai Collab Unit | x3 | x5 | x5 | x9 (video) |
Eikyoku/Gyouan (郢曲/暁闇) Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Linda AI-CUE | x3 | x5 | x8 | x10 (video) |
Kokihi no Shinzou -SCARLET HEART- (深緋の心臓 -SCARLET HEART- ) Touhou Project × NAMCO SOUNDS - kyo feat. Asana (IOSYS) | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Raiko Taiko Disco (ライコタイコディスコ) Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Ryo Watanabe | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Ladystar Wandering Touhou Project × NAMCO SOUNDS - Junichi Nakatsuru | x4 | x6 | x7 | x8 (video) |
Akeboshi Rocket (明星ロケット) Touhou Project Arrange - Kishida Kyoudan & the Akeboshi Rockets | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Iro wa Nioedo Chirinuru o (色は匂へど 散りぬるを) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite | x2 | x4 | x5 | x8 (video) |
Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze (月に叢雲華に風) Touhou Project Arrange - Yuuhei Satellite feat. senya | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
WARNINGxWARNINGxWARNING Touhou Project Arrange - Akatsuki Records | x2 | x4 | x5 | x9 (video) |
Futari no Kessho -INNOCENCE- (二人の結晶-INNOCENCE-) Touhou Project Arrange - Akatsuki Records | x3 | x4 | x4 | x8 (video) |
Futari no Kessho -INNOCENCE- (二人の結晶-INNOCENCE-) Touhou Project Arrange - Akatsuki Records | - | - | - | x7 (video) |
Gensou no Satellite (幻想のサテライト) Touhou Project Arrange - Butaotome | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Scream out! -Tatsujin Edit.- (Scream out! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - A-One | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Scream out! -Tatsujin Edit.- (Scream out! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - A-One | - | - | - | x9 (video) |
Endless Seeker Touhou Project Arrange - A-One | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Kero⑨Destiny (ケロ⑨destiny) Touhou Project Arrange - Silver Forest | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- (Grip&Break down!! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- (Grip&Break down!! -達人Edit.-) Touhou Project Arrange - SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | - | - | - | x9 (video) |
NeGa/PoSi*Love/Call (NeGa/PoSi*ラブ/コール) Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | x3 | x4 | x6 | x6 (video) |
NeGa/PoSi*Love/Call (NeGa/PoSi*ラブ/コール) Touhou Project Arrange - Diao ye Zong | - | - | - | x8 (video) |
Bad Apple!! feat. nomico Touhou Project Arrange - Alstroemeria Records | x3 | x5 | x6 | x8 (video) |
Necrofantasia ~ Arr. Demetori (ネクロファンタジア~Arr. Demetori) Touhou Project Arrange - Demetori | x5 | x7 | x8 | x10 (video) |
Cirno's Perfect Math Class (チルノのパーフェクトさんすう教室) Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | x4 | x5 | x7 | x8 (video) |
Cirno's Perfect Math Class (チルノのパーフェクトさんすう教室) Touhou Project Arrange - ARM + Yu Yoshimi (IOSYS) feat. miko | - | - | - | x10 (video) |
Cirno's Perfect Math Class ⑨ Anniversary Edition (チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン) Touhou Project Arrange - IOSYS and Funny ⑨ Anniversary Friends | x3 | x4 | x5 | x9 (video) |
Cirno's Perfect Math Class ⑨ Anniversary Edition (チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン) Touhou Project Arrange - IOSYS and Funny ⑨ Anniversary Friends | - | - | - | x10 (video) |
Ganzo! Genius Cirno-Chan☆ (元祖!天才チルノちゃん☆) Touhou Project Arrange - Yuuya Kobayashi (IOSYS) feat. miko (Alternative ending) | x4 | x6 | x6 | x9 (video) |
Help me, ERINNNNNN!! Touhou Project Arrange - Beat Mario | x3 | x4 | x7 | x8 (video) |
Night of Knights (ナイト・オブ・ナイツ) Touhou Project Arrange - Beat Mario | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Last Brutal Sister Flandre S (最終鬼畜妹フランドール・S ) Touhou Project Arrange - Beat Mario | x4 | x6 | x7 | x10 (video) |
conflict siromaru+cranky | x4 | x5 | x7 | x9 (video) |
INSPION Sound Production Studio INSPION Company Song | x5 | x6 | x8 | x10 (video) |
Vocaloid (35+5 songs)
Title | ||||
---|---|---|---|---|
Dance Robot Dance (ダンスロボットダンス) NayutalieN feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. | x3 | x4 | x4 | x9 (video) |
Cantabile × Passione (カンタービレ×パッシオーネ) OSTER project feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. | x2 | x3 | x4 | x7 (video) |
Cantabile × Passione (カンタービレ×パッシオーネ) OSTER project feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. | - | - | - | x9 (video) |
Taiyoukei Disco (太陽系デスコ) NayutalieN feat. Hatsune Miku | x3 | x4 | x5 | x8 (video) |
Asu no Yozora Shoukaihan (アスノヨゾラ哨戒班) Orangestar feat. IA | x4 | x6 | x7 | x9 (video) |
Hibana (ヒバナ) DECO*27 feat. Hatsune Miku | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Hibana (ヒバナ) DECO*27 feat. Hatsune Miku | - | - | - | x10 (video) |
Haikei Doppelganger (拝啓ドッペルゲンガー) kemu feat. GUMI | x3 | x5 | x7 | x10 (video) |
Charles (シャルル) Balloon feat. flower | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
+♂ (Plus Danshi) GigaReol feat. Kagamine Len | x4 | x5 | x6 | x7 (video) |
+♂ (Plus Danshi) GigaReol feat. Kagamine Len | - | - | - | x9 (video) |
Senbonzakura (千本桜) Kurousa-P feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x6 | x7 (video) |
Senbonzakura (千本桜) Kurousa-P feat. Hatsune Miku | - | - | - | x8 (video) |
Roku-Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) kemu feat. IA | x3 | x5 | x7 | x9 (video) |
Roku-Chounen to Ichiya Monogatari (六兆年と一夜物語) kemu feat. IA | - | - | - | x9 (video) |
Ghost Rules (ゴーストルール) DECO*27 feat. Hatsune Miku | x3 | x5 | x5 | x8 (video) |
Ghost Rules (ゴーストルール) DECO*27 feat. Hatsune Miku | - | - | - | x9 (video) |
Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール) Reruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | x4 | x5 | x6 | x8 (video) |
Noushou Sakuretsu Girl (脳漿炸裂ガール) Reruriri feat. Hatsune Miku and GUMI | - | - | - | x9 (video) |
