*Currently work-in-progress. Do tell us if you find more unlockables/details!*
The unlockable content for Taiko no Taiko no Tatsujin V Version is accessible through two main sources: the Donder Quest mode and the returning Stamp Album from previous Taiko games, granting rewards of different nature upon completing most of the feats and challenges issued in the game.
Donder Quest
Donder Quest is V Version's signature mode, which has players fighting monsters with the help of Maple, equip-able gear and rhythm sense skills. Each of the challenges in Donder Quest are played like the boss battles in the previous Taiko games, but with the addition of two major elements: it's possible to accessorize Don-Chan and Maple with weapons, armors and support characters to gain additional advantages in battles. It's also possible to exploit the purple-colored Deathblow notes along the play for the activation of flashy special moves, which can also be obtained after certain Donder Quest challenges.
Aside from the classic 'Defeat the Enemy' and other accuracy-based trials from previous Taiko titles, V Version's Donder Quest introduces three more condition variants: Life-based, Medley and Continuous. Life-based battles feature enemies with a larger life pool than usual; in order to win, players can also reach the end of the song with the enemy character's life going below a certain amount from the battle's beginning. Medley and Continuous battles both feature multiple songs to play in the same trial, with a difference in the enemy amount for each battle: Medley battles feature a single enemy and can be ended since the first song if it's defeated before the song's end, while the Continuous ones have more enemies with one song each, meaning that each foe has to be defeated with his song in order to progress towards the ending.
Donder Quest - Quest
The Quest mode is the single-player campaign of the mode, featuring a bigger list of missions divided in Grade courses to play with before facing the boss battles. The trials of Quest mode are playable under three difficulty settings: Chukara (中辛), Karakuchi (辛口) and Gekikara (激辛), determining the difficulty the player has to play the mode's songs on between Futsuu, Muzukashii and Oni. It's possible to change the difficulty before entering a Quest though the Customize menu's third option.
Much like the Monster Hunter games, the 'urgent' boss battle appears once that the player has fulfilled certain conditions, which for the Donder Quest is focused around the Fame Value. Clearing a challenge nets the player a set amount of Fame, and reaching a certain value for each rank, the progress bar is completely filled and the boss battle of the Grade shows up for the rank-up mission. Any Fame in excess for the bar's filling will be re-awarded to the player once that the boss of the highest rank is reached.
Each challenge has a different clearing condition, and for some challenges said goal changes according to the difficulty set, which is being noted on the tables below with three different colors: black for Chukara, blue for Karakuchi and purple for Gekikara.
10th Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
First Enemy Subdue! (初めての敵討伐!) | crossing field | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Fumoffu Wolf (もふもふオオカミ) | 100 | Support: Hana-chan (はなちゃん) |
First Repel Battle! (初めての撃退バトル!) | Natsu Matsuri | Reduce the enemy's life to 50% or less | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Heavy Snake (ヘビヘビィ) | 100 | Support: Wada-Tatsuo (和田テツオ) |
First-Time Challenge Play! (初めてのチャレンジ演奏!) | RPG | Score more than 300k/435k/520k points | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Wooden Doll (木の人形) | 110 | Costume: Priest (Head + Body) (プリースト) |
There in Germany! (そこをどいて!) | Ashita e no Kodou | Reduce the enemy's life to 50% or less | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Dragon (ドラゴン) | 100 | Support: O-men Kozo (O-Kamen) (お面小僧(おかめ)) |
And the Spider is Not Good (クモは苦手なの) | Star!! | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Spy-Dah (スパイ・ダー) | 120 | Support: New Generations (ニュージェネレーションズ) |
Donder Training! 1 (ドンだー修行!1) | Amanojyaku | Land 200/400/580 or more hits correctly | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 110 | Deathblow: Atsuatsu Takoyaki (アツアツたこやき) |
Tenth Grade Donder Graduation Case! (十級ドンだーを卒業せよ!) | Kimi no Shiranai Monogatari | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Big Bird (ビックバード) | 150 | Weapon: Fulham Verjuice (フラムヴェルジュ) Armor: Phoenix Guard (フェニックスガード) |
9th Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Highway Regular Subdue (街道定期討伐) | Renai Saiban | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Gras Snake (グラスネーク) | 130 | Weapon: Harpy (ハルピュイア) Armor: Feather Cloak (フェザークローク) |
Keeper of the Ruins? (遺跡の番人?) | only my railgun | Defeat the enemy | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Dragon (ドラゴン) | 156 | Deathblow: Thousand Paper Cranes (千羽鶴) |
The Identity of the Gust (突風の正体) | Koisuru Fortune Cookie | Reduce the enemy's life to 50% or less | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Big Bird (ビックバード) | 130 | Support: Wada Inu (和田イヌ) |
Towards the Dream (夢に向かって) | Cruel Angel's Thesis | Get 80/170/220 or more 'Great' (良) hits | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Wooden Doll (木の人形) | 143 | Costume: Your Bishojo Face (Head) (美少女のお面) |
Really Donder? (ほんとにドンだー?) | Follow Me | Reach a combo of 90 /160/230 notes | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 143 | Costume: Body Builder (Head) (ボディビルダー) |
For Investigation (調査のために) | Kokushin Chronicle | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Hell Hound (ヘルハウンド) | 130 | Support: Dr. Otowa (音羽博士) |
Did You Mean..... (もしかして……) | Digital Mole | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Texture Lion (キメライオン) | 156 | Weapon: Mardullais Urge (マーダレスアージ) Armor: Bloody Court (ブラッディコート) |
Donder Emergency Directive! (ドンだー緊急指令!) | TO MAKE THE END OF BATTLE | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Fumoffu Wolf (もふもふオオカミ) | 130 | Weapon: Vaulpad Sword (ヴォーパルソード) Armor: Misty Cloak (ミスティクローク) |
Failed No Way (失敗しない方法) | Fantasy Zone OPA-OPA! -GMT remix- | Miss less than 5/10/10 notes | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 143 | Costume: Drill (Head) (ドリル) |
Regardless Release the Highway! (街道を解放せよ!) | Yawaraka Sensha | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Rafflecyan (ラフレシアン) | 195 | Costume: Stump (Head) (きりかぶ) Costume: Wooden Tree Trunk (Body) (この木なんの木) |
8th Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Do You Like Partying in Town? (街お暑いのはお好き?) | ideal white | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Red Dragon (レッドドラゴン) | 204 | Costume: Welding Mask (Head) (溶接マスク) Costume: Flamethrower (Body) (火炎放射器) |
Wish to Chase Away (追い払ってほしいの) | Seisou Bakuretsu Boy | Reduce the enemy's life to 50% or less | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Texture Lion (キメライオン) | 170 | Support: Echo (こだま) |
Those that Threaten the Dark Knight (闇夜を脅かすもの) | Senbonzakura | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Black Dragon (ブラックドラゴン) | 204 | Support: Calcutta=Dondi (カレクッタ=ドンディー) |
Snake Shine (輝くヘビ) | Saitama 2000 | Defeat the enemy | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Light Snake (ライトヘビィ) | 170 | Weapon: Breath Blade (ブレスブレイド) Armor: Innocent Guard (イノセントガード) |
Prosperous Busy Business! (商売繁盛大忙し!) | Sachi Sachi ni Shite Ageru♪ | Hit 200/370/540 or more notes correctly | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 187 | Costume: Thunder (Head) (かみなりさま) Costume: Thousand Armed Avalokiteshwara (Body) (せんじゅかんのん) |
Ultimate Towel (究極のタオル) | Oshiete Kumatomo | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Spy-Rain (スパイ・レイン) | 170 | Deathblow: Dress-up (ドレスアップ) |
Monster with Three Heads (三つの頭を持つ怪物) | BLAZING | Reduce the enemy's life to 50% or less | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Hell Hound (ヘルハウンド) | 170 | Support: Mekadon (メカドン) |
Donder Training! 2 (ドンだー修行!2) | Streaming Heart | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Heavy Snake (ヘビヘビィ) | 170 | Support: Yomogimaru (よもぎまる) |
Let's Dojo Battle!? (レッツ道場やぶり!?) | Kimi no Shiranai Monogatari | Score more than 350k/430k/650k points | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 187 | Costume: Jet Pilot (Head + Body) (ジェットパイロット) |
Fall of Subdue Noise (ノイズ落ちの討伐) | Let’s Kouken! ~Koi no Choueki ha 1,000,000-Nen~ / Ashita e no Kodou | Win the Medley Battle | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Noisubtle (ノイズデボレ) | 255 | Costume: Noise (Head + Body) (ノイズ) Support: Prop-kun (プロパくん) Deathblow: Otankonasuuuuuu! (おたんこなすぅぅぅぅぅ!) |
7th Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Regardlessly Prevent Yakitori Plan! (焼き鳥計画を阻止せよ!) | RAINMAKER | Reduce the enemy's life to 50% or less | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Blade Beak (ブレイドビーク) | 220 | Deathblow: Rainmaker (レインメーカー) |
Herbivorous? (草食系?) | Maji LOVE 1000% | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Natura Dragon (ナトゥーラドラゴン) | 264 | Costume: Farm (Body) (牧場) Support: My Remongumi (Myレモングミ) Support: Remongumi (レモングミ) |
Hand of Creeping Magic (忍び寄る魔の手) | Donut Hole | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Noisubtle (ノイズデボレ) | 220 | Weapon: Scimitar (シミター) Armor: Half Guard (ハーフガード) |
Carve the Patos! (パトスを刻め!) | Seishun Satsubatsu-ron | Reach a combo of 100/120/250 notes | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Wooden Doll (木の人形) | 242 | Costume: DoDoDoDo (Body) (ドドドド) |
Cleanup (後始末) | Blood Rage | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Shadow Beast (シャドウビースト) | 220 | Support: Ciel (シエル) Support: Force of Blood "Inculcate" (血の力『鼓吹』) Support: Force of Blood "Attractant" (血の力『誘引』) Deathblow: Aragami Release (神機解放) |
Korezo Craftsmanship! (これぞ職人技!) | only my railgun | Miss less than 5/10/10 notes | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Wooden Doll (木の人形) | 242 | Costume: Balloon (Head) (ふきだし) |
Threat of Noise Fall (ノイズ落ちの脅威) | Toryu / Karyu | Win the Medley Battle | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Noise Forte (ノイズフォルテ) | 308 | Weapon: Fist Guard (フィストガード) Weapon: Formal Blade (フォーマルブレイド) Armor: Silver Cloak (シルバークローク) Armor: Iron Mail (アイアンメイル) |
Shoes of Revenge (クツのあだ討ち) | Imagination | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Bubble Snake (バブルスネーク) | 264 | Costume: Swordfish Tuna (Head + Body) (かじきまぐろ) |
I Want a Good Tone (良い音色がほしい) | DADDY MULK | Get 220/380/420 or more 'Great' (良) hits | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 242 | Costume: Wow... (Head) (うわっ…) |
Violent Monster (暴れる怪物) | Gashadokuro | Defeat the enemy | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Vigeur (アンヴィグール) | 330 | Deathblow: Cheer Hiding (隠れて応援) |
6th Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Strange Noise Fall (不思議なノイズ落ち) | BLAZING | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Noise Forte (ノイズフォルテ) | 290 | Support: U-Chan (うーちゃん) Support: Wada Earthworm (和田ミミズ) |
Threat of a Snowy Field (雪原の脅威) | Gekkabijin | Defeat the enemy | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Frost Chimera (フロストキマイラ) | 348 | Weapon: Bastard Sword (バスタードソード) Armor: Battle Suit (バトルスーツ) |
Warming-up (体を温めよう) | Ridge Racer | Land 220/330/680 or more hits correctly | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Wooden Doll (木の人形) | 319 | Costume: Alpaca (Head + Body) (アルパカ) |
It would burn (やけどしちゃうわ) | +♂ (Plus Danshi) | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Serpent Rouge (サーペントルージュ) | 348 | Support: Watagashi (わたがし) Support: Goldfish (きんぎょ) |
Defend the Riches of the Soil! (山の幸を守れ!) | Seisou Bakuretsu Boy | Reduce the enemy's life to 50% or less | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Furifuri Wolf (ふりふりオオカミ) | 290 | Support: Lantern (ちょうちん) Deathblow: Water Mari Bomb (水マリ爆弾) |
Not Afraid of Ghosts! (オバケなんて怖くない!) | Kare Kano Kanon / Day by Day! | Win the Medley Battle | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Noise Debole (ノイズデボレ) | 406 | Costume: Ochimusha (Head + Body) (落武者) |
Trying to Shiritori (しりとりしよう) | Jikuu Chou Sousa 2-Ka | Land 200/300/620 or more hits correctly | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Wooden Doll (木の人形) | 319 | Costume: William Tell Hat (Head) (ウィリアムテル帽子) Costume: Yumi (Body) (ゆみ) |
Peace to Highway (街道に平穏を) | Abyss of hell | Reduce the enemy's life to 50% or less | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Hikaribana (ヒカリバナ) | 290 | Support: Lili (リリ) Support: Kazuya Mishima (三島一八) Deathblow: Triangle Spread(トライアングルスプレッド) Deathblow: Genie Fist (魔神拳) |
Dojo Battle, again (道場やぶり、ふたたび) | Senbonzakura ver. Sachiko Kobayashi | Score more than 400k/550k/700k points | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 319 | Costume: Race Car (Head + Body) (レースカー) |
New Species (新種) | Charlie Dash! | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Love Breaker (ラフブレイカー) | 435 | Costume: Illusion (Head) (イリュージョン) Support: Onion Soup (オニオンスープ) |
5th Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
In Order to Protect the Village (村を守るために) | Gimme Choco!! | Defeat the enemy | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Blade Beak (ブレイドビーク) | 380 | Costume: Guardian (Head + Body) (ガーディアン) |
Regardlessly Ensure Road Safety (街道の安全を確保せよ) | BLAZING VORTEX | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Radius Dragon (ラディウスドラゴン) | 456 | Support: Saul (ソール) Support: Gordon (きんぎょ) |
Villagers Fled Delay (逃げ遅れた村人) | Kare Kano Kanon | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Spy-Dah (スパイ・ダー) | 380 | Deathblow: Diffusion Laser Cannon (拡散レーザー砲) |
Weather Relief (救援せよ) | Lost One no Goukoku | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Cerberus (ケルベロス) | 456 | Support: Wada John (和田ジョン) |
That Looming Noise Fall (迫りくるノイズ落ち) | THE IDOLM@STER / Abyss of hell | Win the Medley Battle | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Noise Forte Uno (ノイズフォルテ・ウーノ) | 266 | Support: THE IDOLM@STER SET A Support: THE IDOLM@STER SET B Support: THE IDOLM@STER SET C Deathblow: Dongarra Gassahn! (どんがらがっしゃーん!) |
Violent Dragon (暴れる龍) | Tales of Zestiria Medley | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Groun-dragon (グロウンドラゴン) | 190 | Support: Norumin (Red) (ノルミン(赤)) Support: Norumin (Blue) (ノルミン(青)) Support: Norumin (Green) (ノルミン(緑)) Deathblow: Tsuyotsubasa and Tensho (強翼天翔) |
Devil Lurking in Csaba (草葉に潜む悪魔) | Ashita e no Kodou | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Spy-Leaf (スパイ・リーフ) | 456 | Support: Ryin-Schwarzer (リィン・シュバルツァー) Deathblow: Dark-Colored Leaves Cut (滅・紅葉切り) |
The Huge Beast of a Snow Field (雪原の巨大獣) | Toryu | Defeat the enemy | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | King Texture Lion (キングキメライオン) | 190 | Support: Turtle (かめ) |
Noise that is Lurking in the Ruins (遺跡に潜むノイズ) | TO MAKE THE END OF BATTLE | Win the Medley Battle | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Noise Debole Uno (ノイズデボレ・ウーノ) | 532 | Support: Adol Christine (アドル・クリスティン) Deathblow: Chara Shift per Body (半キャラずらし体当たり) |
Ancient Dragon Revolution (古代龍レヴォルシオン) | Xa | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Ancient Dragon Revolution (古代龍レヴォルシオン) | 570 | Support: Namahage (なまはげ) |
4th Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Noise Possession-out Again (ノイズ憑き再び) | Amanojyaku | Defeat the enemy | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Sable Viper (セイブルヴァイパー) | 500 | Weapon: Katana-Thorn Chrono-Heat Haze (棘刀・黒ノ陽炎) Armor: Moon Guard (ムーンガード) Support: GUMI Deathblow: Whisper |
In Calm Excitement (興奮を鎮めて) | Gekkabijin | Reduce the enemy's life to 50% or less | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Fonz Dragon (フォンスドラゴン) | 600 | Weapon: Death Predator (デプスプレデター) Armor: Splash Piece (スプラッシュワンピース) |
Eternal Snowfield Fall (雪原のノイズ落ち) | Megamina Sekai I / Megamina Sekai II | Win the Medley Battle | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Noise Debole Uno (ノイズデボレ・ウーノ) | 700 | Weapon: Line Edge (ラインエッジ) Armor: Silver Guard (シルバーガード) |
Defend the Herb! (薬草を守れ!) | Yureru Pleats Jikkouin | Reduce the enemy's life to 50% or less | Rerijioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Natura Dragon (ナトゥーラドラゴン) | 500 | Weapon: Silver List (シルバーリスト) Armor: Magical Tunic (マジカルチュニック) |
Hungry Wolf (腹ペコおおかみ) | Donut Hole | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Furifuri Wolf (ふりふりオオカミ) | 500 | Costume: Candy House (Body) (お菓子の家) Support: Chick (ひよこ) |
Hot-Blooded Regardless Prevent Confrontation! (熱血対決を阻止せよ!) | Karyu | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Gigant Blade (ギガントブレイズ) | 600 | Weapon: Savage Flare (サヴィッチフレア) Armor: Dragon Mail (ドラゴンメイル) |
Shadows Creeping (忍び寄る影) | Imagination | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Noise Forte Uno (ノイズフォルテ・ウーノ) | 500 | Weapon: Assault Luke (アサルトルーク) Armor: Silver Mail (シルバーメイル) |
Defend the Ecosystem! (生態系を守れ!) | Day by Day! | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Spy Crimson (スパイ・クリムゾン) | 600 | Costume: Honeybee (Head + Body) (ミツバチ) |
Ominous Flower (まがまがしい花) | Gashadokuro | Reduce the enemy's life to 50% or less | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Hikaribana (ヒカリバナ) | 500 | Support: Donko (どん子) |
Donder Training! 3 (ドンだー修行!3) | Star!! | Land 250/300/380 or more hits correctly | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Wooden Doll (木の人形) | 550 | Costume: Geisha (Head + Body) (芸者) |
Dojo Battle, Trying (道場やぶり、みたび) | Natsu Matsuri | Score more than 300k/545k/720k points | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 550 | Costume: Robot Head (Head) (ロボヘッド) Costume: Robot Arm (Body) (ロボットアーム) |
Pursuit (追撃) | Xa | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Ancient Dragon Revolution (古代龍レヴォルシオン) | 750 | Support: Omen Kozo (Kitsune) (お面小僧(きつね)) |
3rd Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Musical Direction (音楽の方向性) | Yamatai★Night Party | Get 180/340/520 or more 'Great' (良) hits | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Wooden Doll (木の人形) | 715 | Support: My Purepugumi (Myグレープグミ) Support: Puregupumi (グレープグミ) |
Threat of Odd Beast (脅威の奇獣) | Swan Lake | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Earth Toreita (アーストレイター) | 780 | Weapon: Gale Causer (ゲイルカウザー) Armor: Elemental Guard (エレメンタルガード) |
Law of the Jungle (弱肉強食) | G Ishiki Kajou | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Rage Feather (レイジフェザー) | 650 | Support: Minestrone (ミネストローネ) |
Wish Friendly Girl (やさしい少女の願い) | Hana Furumai | Reduce the enemy's life to 50% or less | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Noise Forte Duet (ノイズフォルテ・ドゥーエ) | 780 | Costume: Aphrodite (Body) (アフロディーテ) Support: Helga (ヘルガ) |
Scourge, Again (惨劇、ふたたび) | Ridge racer (RIDGE RACER USA MIX) / RIDGE RACER STEPS -GMT remix- | Win the Medley Battle | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Noise Debole Duet (ノイズデボレ・ドゥーエ) | 910 | Support: SYNCi Deathblow: Race Queen (レースクイーン) Deathblow: Winner Assist (ウィナーアシスト) |
Steel Warrior (鋼の戦士) | Tales of Zestiria Medley | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Sword Giant (ソードジャイアント) | 780 | Support: Darnum (ダーナム) Support: Drumbot (ドラボット) |
Continued Force Will! (継続は力なり!) | Angel Halo | Land 200/420/700 or more hits correctly | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Wooden Doll (木の人形) | 715 | Costume: Cat Ears (Head) (ネコミミ) Costume: Cat Tail (Body) (ネコのしっぽ) |
Hair of the Growing Change (毛の生え変わり) | EDY -Electrical Dancing Yoga- | Reduce the enemy's life to 50% or less | Rerijioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Panzer Cerberus (パンツァーケルベロス) | 650 | Support: Lantern Eel (ちょうちんうなぎ) |
Shining Scales (輝くうろこ) | Chiriyuku Ran no Tsuduru Uta | Defeat the enemy | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Light Snake (ライトヘビィ) | 650 | Weapon: Weiss Eraser (ヴァイスイレイザー) Armor: Mirage Cloak (ミラージュクローク) |
Beast of Savage Reduction (凶暴化する獣) | Oshiete Kumatomo | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Gajigaji Wolf (がじがじオオカミ) | 650 | Support: Kumatomo (クマトモ) Deathblow: Friendship Life (トモダチ生活) |
Donder Training! 4 (ドンだー修行!4) | Fantasie Impromptu | Miss less than 5/10/20 notes | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Wooden Doll (木の人形) | 715 | Costume: Crab (Head) (カニ) Costume: Friends of the Sea (Body) (海の仲間たち) |
Save the Lira! (リラを救え!) | D's Adventure Note | Defeat the enemy | Kalman Sinus (カルマン洞) | Glass Baleine (グラスバレーヌ) | 975 | Support: Squid (イカ) Deathblow: Lira Da Gamba Barrier (リラ・ダ・ガンバ・バリア) |
2nd Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Views of the Mountain (山の景色) | Yobanashi Deceive | Defeat the enemy | Pomposo Mountain (ポンポーソ山) | Rafflecyan (ラフレシアン) | 850 | Support: Ponko (ポンコ) |
Kuma's Wounded (手負いのクマさん) | DIGITAL HORIZON | Reduce the enemy's life to 50% or less | Kalman Sinus (カルマン洞) | Radius Dragon (ラディウスドラゴン) | 850 | Support: Princess Soprano (ソプラノ姫) |
It's Worried About the Body (その身を案じて) | Cross Blue | Reduce the enemy's life to 50% or less | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Surgent Chimera (サージェントキメラ) | 1020 | Support: Fuuga (フウガ) |
Discerning Adult (違いのわかる大人) | Streaming Heart | Defeat the enemy | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Snake Grosso (ヘビィグロッソ) | 1020 | Support: Dokon (ドコン) |
Music of Music as Expected (譜面どおりの音楽) | Densha de Densha de GO!GO!GO!GC! -GMT remix- | Miss less than 5/10/10 notes | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Wooden Doll (木の人形) | 935 | Costume: Tetsuo (Head) (テツオ) Costume: Tetsuo Rider (Body) (テツオライド) |
Danger Lurking in Kalman Sinus (カルマン洞に潜む危険) | Blood Rage / Comona | Win the Medley Battle | Kalman Sinus (カルマン洞) | Noise Debole Duet (ノイズデボレ・ドゥーエ) | 1190 | Support: Julius (ジュリウス) Deathblow: Kamikaze Whirlwhind-Iron Sword (神風ノ太刀・鉄) Deathblow: Inhibition Binding Bullets (結合阻害弾) Deathblow: Mood Makers (ムードメーカー) |
Beast of Flame (炎の獣) | Roku-Chounen to Ichiya Monogatari | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Cyan Flan (シアンデフラム) | 850 | Support: Arashi (アラシ) |
Knight in Shining Armor (正義の味方) | Maji LOVE 1000% | Defeat the enemy | Religioso Ruins (レリジオーソ遺跡) | Spy Noir (スパイ・ノワール) | 1020 | Support: Arumi (アルミ) |
Aim, Hero! (目指せ、ヒーロー!) | RIDGE RACER STEPS -GMT remix- | Reduce the enemy's life to 50% or less | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Noise Forte Tre (ノイズフォルテ・トレ) | 850 | Support: Mirai (ミライ) |
Price of Curiosity (好奇心の代償) | Gimme Choco!! / Chiriyuku Ran no Tsuduru Uta | Win the Medley Battle | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Noise Forte Duet (ノイズフォルテ・ドゥーエ) | 1190 | Deathblow: Warera Muteki no Dokon Gang (われら無敵のドコン団) |
Red Snow Dyed in Rust (サビに染まる赤雪) | Dokadoka | Defeat the enemy | Esultatio Snowfield (エスティタート雪原) | Gigant Aqua (ギガントアクア) | 850 | Support: Pietro (ピエトロ) |
Donder Training! Final (ドンだー修行!ファイナル) | Swan Lake | Score more than 480k/675k/850k points | Kalman Sinus (カルマン洞) | Wooden Doll (木の人形) | 935 | Costume: White Awakening (Head + Body) (白の覚醒) |
Einsatz Crater Areas of Investigation (アインザッツ落星地の調査) | Jotei ~Imbiratuula~ | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Violosaur (ヴォルサウルス) | 1275 | Support: Vichyssoise (ヴィシソワーズ) |
1st Grade
Quest | Song | Clearing Conditions | Location | Target | Fame Value | Clear Reward |
Fights of Dogs (犬のケンカ) | Norudon 2000 | Defeat the enemy | Kalman Sinus (カルマン洞) | Knox Hound (ノックスハウンド) | 1100 | Support: O-men Kozo (Hyottoko) (お面小僧(ひょっとこ)) |
Wolf Boy of Sorrow (おおかみ少年の悲哀) | Purple Rose Fusion | Defeat the enemy | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Gajigaji Wolf (がじがじオオカミ) | 1320 | Weapon: Air Sword (エア・ソード) Armor: Air Shield (エア・シールド) |
Don't Escape Outside (外へ逃がすな) | Hana Furumai | Defeat the enemy | Einsatz Crater (アインザッツ落星地) | Rage Feather (レイジフェザー) | 1100 | Support: Magurogumi (マグログミ) |
After a Long Time of Raid (久々の急襲) | Roku-Chounen to Ichiya Monogatari / Yobanashi Deceive | Win the Medley Battle | Marchaire Road (マルチアーレ街道) | Noise Forte Tre (ノイズフォルテ・トレ) | 1540 | Support: Tikkun (チックン) |
One Problem After Another (一難去ってまた一難) | Dokadoka | Defeat the enemy | Con Moto Volcano (コン・モート火山) | Meteor Dragon (メテオドラゴン) | 1320 | Support: Botan (牡丹) |
What is it ahead (その先にあるものは) | ??? (Zetsubo e no Toccata/≠MM) | Defeat the enemy (two battles) | Einsatz Crater (アインザッツ落星地) | ??? (Violia/Violia Noise) | 1650 | Deathblow: Legendary Blow (伝説の一撃) |
Donder Quest - Mission
