初級 Shokyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
365日の紙飛行機 365 Nichi no Kami-hikouki | x3 | 99 | ||
夏祭り Natsu Matsuri | x3 | 135 | ||
私以外私じゃないの Watashi Igai Watashi Ja Nai No | x4 | 118 | ||
Total
| 352 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | ≥ 95% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 400 | ≥ 440 |
十級 10-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Let It Go~ありのままで~ Let It Go ~Ari no Mama de~ 「アナと雪の女王」より Frozen | x2 | 155 | ||
トライ・エヴリシング Try Everything 「ズートピア」より Zootopia | x3 | 130 | ||
黒い猫の歌 Kuroi Neko no Uta back number / 映画「ルドルフとイッパイアッテナ」主題歌 Rudolf the Black Cat | x3 | 120 | ||
Total
| 405 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 91% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 550 | ≥ ??? |
九級 9-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
イケナイ太陽 Ikenai Taiyou | x4 | 168 | ||
サイレントマジョリティー Silent Majority | x4 | 120 | ||
前前前世 Zen Zen Zense 映画「君の名は。」より Your Name. | x4 | 129 | ||
Total
| 417 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 550 | ≥ ??? |
八級 8-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
crossing field 「ソードアート・オンライン」より Sword Art Online | x4 | 121 | ||
シュガーソングとビターステップ Sugar Song to Bitter Step | x4 | 169 | ||
talking 「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」より Subete ga F ni Naru: The Perfect Insider | x5 | 175 | ||
Total
| 465 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 600 | ≥ ??? |
七級 7-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
全力バタンキュー Zenryoku Batankyu 「おそ松さん」より Mr. Osomatsu | x4 | 164 | ||
QUESTION 「暗殺教室」より Assassination Classroom | x5 | 140 | ||
花丸◎日和! Hanamaru-biyori! 「刀剣乱舞-花丸-」より Touken Ranbu -Hanamaru- | x5 | 190 | ||
Total
| 494 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 93% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 630 | ≥ ??? |
六級 6-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ゴーストルール Ghost Rule DECO*27 feat. 初音ミク Hatsune Miku | x5 | 188 | ||
六兆年と一夜物語 Rokuchounen to Ichiya Monogatari kemu feat. IA | x5 | 259 | ||
ルカルカ★ナイトフィーバー Luka Luka★Night Fever samfree feat. 巡音ルカ Luka Megurine | x6 | 229 | ||
Total
| 676 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 920 | ≥ ??? |
五級 5-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) Pen-Pineapple-Apple-Pen (PPAP) ピコ太郎 Pikotarou | x4 | 98 | ||
PERFECT HUMAN | x4 | 235 | ||
FANTASTIC BABY | x5 | 394 | ||
Total
| 727 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 810 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 365 | ≥ ??? |
四級 4-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Thank You! 「アイドルマスター ミリオンライブ!」より The Idolm@ster Million Live! | x5 | 309 | ||
GOIN’!!! 「アイドルマスター シンデレラガールズ」より The Idolm@ster Cinderella Girls | x5 | 257 | ||
ONLY MY NOTE 「アイドルマスター」より The Idolm@ster | x6 | 321 | ||
Total
| 887 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1340 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 550 | ≥ ??? |
三級 3-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
もったいないとらんど Mottai Night Land | x6 | 339 | ||
ワタリドリ Watari-dori [Alexandros] | x6 | 293 | ||
ANTI-HERO SEKAI NO OWARI | x6 | 324 | ||
Total
| 956 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1120 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 600 | ≥ ??? |
二級 2-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
深緋の心臓 Kokihi no Shinzou -SCARLET HEART- 東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project × NAMCO SOUNDS kyo feat.あさな (IOSYS) kyo feat. Asana (IOSYS) | x6 | 400 | ||
明星ロケット Akeboshi Rocket 東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 岸田教団 & THE明星ロケッツ Kishida Kyoudan & THE Akeboshi Rockets | x6 | 368 | ||
Ladystar Wandering 東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project × NAMCO SOUNDS 中鶴潤一 Junichi Nakatsuru | x7 | 375 | ||
Total
| 1143 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1450 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 730 | ≥ ??? |
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Dr.WILY STAGE 1 「ロックマン2 Dr.ワイリーの謎」より Mega Man 2 | x7 | 388 | 0 | ✔ |
Lightning Dance 「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン」より Wangan Midnight Maximum Tune | x7 | 500 | 0 | ✔ |
KAGEKIYO 源平討魔伝メドレー Genpei Touma Den Medley | x7 | 616 | 8 | ✔ |
Total
| 1504 | 8 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 96% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1570 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 980 | ≥ ??? |
初段 Shodan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
RPG 「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル」より Crayon Shin-chan: Very Tasty! B-class Gourmet Survival!! | x6 | 345 | 65 | ✘ |
Hard Knock Days 「ワンピース」より One Piece | x6 | 386 | 53 | ✔ |
じょいふる Joyful | x6 | 455 | 47 | ✔ |
Total
| 1242 | 165 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 96% | ≥ ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 350 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 25 | < ??? |
二段 2-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ラブソングはとまらないよ Love Song wa Tomaranai Yo 「カルピスウォーター」CMソング Calpis Water CM Song | x6 | 431 | 0 | ✔ |
蓄勢 Chikuzei ~GEAR UP~ | x7 | 654 | 0 | ✔ |
クリスマスソング Christmas Song back number | x7 | 446 | 0 | ✔ |
Total
| 1531 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 96% | ≥ ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 440 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 23 | < ??? |
三段 3-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ラーメン de Yo-Men!! Ramen de Yo-Men!! | x7 | 487 | 0 | ✔ |
Soup | x8 | 443 | 0 | ✔ |
TO MAKE THE END OF BATTLE 「イースⅠ & Ⅱクロニクルズ」より Ys I & II Chronicles | x7 | 602 | 0 | ✔ |
Total
| 1532 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 97% | ≥ ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 530 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 20 | < ??? |
四段 4-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
I my moko 桃井はるこ Haruko Momoi | x8 | 465 | 0 | ✔ |
好きな人がいること Sukina Hito ga Iru Koto | x7 | 310 | 10 | ✔ |
ロストワンの号哭 Lost One no Goukoku Neru feat.鏡音リン Kagamine Rin | x8 | 799 | 40 | ✔ |
Total
| 1574 | 50 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 97% | ≥ ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 680 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 18 | < ??? |
五段 5-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
カノン (シンクロニカ Remix) Canon (Synchronica Remix) 「シンクロニカ」より Synchronica | x8 | 543 | 111 | ✔ |
道化師の朝の歌 Alborada del Gracioso | x8 | 529 | 36 | ✔ |
ボクハシンセ Boku wa Synth | x8 | 612 | 27 | ✔ |
Total
| 1684 | 174 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 98% | ≥ ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 800 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 18 | < ??? |
六段 6-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
うそうそ時 Uso'uso-doki | x8 | 657 | 0 | ✔ |
がしゃどくろ Gashadokuro | x8 | 614 | 23 | ✔ |
SORA-Ⅵ 火ノ鳥 SORA-VI Hinotori | x9 | 666 | 0 | ✔ |
Total
| 1937 | 23 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 98% | ≥ ???% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1550 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 15 | < ??? |
七段 7-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ぷるぷるしんぷる Purupuru Simple Her Ghost Friend | x8 | 652 | 0 | ✘ |
天狗囃子 Tengu-bayashi | x9 | 734 | 0 | ✔ |
G意識過剰 G Ishiki Kajou | x9 | 790 | 0 | ✘ |
Total
| 2176 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 98% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1850 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 12 | < ??? |
八段 8-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
亜空間遊泳ac12.5 Akuukan Yuuei ac12.5 | x9 | 777 | 47 | ✔ |
魔方陣 -サモン・デルタ- Mahoujin -Summon Delta- | x9 | 600 | 36 | ✔ |
+♂(プラス男子 Plus Danshi) ギガれをる feat.鏡音レン Giga/Reol feat. Kagamine Len | x9 | 900 | 128 | ✔ |
Total
| 2277 | 211 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 98% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2010 | ≥ ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 11 | < ??? |
九段 9-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Abandoned Temple Final 2nd 「鉄拳7 FR」より Tekken 7 Fated Retribution | x9 | 614 | 59 | ✔ |
RIDGE RACER STEPS -GMT remix- Yuji Masubuchi (BNSI) /「RIDGE RACER」 | x9 | 536 | 18 | ✔ |
闇の魔法少女 Yami no Mahou Shoujo Silver Forest feat.アキ Aki | x9 | 1158 | 24 | ✘ |
Total
| 2308 | 101 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 99% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2140 | ≥ 2210 | ||
不可の数 No. of Misses | < 9 | < 7 |
十段 10-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
D's Adventure Note 暖@よみぃ Dan@Yomii | x10 | 872 | 0 | ✘ |
No Gravity | x10 | 674 | 0 | ✔ |
そつおめしき2ばん Sotsu Omeshiki 2-ban feat.unmo | x10 | 792 | 0 | ✘ |
Total
| 2338 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 50 | < 25 | ||
不可の数 No. of Misses | < 7 | < 5 |
玄人 Kurouto (2017/09/06~) (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
紫煌ノ乱 Shikou no Ran 世阿弥 Zeami | x10 | |||
Abyss of hell 「鉄拳 レボリューション」より Tekken Revolution | x10 | |||
FUJIN Rumble COSIO(ZUNTATA) 「グルーヴコースター」より Groove Coaster | x10 | |||
Total
| ||||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 40 | < ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 7 | < ??? |
名人 Meijin (2017/09/06~) (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
郢曲/暁闇 Eikyoku/Gyouan 東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project × NAMCO SOUNDS LindaAI-CUE | x10 | |||
竜と黒炎の姫君 Ryuu to Kokuen no Himegimi | x10 | |||
??? HARDCOREノ心得 DJ Myosuke (Song not revealed before clearing) | x10 | |||
Total
| ||||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 25 | < ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 6 | < ??? |
超人 Choujin (2017/09/06~) (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
??? UNDEAD HEART (怒りのWarriors Ikari no Warriors) 坂本英三 × 高濱祐輔 Eizo Sakamoto x Yusuke Takahama Diverge path: Tatsujin Route fixed (Song not revealed before clearing) | x10 | |||
??? χ談 Kaidan かねこちはる Kaneko Chiharu (Song not revealed before clearing) | x10 | |||
万戈イム-一ノ十 Joubutsu 2000 | x10 | |||
Total
| ||||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 15 | < ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 5 | < ??? |
達人 Tatsujin (2017/09/06~) (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
??? まださいたま2000 Mada Saitama 2000 Diverge path: Tatsujin Route fixed (Song not revealed before clearing) | x10 | |||
??? ≠MM (Song not revealed before clearing) | x10 | |||
??? Infinite Rebellion 黒沢ダイスケ Daisuke Kurosawa 原曲「幽玄ノ乱 世阿弥(Tatsh)」Original Song [Yuugen no Ran/Zeami (Tatsh)] (Song not revealed before clearing) | x10 | |||
Total
| ||||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 8 | < ??? | ||
不可の数 No. of Misses | < 3 | < ??? |
Back to Ranking Dojo List