初級 Shokyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Hard Knock Days 「ワンピース」より One Piece | x3 | 125 | 15 | ✔ |
さくらんぼ Sakuranbo | x4 | 114 | 0 | ✔ |
脳漿炸裂ガール Noushou Sakuretsu Girl れるりり feat. 初音ミク・GUMI Rerulili feat. Hatsune Miku/GUMI | x4 | 139 | 22 | ✔ |
Total
| 378 | ✔ | ||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 90% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 470 | ≥ 510 |
十級 10-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
名探偵コナン メイン・テーマ Detective Conan Main Theme | x1 | 112 | 12 | ✔ |
愛唄 Ai Uta | x2 | 67 | 0 | ✔ |
よく遊びよく学べ Yoku Asobi Yoku Manabe (Japan) 365日のラブストーリー。 365 Nichi no Love Story. (Asia) | x3 | 120 145 | 8 41 | ✔ ✔ |
Total
| 299 324 | 20 53 | ✔ ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 90% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 410 ≥ 430 | ≥ 440 ≥ ??? |
九級 9-kyuu (Japan) (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
真夏のSounds good! Manatsu no Sounds good! (Japan) V(ボルト) V (Volt) (Asia) 「ポケットモンスター XY」より Pokemon XY | x3 | 138 127 | ||
ひまわりの約束 Himawari no Yakusoku | x4 | 140 | ||
Highschool♡love | x4 | 150 | ||
Total
| 428 417 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 90% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 540 ≥ 520 | ≥ 580 ≥ ??? |
八級 8-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
気分上々↑↑ Kibun Jojo↑↑ | x4 | 173 | ||
ラブソングはとまらないよ Love Song wa Tomaranai Yo | x4 | 202 | ||
R.Y.U.S.E.I. | x5 | 189 | ||
Total
| 564 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 95% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 650 | ≥ 730 |
七級 7-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
crossing field 「ソードアート・オンライン」より Sword Art Online | x4 | 121 | ||
Daydream café 「ご注文はうさぎですか?」より Is Your Order A Rabbit? | x5 | 160 | ||
嘘 Uso (Japan) 君に桜ヒラリと舞う Kimi ni Sakura-hirari to Mau (Asia) | x5 | 220 186 | ||
Total
| 501 467 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 95% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 650 ≥ 580 | ≥ 640 ≥ ??? |
六級 6-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
M.S.S.Planet M.S.S Project feat.初音ミク・GUMI Hatsune Miku/GUMI | x5 | 268 | ||
ルカルカ★ナイトフィーバー Luka Luka★Night Fever samfree feat. 巡音ルカ Megurine Luka | x6 | 229 | ||
チルドレンレコード Children Record じん(自然の敵P) Jin (Shizen no Teki-P) feat. IA | x6 | 158 | ||
Total
| 655 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 95% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 720 | ≥ 810 |
五級 5-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
アイ MUST GO! Ai MUST GO! 「アイドルマスター」より The Idolm@ster | x3 | 209 | 13 | ✔ |
きゅんっ!ヴァンパイアガール Kyun! Vampire Girl 「アイドルマスター」より The Idolm@ster | x3 | 244 | 74 | ✔ |
M@STERPIECE (Japan) 「アイドルマスター」より The Idolm@ster 七彩ボタン Nanairo Button (Asia) 「アイドルマスター」より The Idolm@ster | x5 x4 | 237 318 | 29 39 | ✔ ✔ |
Total
| 690 771 | 116 126 | ✔ ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% ≥ ??? | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 930 ≥ 999 | ≥ 1000 ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 250 ≥ 280 | ≥ 400 ≥ ??? |
四級 4-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
喧嘩上等 Kenka Joutou (Japan) シュガーソングとビターステップ Sugar Song to Bitter Step (Asia) | x5 | 380 332 | ||
リンダリンダ Linda Linda | x5 | 291 | ||
女々しくて Memeshikute ゴールデンボンバー Golden Bomber | x5 | 244 | ||
Total
| 380 867 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1020 ≥ 980 | ≥ 1150 ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 350 ≥ 330 | ≥ 500 ≥ ??? |
三級 3-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ワールズエンド・ダンスホール World's End Dance Hall wowaka feat. 初音ミク、巡音ルカ Hatsune Miku/Megurine Luka | x6 | 361 | ||
千本桜 Senbonzakura 黒うさP feat. 初音ミク KurousaP feat. Hatsune Miku | x6 | 576 | ||
天ノ弱 Ama no Jyaku 164 feat. GUMI | x6 | 551 | ||
Total
| 1488 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1590 | ≥ 1760 | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 450 | ≥ 600 |
二級 2-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
明星ロケット Akeboshi Rocket 東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 岸田教団 & THE明星ロケッツ Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets | x6 | 368 | 60 | ✔ |
深緋の心臓 -SCARLET HEART- Kokihi no Shinzou -SCARLET HEART- 東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project×NAMCO SOUNDS kyo feat. あさな (IOSYS) Asana (IOSYS) | x6 | 400 | ||
Bad Apple!! feat.nomico 東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange Alstroemeria Records | x6 | 417 | ||
Total
| 1185 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1270 | ≥ 1400 | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 550 | ≥ 765 |
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
パステル ドリーム Pastel Dream | x7 | 526 | 0 | ✔ |
ロストワンの号哭 Lost One no Goukoku Neru feat. 鏡音リン Kagamine Rin | x7 | 501 | 43 | ✔ |
Day by Day! | x7 | 524 | 36 | ✔ |
Total
| 1551 | 79 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1420 | ≥ 1800 | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 650 | ≥ 876 |
初段 Shodan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
夏祭り Natsu Matsuri | x6 | 488 | 18 | ✔ |
友情ぽっぷ Yuujou Pop | x6 | 594 | 140 | |
マーブルハート Marble Heart | x6 | 487 | 22 | ✔ |
Total
| 1569 | 158 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 360 | ≥ 520 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1800 | ≥ 1900 |
二段 2-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
My Mine | x6 | 635 | 0 | ✘ |
ロシア民謡メドレー Russian Folk Medley | x7 | 468 | 9 | ✔ |
NeGa/PoSi* ラブ/コール NeGa/PoSi*Love/Call 東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 凋叶棕 Diao Ye Zong | x6 | 642 | 7 | ✔ |
Total
| 1745 | 16 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 430 | ≥ 660 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1850 | ≥ 1940 |
三段 3-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
らいとにんぐ ぱっしょん Lightning Passion | x8 | 577 | 0 | ✘ |
ドラゴンスピリットメドレー Dragon Spirit Medley | x7 | 671 | 0 | ✔ |
TO MAKE THE END OF BATTLE 「イースI&IIクロニクルズ」より Ys I & II Chronicles | x7 | 602 | 0 | ✔ |
Total
| 1850 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 530 | ≥ 810 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1860 | ≥ 1880 |
四段 4-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Du-Du-Wa DO IT!! 「アイカツ!」より | x8 | 358 | 34 | ✔ |
I my moko 桃井はるこ | x8 | 465 | 0 | ✔ |
ライコタイコディスコ 東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project×NAMCO SOUNDS 渡辺量 Ryo Watanabe | x8 | 666 | 0 | ✔ |
Total
| 1489 | 34 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 470 | ≥ 690 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1770 | ≥ 1820 |
五段 5-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
夜想曲Op.9-2 Nocturne Op.9-2 | x8 | 500 | 11 | ✔ |
Ladystar Wandering 東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project×NAMCO SOUNDS 中鶴潤一 Junichi Nakatsuru | x8 | 521 | 123 | ✔ |
サーフサイド・サティ Surfside Satie | x8 | 781 | 0 | ✔ |
Total
| 1802 | 134 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 610 | ≥ 900 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1940 | ≥ 2000 |
六段 6-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ボクハシンセ Boku wa Synth | x8 | 612 | 27 | ✔ |
恋幻想 (Love Fantasy) HONOKA | x8 | 649 | 24 | ✘ |
うそうそ時 Usouso-doki | x8 | 657 | 0 | ✔ |
Total
| 1918 | 51 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1440 | ≥ 1630 | ||
不可の数 No. of Misses | < 25 | < 15 |
七段 7-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
がしゃどくろ Gashadokuro | x8 | 614 | 23 | ✔ |
少女の神の粒子 Shoujo no Kami no Ryuushi | x9 | 999 | 89 | ✔ |
零の狂詩曲 Zero no Rhapsody | x9 | 835 | 0 | ✔ |
Total
| 2448 | 112 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2040 | ≥ 2200 | ||
不可の数 No. of Misses | < 25 | < 15 |
八段 8-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
mint tears | x10 | 765 | 13 | ✘ |
魔方陣 -サモン・デルタ- Mahoujin -Summon Delta- | x9 | 600 | 36 | ✔ |
練習曲Op.10-4 Etude Op. 10-4 | x9 | 852 | 8 | ✔ |
Total
| 2284 | 57 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1890 | ≥ 2110 | ||
不可の数 No. of Misses | < 25 | < 10 |
九段 9-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
夏竜 ~Karyu~ Summer Dragon ~Karyu~ | x9 | 800 | 2 | ✘ |
RIDGE RACER STEPS -GMT remix- Yuji Masubuchi (BNSI) / 「RIDGE RACER」 | x9 | 536 | 18 | ✔ |
闇の魔法少女 Yami no Mahou Shoujo Silver Forest feat. アキ Aki | x9 | 1158 | 24 | ✘ |
Total
| 2494 | 44 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2250 | ≥ 2370 | ||
不可の数 No. of Misses | < 20 | < 10 |
十段 10-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
X-DAY2000 | x10 | 765 | 0 | ✔ |
カグツチ Kagutsuchi Massive New Krew | x9 | 716 | 7 | ✔ |
そつおめしき Sotsu Omeshiki feat. unmo | x10 | 797 | 0 | ✘ |
Total
| 2278 | 7 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 75 | < 35 | ||
不可の数 No. of Misses | < 20 | < 5 |
玄人 Kurouto (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ノるどん2000 Norudon 2000 | x10 | 936 | 0 | ✔ |
紫煌ノ乱 Shikou no Ran | x10 | 823 | 0 | ✘ |
きたさいたま2000 Kita Saitama 2000 | x10 | 802 | 0 | ✔ |
Total
| 2561 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 50 | < 25 | ||
不可の数 No. of Misses | < 15 | < 4 |
名人 Meijin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
弩蚊怒夏 Dokadoka | x10 | 1000 | 40 | ✔ |
はたラク2000 Hataraku 2000 | x10 | 876 | (30) | ✔ |
??? 燎原ノ舞 Ryougen no Mai (Song not revealed before clearing) | x10 | 822 | 0 | ✔ |
Total
| 2698 | 40 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 25 | < 15 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | < 3 |
超人 Choujin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
スーハー2000 Suuhaa 2000 | x10 | 668 | 0 | ✔ |
??? 〆ドレー2000 Shimedore 2000 (Song not revealed before clearing) | x10 | 1414 | 0 | ✔ |
??? 万戈イム-一ノ十 Joubutsu 2000 (Song not revealed before clearing) | x10 | 999 | 10 | ✔ |
Total
| 3081 | 10 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 15 | < 5 | ||
不可の数 No. of Misses | < 5 | < 2 |
達人 Tatsujin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
??? 双竜ノ乱 Sou'ryuu no Ran 世阿弥 Zeami (Song not revealed before clearing) | x10 | 970 | 0 | ✘ |
??? ≠MM (Song not revealed before clearing) | x10 | 1290 | 35 | ✘ |
??? 幽玄ノ乱 Yuugen no Ran (Song not revealed before clearing) | x10 | 1262 | 0 | ✔ |
Total
| 3522 | 35 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 10 | 0 | ||
不可の数 No. of Misses | < 3 | 0 |