初級 Shokyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「ワンピース」より One Piece | 125 | 15 | ✔ | |
114 | 0 | ✔ | ||
![]() れるりり feat. 初音ミク・GUMI Rerulili feat. Hatsune Miku/GUMI | 139 | 22 | ✔ | |
Total
| 378 | ✔ | ||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 90% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 470 | ≥ 510 |
十級 10-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
112 | 12 | ✔ | ||
67 | 0 | ✔ | ||
120 145 | 8 41 | ✔ ✔ | ||
Total
| 299 324 | 20 53 | ✔ ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 90% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 410 ≥ 430 | ≥ 440 ≥ ??? |
九級 9-kyuu (Japan) (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「ポケットモンスター XY」より Pokemon XY | 138 127 | |||
140 | ||||
150 | ||||
Total
| 428 417 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 90% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 540 ≥ 520 | ≥ 580 ≥ ??? |
八級 8-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
173 | ||||
202 | ||||
189 | ||||
Total
| 564 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 95% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 650 | ≥ 730 |
七級 7-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「ソードアート・オンライン」より Sword Art Online | 121 | |||
「ご注文はうさぎですか?」より Is Your Order A Rabbit? | 160 | |||
220 186 | ||||
Total
| 501 467 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 95% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 650 ≥ 580 | ≥ 640 ≥ ??? |
六級 6-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
![]() M.S.S Project feat.初音ミク・GUMI Hatsune Miku/GUMI | 268 | |||
![]() samfree feat. 巡音ルカ Megurine Luka | 229 | |||
![]() じん(自然の敵P) Jin (Shizen no Teki-P) feat. IA | 158 | |||
Total
| 655 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 85% | ≥ 95% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 720 | ≥ 810 |
五級 5-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「アイドルマスター」より The Idolm@ster | 209 | 13 | ✔ | |
「アイドルマスター」より The Idolm@ster | 244 | 74 | ✔ | |
「アイドルマスター」より The Idolm@ster 「アイドルマスター」より The Idolm@ster | 237 318 | 29 39 | ✔ ✔ | |
Total
| 690 771 | 116 126 | ✔ ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% ≥ ??? | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 930 ≥ 999 | ≥ 1000 ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 250 ≥ 280 | ≥ 400 ≥ ??? |
四級 4-kyuu (Japan ver. video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
380 332 | ||||
291 | ||||
ゴールデンボンバー Golden Bomber | 244 | |||
Total
| 380 867 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1020 ≥ 980 | ≥ 1150 ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 350 ≥ 330 | ≥ 500 ≥ ??? |
三級 3-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
![]() wowaka feat. 初音ミク、巡音ルカ Hatsune Miku/Megurine Luka | 361 | |||
![]() 黒うさP feat. 初音ミク KurousaP feat. Hatsune Miku | 576 | |||
![]() 164 feat. GUMI | 551 | |||
Total
| 1488 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1590 | ≥ 1760 | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 450 | ≥ 600 |
二級 2-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 岸田教団 & THE明星ロケッツ Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets | 368 | 60 | ✔ | |
東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project×NAMCO SOUNDS kyo feat. あさな (IOSYS) Asana (IOSYS) | 400 | |||
東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange Alstroemeria Records | 417 | |||
Total
| 1185 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1270 | ≥ 1400 | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 550 | ≥ 765 |
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
526 | 0 | ✔ | ||
![]() Neru feat. 鏡音リン Kagamine Rin | 501 | 43 | ✔ | |
524 | 36 | ✔ | ||
Total
| 1551 | 79 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1420 | ≥ 1800 | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 650 | ≥ 876 |
初段 Shodan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
488 | 18 | ✔ | ||
594 | 140 | |||
487 | 22 | ✔ | ||
Total
| 1569 | 158 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 360 | ≥ 520 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1800 | ≥ 1900 |
二段 2-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
635 | 0 | ✘ | ||
468 | 9 | ✔ | ||
東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 凋叶棕 Diao Ye Zong | 642 | 7 | ✔ | |
Total
| 1745 | 16 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 430 | ≥ 660 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1850 | ≥ 1940 |
三段 3-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
577 | 0 | ✘ | ||
671 | 0 | ✔ | ||
「イースI&IIクロニクルズ」より Ys I & II Chronicles | 602 | 0 | ✔ | |
Total
| 1850 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 530 | ≥ 810 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1860 | ≥ 1880 |
四段 4-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「アイカツ!」より | 358 | 34 | ✔ | |
桃井はるこ | 465 | 0 | ✔ | |
東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project×NAMCO SOUNDS 渡辺量 Ryo Watanabe | 666 | 0 | ✔ | |
Total
| 1489 | 34 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 470 | ≥ 690 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1770 | ≥ 1820 |
五段 5-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
500 | 11 | ✔ | ||
東方Project×NAMCO SOUNDS Touhou Project×NAMCO SOUNDS 中鶴潤一 Junichi Nakatsuru | 521 | 123 | ✔ | |
781 | 0 | ✔ | ||
Total
| 1802 | 134 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 610 | ≥ 900 | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1940 | ≥ 2000 |
六段 6-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
612 | 27 | ✔ | ||
HONOKA | 649 | 24 | ✘ | |
657 | 0 | ✔ | ||
Total
| 1918 | 51 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1440 | ≥ 1630 | ||
不可の数 No. of Misses | < 25 | < 15 |
七段 7-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
614 | 23 | ✔ | ||
999 | 89 | ✔ | ||
835 | 0 | ✔ | ||
Total
| 2448 | 112 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2040 | ≥ 2200 | ||
不可の数 No. of Misses | < 25 | < 15 |
八段 8-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
765 | 13 | ✘ | ||
600 | 36 | ✔ | ||
852 | 8 | ✔ | ||
Total
| 2284 | 57 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1890 | ≥ 2110 | ||
不可の数 No. of Misses | < 25 | < 10 |
九段 9-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
800 | 2 | ✘ | ||
Yuji Masubuchi (BNSI) / 「RIDGE RACER」 | 536 | 18 | ✔ | |
Silver Forest feat. アキ Aki | 1158 | 24 | ✘ | |
Total
| 2494 | 44 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2250 | ≥ 2370 | ||
不可の数 No. of Misses | < 20 | < 10 |
十段 10-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
765 | 0 | ✔ | ||
Massive New Krew | 716 | 7 | ✔ | |
feat. unmo | 797 | 0 | ✘ | |
Total
| 2278 | 7 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 75 | < 35 | ||
不可の数 No. of Misses | < 20 | < 5 |
玄人 Kurouto (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
936 | 0 | ✔ | ||
823 | 0 | ✘ | ||
802 | 0 | ✔ | ||
Total
| 2561 | 0 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 50 | < 25 | ||
不可の数 No. of Misses | < 15 | < 4 |
名人 Meijin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
1000 | 40 | ✔ | ||
876 | (30) | ✔ | ||
(Song not revealed before clearing) | 822 | 0 | ✔ | |
Total
| 2698 | 40 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 25 | < 15 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | < 3 |
超人 Choujin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
668 | 0 | ✔ | ||
(Song not revealed before clearing) | 1414 | 0 | ✔ | |
(Song not revealed before clearing) | 999 | 10 | ✔ | |
Total
| 3081 | 10 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 15 | < 5 | ||
不可の数 No. of Misses | < 5 | < 2 |
達人 Tatsujin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
世阿弥 Zeami (Song not revealed before clearing) | 970 | 0 | ✘ | |
(Song not revealed before clearing) | 1290 | 35 | ✘ | |
(Song not revealed before clearing) | 1262 | 0 | ✔ | |
Total
| 3522 | 35 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 10 | 0 | ||
不可の数 No. of Misses | < 3 | 0 |