初級 Shokyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「仮面ライダーウィザード」より Kamen Rider Wizard | 49 | 22 | ✔ | |
「ワンピース」より One Piece | 141 | 4 | ✔ | |
ももいろクローバーZ Momoiro Clover Z | 153 | 22 | ✔ | |
Total
| 343 | 48 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 60% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 60 | < 20 |
四級 4-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
きゃりーぱみゅぱみゅ Kyary Pamyu Pamyu | 136 | 62 | ✔ | |
143 | 0 | ✔ | ||
![]() 黒うさP feat.初音ミク KurousaP feat. Hatsune Miku | 153 | 33 | ✔ | |
Total
| 679 | 95 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 70% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 350 | < 200 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
三級 3-kyuu (video)
二級 2-kyuu (video)
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「マギ」より Magi: The Labyrinth of Magic | 148 | 0 | ✔ | |
221 | 44 | ✔ | ||
AKB48×太鼓の達人 Taiko no Tatsujin | 313 | 58 | ✔ | |
Total
| 682 | 102 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 70% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
二級 2-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
268 | 0 | ✘ | ||
310 | 64 | ✔ | ||
389 | 16 | ✔ | ||
Total
| 967 | 80 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 500 | < 250 | ||
不可の数 No. of Misses | < 100 | < 30 |
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ゴールデンボンバー Golden Bomber | 244 | 72 | ✔ | |
267 | 0 | ✔ | ||
489 | 0 | ✔ | ||
Total
| 1000 | 72 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
初段 Shodan (video)
二段 2-dan (video)
三段 3-dan (video)
四段 4-dan (video)
五段 5-dan (video)
六段 6-dan (video)
七段 7-dan (video)
八段 8-dan (video)
九段 9-dan (video)
十段 10-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
きゃりーぱみゅぱみゅ Kyary Pamyu Pamyu | 407 | 10 | ✔ | |
342 | 0 | ✔ | ||
390 | 0 | ✘ | ||
Total
| 1139 | 72 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 500 | < 250 | ||
不可の数 No. of Misses | < 100 | < 30 |
二段 2-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
![]() feat. 初音ミク Hatsune Miku | 388 | |||
「マクロスFrontier」より Macross Frontier
| 370 | |||
「GOD EATER BURST」より
| 443 | |||
Total
| 1201 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
スコア Score | ≥ 1,600,000 | ≥ 2,500,000 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
三段 3-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「銀魂」より Gintama | 404 | |||
ももいろクローバーZ Momoiro Clover Z
| 496 | |||
494 | ||||
Total
| 1394 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 350 | < 200 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
四段 4-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
580 | ||||
577 | ||||
![]()
黒うさP feat.初音ミク KurousaP feat. Hatsune Miku
| 1000 | |||
Total
| 2157 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 60 | < 20 |
五段 5-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
765 | ||||
765 | ||||
999 | ||||
Total
| 2529 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
スコア Score | ≥ 2,300,000 | ≥ 2,900,000 | ||
不可の数 No. of Misses | < 50 | < 20 |
六段 6-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
594 | ||||
「キルミーベイベー」より Kill Me Baby | 596 | |||
765 | ||||
Total
| 1955 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 380 | < 150 | ||
不可の数 No. of Misses | < 40 | < 10 |
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
889 | ||||
604 | ||||
765 | ||||
Total
| 2258 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 300 | < 100 | ||
不可の数 No. of Misses | < 40 | < 10 |
八段 8-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
9mm Parabellum Bullet | 999 | |||
876 | ||||
「ミュージックガンガン!2」より Music GunGun! 2 | 777 | |||
Total
| 2652 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
スコア Score | ≥ 3,300,000 | ≥ 3,600,000 | ||
可の数 No. of Goods | < 240 | < 80 |
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
948 | 0 | ✘ | ||
915 | 9 | ✘ | ||
802 | 0 | ✔ | ||
Total
| 2665 | 9 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 100 | < 30 | ||
不可の数 No. of Misses | < 20 | 0 |
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
「ギャラガレギオンズ」より Galaga Legions | 961 | 12 | ✘ | |
822 | 0 | ✔ | ||
(Song not revealed before clearing) | 999 | 10 | ✘ | |
Total
| 2782 | 72 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 30 | < 10 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | 0 |