初級 Shokyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Life is SHOW TIME 「仮面ライダーウィザード」より Kamen Rider Wizard | x2 | 49 | 22 | ✔ |
ウィーゴー! We Go! 「ワンピース」より One Piece | x3 | 141 | 4 | ✔ |
サラバ、愛しき悲しみたちよ Saraba, Itoshiki Kanashimi-tachi Yo ももいろクローバーZ Momoiro Clover Z | x4 | 153 | 22 | ✔ |
Total
| 343 | 48 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 60% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 60 | < 20 |
四級 4-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ファッションモンスター Fashion Monster きゃりーぱみゅぱみゅ Kyary Pamyu Pamyu | x4 | 136 | 62 | ✔ |
さくらんぼ Sakuranbo | x4 | 143 | 0 | ✔ |
千本桜 Senbonzakura 黒うさP feat.初音ミク KurousaP feat. Hatsune Miku | x5 | 153 | 33 | ✔ |
Total
| 679 | 95 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 70% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 350 | < 200 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
三級 3-kyuu (video)
二級 2-kyuu (video)
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
V.I.P 「マギ」より Magi: The Labyrinth of Magic | x5 | 148 | 0 | ✔ |
LOVE戦!! LOVE Ikusa!! | x5 | 221 | 44 | ✔ |
風は吹いている Kaze wa Fuiteiru AKB48×太鼓の達人 Taiko no Tatsujin | x4 | 313 | 58 | ✔ |
Total
| 682 | 102 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 70% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
二級 2-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
天体観測 Tentai Kansoku | x4 | 268 | 0 | ✘ |
じょいふる Joyful | x6 | 310 | 64 | ✔ |
夏祭り Natsu Matsuri | x6 | 389 | 16 | ✔ |
Total
| 967 | 80 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 500 | < 250 | ||
不可の数 No. of Misses | < 100 | < 30 |
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
女々しくて Memeshikute ゴールデンボンバー Golden Bomber | x5 | 244 | 72 | ✔ |
残酷な天使のテーゼ A Cruel Angel's Thesis | x6 | 267 | 0 | ✔ |
さいたま2000 Saitama 2000 | x7 | 489 | 0 | ✔ |
Total
| 1000 | 72 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
初段 Shodan (video)
二段 2-dan (video)
三段 3-dan (video)
四段 4-dan (video)
五段 5-dan (video)
六段 6-dan (video)
七段 7-dan (video)
八段 8-dan (video)
九段 9-dan (video)
十段 10-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
PON PON PON きゃりーぱみゅぱみゅ Kyary Pamyu Pamyu | x6 | 407 | 10 | ✔ |
ブルーバード Blue Bird | x6 | 342 | 0 | ✔ |
虹色・夢色・太鼓色 Nijiiro Yumeiro Taikoiro | x6 | 390 | 0 | ✘ |
Total
| 1139 | 72 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 500 | < 250 | ||
不可の数 No. of Misses | < 100 | < 30 |
二段 2-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Tell Your World feat. 初音ミク Hatsune Miku | x6 | 388 | ||
ライオン Lion
「マクロスFrontier」より Macross Frontier
| x6 | 370 | ||
無慈悲な王 Mujihi na Ou
「GOD EATER BURST」より
| x6 | 443 | ||
Total
| 1201 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
スコア Score | ≥ 1,600,000 | ≥ 2,500,000 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
三段 3-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
桃源郷エイリアン Tougenkyou Alien 「銀魂」より Gintama | x6 | 404 | ||
行くぜっ!怪盗少女 ‐Z ver.‐ Ikuze! Kaitou Shoujo -Z ver.-
ももいろクローバーZ Momoiro Clover Z
| x6 | 496 | ||
White Rose Insanity | x6 | 494 | ||
Total
| 1394 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 350 | < 200 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | < 20 |
四段 4-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
月影SASURAI Tsukikage SASURAI | x8 | 580 | ||
らいとにんぐ ぱっしょん Lightning Passion | x7 | 577 | ||
千本桜 Senbonzakura
黒うさP feat.初音ミク KurousaP feat. Hatsune Miku
| x8 | 1000 | ||
Total
| 2157 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
不可の数 No. of Misses | < 60 | < 20 |
五段 5-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
宇宙SAMURAI Uchuu SAMURAI | x8 | 765 | ||
パステル ドリーム Pastel Dream | x8 | 765 | ||
紅 Kurenai | x8 | 999 | ||
Total
| 2529 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | ||
スコア Score | ≥ 2,300,000 | ≥ 2,900,000 | ||
不可の数 No. of Misses | < 50 | < 20 |
六段 6-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
めたるぽりす Metal Police | x9 | 594 | ||
キルミーのベイベー! Kill Me no Baby! 「キルミーベイベー」より Kill Me Baby | x9 | 596 | ||
Red Rose Evangel | x9 | 765 | ||
Total
| 1955 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 380 | < 150 | ||
不可の数 No. of Misses | < 40 | < 10 |
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
やわらか戦車 Yawaraka Sensha | x9 | 889 | ||
junction | x9 | 604 | ||
mint tears | x10 | 765 | ||
Total
| 2258 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 300 | < 100 | ||
不可の数 No. of Misses | < 40 | < 10 |
八段 8-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Punishment 9mm Parabellum Bullet | x9 | 999 | ||
タイコタイム | x10 | 876 | ||
ミュージック・リボルバー Music Revolver 「ミュージックガンガン!2」より Music GunGun! 2 | x10 | 777 | ||
Total
| 2652 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
スコア Score | ≥ 3,300,000 | ≥ 3,600,000 | ||
可の数 No. of Goods | < 240 | < 80 |
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
練習曲Op.10-4 Etude Op. 10-4 | x10 | 948 | 0 | ✘ |
Black Rose Apostle | x10 | 915 | 9 | ✘ |
きたさいたま2000 Kita Saitama 2000 | x10 | 802 | 0 | ✔ |
Total
| 2665 | 9 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 100 | < 30 | ||
不可の数 No. of Misses | < 20 | 0 |
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Doom Noiz 「ギャラガレギオンズ」より Galaga Legions | x10 | 961 | 12 | ✘ |
燎原ノ舞 Ryougen no Mai | x10 | 822 | 0 | ✔ |
??? 万戈イム-一ノ十 Joubutsu 2000 (Song not revealed before clearing) | x10 | 999 | 10 | ✘ |
Total
| 2782 | 72 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 30 | < 10 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | 0 |