初級 Shokyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
365日の紙飛行機 365 Nichi no Kami-hikouki | x3 | 99 | 24 | ✔ |
さくらんぼ Sakuranbo | x4 | 114 | 0 | ✔ |
私以外私じゃないの Watashi Igai Watashi Ja Nai No | x4 | 118 | 12 | ✔ |
Total
| 331 | 36 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | ≥ 97% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 400 | ≥ 450 |
十級 10-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
スタートライン! Start Line! 「アイカツスターズ!」より Aikatsu Stars! | x2 | 68 | 36 | ✔ |
みんながみんな英雄 Minna ga Minna Eiyuu au「三太郎シリーズ」CMソング au Three Taros Series CM Song | x3 | 97 | 24 | ✔ |
キミに100パーセント Kimi ni 100 Percent 「クレヨンしんちゃん」より Crayon Shin-chan | x3 | 108 | 37 | ✔ |
Total
| 273 | 97 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 91% | ≥ 97% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 590 | ≥ 630 |
九級 9-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ひまわりの約束 Himawari no Yakusoku | x4 | 140 | ||
Highschool♡love | x4 | 150 | ||
ラブソングはとまらないよ Love Song wa Tomaranai Yo 「カルピスウォーター」CMソング Calpis Water CM Song | x4 | 202 | ||
Total
| 492 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | ≥ 97% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 620 | ≥ 630 |
八級 8-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ANTI-HERO SEKAI NO OWARI | x4 | 161 | ||
シュガーソングとビターステップ Sugar Song to Bitter Step | x4 | 169 | ||
talking 「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」より Subete ga F ni Naru: The Perfect Insider | x5 | 175 | ||
Total
| 505 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | ≥ 97% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 720 | ≥ ??? |
七級 7-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Angelic Angel μ's / 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より Love Live! The School Idol Movie | x4 | 170 | ||
QUESTION 「暗殺教室」より Assassination Classroom | x5 | 140 | ||
それは僕たちの奇跡 Sore wa Bokutachi no Kiseki μ's / TVアニメ「ラブライブ!」より Love Live! | x5 | 158 | ||
Total
| 468 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 93% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 760 | ≥ ??? |
六級 6-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ルカルカ★ナイトフィーバー Luka Luka★Night Fever samfree feat. 巡音ルカ Megurine Luka | x6 | 229 | ||
ゴーストルール Ghost Rule DECO*27 feat.初音ミク Hatsune Miku | x5 | 188 | ||
チルドレンレコード Children Record じん(自然の敵P) Jin (Shizen no Teki-P) feat. IA | x6 | 158 | ||
Total
| 575 | |||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | ≥ ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 810 | ≥ ??? |
五級 5-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
あったかいんだからぁ♪ Attakai'n Dakara♪ | x4 | 277 | 0 | ✔ |
PERFECT HUMAN | x4 | 235 | 29 | ✔ |
ラッスンゴレライ Lassen Gorelai 8.6秒バズーカー 8.6-second Bazooka | x5 | 366 | 6 | ✔ |
Total
| 878 | 35 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 94% | ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1140 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 445 | ≥ ??? |
四級 4-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
色は匂へど散りぬるを Iro wa Nioedo Chirinuru o 東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 幽閉サテライト Yuuhei Satellite | x5 | 177 | 8 | ✔ |
Bad Apple!! feat.nomico 東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange Alstroemeria Records | x6 | 417 | 0 | ✔ |
明星ロケット Akeboshi Rocket 東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 岸田教団 & THE明星ロケッツ Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets | x6 | 368 | 60 | ✔ |
Total
| 962 | 108 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 95% | ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1260 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 530 | ≥ ??? |
三級 3-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Daydream café 「ご注文はうさぎですか?」より Is the Order a Rabbit? | x6 | 302 | 0 | ✔ |
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! Kakushin-teki☆Metamaruphose! 「干物妹!うまるちゃん」より Himouto! Umaru-chan | x6 | 297 | 6 | ✔ |
キラメキラリ Kirame Kirari 「アイドルマスター」より The Idolm@ster | x7 | 475 | 0 | ✔ |
Total
| 1074 | 6 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 95% | ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1140 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 635 | ≥ ??? |
二級 2-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ハロー!ハロウィン Hello! Halloween | x6 | 387 | 59 | ✔ |
ロストワンの号哭 Lost One no Goukoku Neru feat. 鏡音リン Kagamine Rin | x7 | 501 | 43 | ✔ |
M.S.S.Planet M.S.S Project feat. 初音ミク・GUMI Hatsune Miku/GUMI | x7 | 461 | 8 | ✔ |
Total
| 1349 | 108 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 95% | ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1690 | ≥ ??? | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 860 | ≥ ??? |
一級 1-kyuu (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Over Clock ~開放~ Over Clock ~Kaihou~ NAOKI feat. un∞limited / 「クロスビーツレヴ」より crossbeats REV. | x7 | 324 | 0 | ✔ |
Scars of FAUNA 猫叉Master Nekomata Master / 「jubeat」より | x7 | 573 | 0 | ✔ |
てんびん座急行 夜を行く Tenbinza Kyuukou Yoru o Yuku | x7 | 488 | 27 | |
Total
| 1385 | 108 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 96% | ???% | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1540 | ≥ 1580 | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 940 | ≥ 1080 |
初段 Shodan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
夏祭り Natsu Matsuri | x6 | 488 | 18 | ✔ |
名探偵コナン メイン・テーマ Detective Conan Main Theme | x6 | 386 | 0 | ✔ |
ユウガオノキミ Yuugao no Kimi | x7 | 480 | 90 | ✔ |
Total
| 1354 | 108 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 96% | 100% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 500 | ≥ ??? | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1690 | ≥ 1710 |
二段 2-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
タイムトラベラー Time Traveler 伊東歌詞太郎 Itou Kashitarou | x6 | 489 | 30 | ✔ |
Du-Du-Wa DO IT!! 「アイカツ!」より | x7 | 358 | 34 | ✔ |
伝説の祭り Densetsu no Matsuri | x7 | 777 | 6 | ✔ |
Total
| 1624 | 70 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 96% | ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 550 | ≥ ??? | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 2170 | ≥ 2200 |
三段 3-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
君のプラネット Kimi no Planet | x8 | 450 | 19 | ✔ |
TO MAKE THE END OF BATTLE 「イースI&IIクロニクルズ」より Ys I & II Chronicles | x7 | 602 | 0 | ✔ |
オフ♨ロック Ofu♨Rock | x7 | 594 | 0 | ✔ |
Total
| 1646 | 19 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 97% | ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 600 | ≥ ??? | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 1750 | ≥ 1770 |
四段 4-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
豊穣弥生 Houjou Yayoi | x8 | 441 | 49 | ✔ |
サーフサイド・サティ Surfside Satie | x8 | 781 | 0 | ✔ |
夜想曲Op.9-2 Nocturne Op. 9-2 | x8 | 500 | 11 | ✔ |
Total
| 1722 | 60 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 700 | ≥ ??? | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 2120 | ≥ ??? |
五段 5-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
カノン (シンクロニカ Remix) Canon (Synchronica Remix) 「シンクロニカ」より Synchronica | x8 | 543 | 111 | ✔ |
らんぶる乱舞 Rumble Ranbu | x8 | 625 | 0 | ✔ |
ボクハシンセ Boku wa Synth | x8 | 612 | 27 | ✔ |
Total
| 1780 | 148 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | ???% | ||
最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 700 | ≥ ??? | ||
たたけた数 Landed Hits | ≥ 2120 | ≥ ??? |
六段 6-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ツンデレCafeへようこそ☆ Tsundere Cafe e Youkoso☆ ねこじゃが* Nekojaga* | x9 | 555 | 0 | ✔ |
うそうそ時 Uso'uso-doki | x8 | 657 | 0 | ✔ |
化物月夜 Bakemono Tsukiyo くにきち Kunikichi | x8 | 677 | 27 | ✔ |
Total
| 1889 | 27 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1530 | ≥ 1730 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | < 5 |
七段 7-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Xa Tatsh | x9 | 675 | 0 | ✔ |
がしゃどくろ Gashadokuro | x8 | 614 | 23 | ✔ |
東京テディベア Tokyo Teddy Bear Neru feat. 鏡音リン Kagamine Rin | x8 | 797 | 0 | ✔ |
Total
| 2086 | 23 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 1780 | ≥ 1980 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | < 5 |
八段 8-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Garakuta Doll Play t+pazolite / 「maimai」より | x9 | 750 | 0 | ✔ |
天狗囃子 Tengu-bayashi | x9 | 734 | 0 | ✔ |
夏竜~Karyu~ Summer Dragon ~Karyu~ | x9 | 800 | 2 | |
Total
| 2284 | 36 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 99% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2030 | ≥ 2200 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | < ??? |
九段 9-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
闇の魔法少女 Yami no Mahou Shoujo | x9 | 1158 | 24 | |
New World 「シンクロニカ」より Synchronica | x9 | 725 | 0 | ✔ |
Princess of Donder MOES feat. 海保えりか Erika Kaiho | x9 | 765 | 12 | ✔ |
Total
| 2648 | 36 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 99% | 100% | ||
良の数 No. of Greats | ≥ 2450 | ≥ 2610 | ||
不可の数 No. of Misses | < 10 | < ??? |
十段 10-dan (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
朱の旋律 Aka no Senritsu | x10 | 902 | 15 | ✔ |
Ignis Danse Yuji Masubuchi / 「太鼓の達人」より Taiko no Tatsujin | x10 | 818 | 40 | ✔ |
そつおめしき Sotsu Omeshiki feat. unmo | x10 | 797 | 0 | |
Total
| 2517 | 55 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 50 | < 20 | ||
不可の数 No. of Misses | < 8 | < 3 |
玄人 Kurouto (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
天照 Amaterasu Tatsh a.k.a 世阿弥 Zeami | x10 | 858 | 55 | |
VERTeX Hiro / 「maimai」より | x10 | 806 | 0 | ✔ |
ゴーストマスク Ghost Mask はるなば feat.結月ゆかり&石黒千尋 Harunaba feat. Yukari Yuzuki & Chihiro Ishiguro | x10 | 899 | 38 | ✔ |
Total
| 2563 | 93 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 40 | < 15 | ||
不可の数 No. of Misses | < 8 | < 2 |
名人 Meijin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Got more raves? 「クリティカルベロシティ」より Critical Velocity | x10 | 824 | 84 | |
秋竜 ~Shiuryu~ Autumn Dragon ~Shiuryu~ | x10 | 1045 | 0 | ✔ |
??? FLOWER DJ YOSHITAKA / 「jubeat」より (Song not revealed before clearing) | x10 | 873 | 0 | ✔ |
Total
| 2742 | 84 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 20 | < 7 | ||
不可の数 No. of Misses | < 7 | < 2 |
超人 Choujin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
BLAZING VORTEX 「クリティカルベロシティ」より Critical Velocity | x10 | 1208 | 0 | |
??? 美しく忙しきドナウ Utsukushiku Sewashiki Danube (Song not revealed before clearing) | x10 | 1038 | 4 | ✔ |
??? 冷凍庫CJ ~嗚呼面太鼓ブラザーズ~ Reitouko CJ ~Amen Taiko Brothers~ DJKurara (Song not revealed before clearing) | x10 | 787 | 30 | ✔ |
Total
| 3033 | 34 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 15 | < 5 | ||
不可の数 No. of Misses | < 5 | < 2 |
達人 Tatsujin (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
??? 双竜ノ乱 Sou'ryuu no Ran 世阿弥 Zeami (Song not revealed before clearing) | x10 | 970 | 0 | |
??? ≠MM (Song not revealed before clearing) | x10 | 1290 | 35 | |
??? 幽玄ノ乱 Yuugen no Ran 世阿弥 Zeami (Song not revealed before clearing) | x10 | 1262 | 0 | ✔ |
Total
| 3522 | 35 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
可の数 No. of Goods | < 8 | 0 | ||
不可の数 No. of Misses | < 3 | 0 |