初級 Shokyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 24 | ✔ | ||
| 114 | 0 | ✔ | ||
| 118 | 12 | ✔ | ||
Total
| 331 | 36 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | ≥ 97% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 400 | ≥ 450 | ||
十級 10-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
「アイカツスターズ!」より Aikatsu Stars! | 68 | 36 | ✔ | |
au「三太郎シリーズ」CMソング au Three Taros Series CM Song | 97 | 24 | ✔ | |
「クレヨンしんちゃん」より Crayon Shin-chan | 108 | 37 | ✔ | |
Total
| 273 | 97 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 91% | ≥ 97% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 590 | ≥ 630 | ||
九級 9-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 140 | ||||
| 150 | ||||
「カルピスウォーター」CMソング Calpis Water CM Song | 202 | |||
Total
| 492 | |||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | ≥ 97% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 620 | ≥ 630 | ||
八級 8-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
SEKAI NO OWARI | 161 | |||
| 169 | ||||
「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」より Subete ga F ni Naru: The Perfect Insider | 175 | |||
Total
| 505 | |||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | ≥ 97% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 720 | ≥ ??? | ||
七級 7-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
μ's / 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より Love Live! The School Idol Movie | 170 | |||
「暗殺教室」より Assassination Classroom | 140 | |||
μ's / TVアニメ「ラブライブ!」より Love Live! | 158 | |||
Total
| 468 | |||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 93% | ≥ ???% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 760 | ≥ ??? | ||
六級 6-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
ルカルカ★ナイトフィーバー Luka Luka★Night Feversamfree feat. 巡音ルカ Megurine Luka | 229 | |||
ゴーストルール Ghost RuleDECO*27 feat.初音ミク Hatsune Miku | 188 | |||
チルドレンレコード Children Recordじん(自然の敵P) Jin (Shizen no Teki-P) feat. IA | 158 | |||
Total
| 575 | |||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | ≥ ???% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 810 | ≥ ??? | ||
五級 5-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 0 | ✔ | ||
| 235 | 29 | ✔ | ||
8.6秒バズーカー 8.6-second Bazooka | 366 | 6 | ✔ | |
Total
| 878 | 35 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 94% | ???% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1140 | ≥ ??? | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 445 | ≥ ??? | ||
四級 4-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 幽閉サテライト Yuuhei Satellite | 177 | 8 | ✔ | |
東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange Alstroemeria Records | 417 | 0 | ✔ | |
東方Projectアレンジ Touhou Project Arrange 岸田教団 & THE明星ロケッツ Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets | 368 | 60 | ✔ | |
Total
| 962 | 108 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 95% | ???% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1260 | ≥ ??? | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 530 | ≥ ??? | ||
三級 3-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
「ご注文はうさぎですか?」より Is the Order a Rabbit? | 302 | 0 | ✔ | |
「干物妹!うまるちゃん」より Himouto! Umaru-chan | 297 | 6 | ✔ | |
「アイドルマスター」より The Idolm@ster | 475 | 0 | ✔ | |
Total
| 1074 | 6 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 95% | ???% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1140 | ≥ ??? | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 635 | ≥ ??? | ||
二級 2-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 59 | ✔ | ||
ロストワンの号哭 Lost One no GoukokuNeru feat. 鏡音リン Kagamine Rin | 501 | 43 | ✔ | |
M.S.S.PlanetM.S.S Project feat. 初音ミク・GUMI Hatsune Miku/GUMI | 461 | 8 | ✔ | |
Total
| 1349 | 108 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 95% | ???% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1690 | ≥ ??? | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 860 | ≥ ??? | ||
一級 1-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
NAOKI feat. un∞limited / 「クロスビーツレヴ」より crossbeats REV. | 324 | 0 | ✔ | |
猫叉Master Nekomata Master / 「jubeat」より | 573 | 0 | ✔ | |
| 488 | 27 | |||
Total
| 1385 | 108 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 96% | ???% | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1540 | ≥ 1580 | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 940 | ≥ 1080 | ||
初段 Shodan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 488 | 18 | ✔ | ||
| 386 | 0 | ✔ | ||
| 480 | 90 | ✔ | ||
Total
| 1354 | 108 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 96% | 100% | ||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 500 | ≥ ??? | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1690 | ≥ 1710 | ||
二段 2-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
伊東歌詞太郎 Itou Kashitarou | 489 | 30 | ✔ | |
「アイカツ!」より | 358 | 34 | ✔ | |
| 777 | 6 | ✔ | ||
Total
| 1624 | 70 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 96% | ???% | ||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 550 | ≥ ??? | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 2170 | ≥ 2200 | ||
三段 3-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 19 | ✔ | ||
「イースI&IIクロニクルズ」より Ys I & II Chronicles | 602 | 0 | ✔ | |
| 594 | 0 | ✔ | ||
Total
| 1646 | 19 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 97% | ???% | ||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 600 | ≥ ??? | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1750 | ≥ 1770 | ||
四段 4-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 49 | ✔ | ||
| 781 | 0 | ✔ | ||
| 500 | 11 | ✔ | ||
Total
| 1722 | 60 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | ???% | ||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 700 | ≥ ??? | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 2120 | ≥ ??? | ||
五段 5-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
「シンクロニカ」より Synchronica | 543 | 111 | ✔ | |
| 625 | 0 | ✔ | ||
| 612 | 27 | ✔ | ||
Total
| 1780 | 148 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | ???% | ||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 700 | ≥ ??? | ||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 2120 | ≥ ??? | ||
六段 6-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
ねこじゃが* Nekojaga* | 555 | 0 | ✔ | |
| 657 | 0 | ✔ | ||
くにきち Kunikichi | 677 | 27 | ✔ | |
Total
| 1889 | 27 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | 100% | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 1530 | ≥ 1730 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 10 | < 5 | ||
七段 7-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
Tatsh | 675 | 0 | ✔ | |
| 614 | 23 | ✔ | ||
東京テディベア Tokyo Teddy BearNeru feat. 鏡音リン Kagamine Rin | 797 | 0 | ✔ | |
Total
| 2086 | 23 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 98% | 100% | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 1780 | ≥ 1980 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 10 | < 5 | ||
八段 8-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
t+pazolite / 「maimai」より | 750 | 0 | ✔ | |
| 734 | 0 | ✔ | ||
| 800 | 2 | |||
Total
| 2284 | 36 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 99% | 100% | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 2030 | ≥ 2200 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 10 | < ??? | ||
九段 9-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 1158 | 24 | |||
「シンクロニカ」より Synchronica | 725 | 0 | ✔ | |
MOES feat. 海保えりか Erika Kaiho | 765 | 12 | ✔ | |
Total
| 2648 | 36 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 99% | 100% | ||
| 良の数 No. of Greats | ≥ 2450 | ≥ 2610 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 10 | < ??? | ||
十段 10-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
| 902 | 15 | ✔ | ||
Yuji Masubuchi / 「太鼓の達人」より Taiko no Tatsujin | 818 | 40 | ✔ | |
feat. unmo | 797 | 0 | ||
Total
| 2517 | 55 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
| 可の数 No. of Goods | < 50 | < 20 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 8 | < 3 | ||
玄人 Kurouto (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
Tatsh a.k.a 世阿弥 Zeami | 858 | 55 | ||
Hiro / 「maimai」より | 806 | 0 | ✔ | |
ゴーストマスク Ghost Maskはるなば feat.結月ゆかり&石黒千尋 Harunaba feat. Yukari Yuzuki & Chihiro Ishiguro | 899 | 38 | ✔ | |
Total
| 2563 | 93 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
| 可の数 No. of Goods | < 40 | < 15 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 8 | < 2 | ||
名人 Meijin (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
「クリティカルベロシティ」より Critical Velocity | 824 | 84 | ||
| 1045 | 0 | ✔ | ||
DJ YOSHITAKA / 「jubeat」より (Song not revealed before clearing) | 873 | 0 | ✔ | |
Total
| 2742 | 84 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
| 可の数 No. of Goods | < 20 | < 7 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 7 | < 2 | ||
超人 Choujin (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
「クリティカルベロシティ」より Critical Velocity | 1208 | 0 | ||
(Song not revealed before clearing) | 1038 | 4 | ✔ | |
DJKurara (Song not revealed before clearing) | 787 | 30 | ✔ | |
Total
| 3033 | 34 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
| 可の数 No. of Goods | < 15 | < 5 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 5 | < 2 | ||
達人 Tatsujin (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D |
|---|---|---|---|---|
世阿弥 Zeami (Song not revealed before clearing) | 970 | 0 | ||
(Song not revealed before clearing) | 1290 | 35 | ||
世阿弥 Zeami (Song not revealed before clearing) | 1262 | 0 | ✔ | |
Total
| 3522 | 35 | ✔ | |
| Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | ||
| 可の数 No. of Goods | < 8 | 0 | ||
| 不可の数 No. of Misses | < 3 | 0 | ||




ルカルカ★ナイトフィーバー Luka Luka★Night Fever