先鋒 Senpou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
377 | 32 | ✔ | ||
419 | 0 | ✔ | ||
488 | 18 | ✔ | ||
Total
| 1284 | 36 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | -- | ||
可の数 No. of Goods | -- | < 300 | ||
不可の数 No. of Misses | < 100 | 0 |
次鋒 Jihou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Brave Sword, Braver Soul | 471 | 4 | ✔ | |
619 | 12 | ✔ | ||
483 | 66 | ✔ | ||
Total
| 1573 | 36 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | -- | ||
可の数 No. of Goods | -- | < 250 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | 0 | ||
スコア Score | ≥ 1,200,000 | -- |
中堅 Chuuken (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
480 | 90 | ✔ | ||
643 | 14 | |||
704 | 0 | ✔ | ||
Total
| 1827 | 104 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | -- | ||
可の数 No. of Goods | < 350 | < 50 | ||
不可の数 No. of Misses | < 50 | 0 |
副将 Fukushou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
765 | 15 | |||
765 | 14 | |||
933 | 0 | |||
Total
| 2463 | 36 | ||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | -- | ||
可の数 No. of Goods | < 300 | < 50 | ||
不可の数 No. of Misses | < 30 | 0 |
大将 Taishou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
876 | 140 | |||
822 | 0 | ✔ | ||
802 | 0 | ✔ | ||
Total
| 2500 | 140 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | -- | ||
可の数 No. of Goods | < 100 | < 30 | ||
不可の数 No. of Misses | < 30 | 0 |