先鋒 Senpou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
リンダリンダ Linda Linda | x5 | 377 | 32 | ✔ |
嘘 Uso | x6 | 419 | 0 | ✔ |
夏祭り Natsu Matsuri | x6 | 488 | 18 | ✔ |
Total
| 1284 | 36 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | -- | ||
可の数 No. of Goods | -- | < 300 | ||
不可の数 No. of Misses | < 100 | 0 |
次鋒 Jihou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ソウルキャリバーII Soul Calibur II Brave Sword, Braver Soul | x7 | 471 | 4 | ✔ |
サンバ アレグリーア Samba Alegria | x7 | 619 | 12 | ✔ |
メカデス。 Mekadesu. | x7 | 483 | 66 | ✔ |
Total
| 1573 | 36 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 80% | -- | ||
可の数 No. of Goods | -- | < 250 | ||
不可の数 No. of Misses | < 80 | 0 | ||
スコア Score | ≥ 1,200,000 | -- |
中堅 Chuuken (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
ユウガオノキミ Yuugao no Kimi | x7 | 480 | 90 | ✔ |
カナデア Canadea | x8 | 643 | 14 | |
DON'T CUT | x8 | 704 | 0 | ✔ |
Total
| 1827 | 104 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | -- | ||
可の数 No. of Goods | < 350 | < 50 | ||
不可の数 No. of Misses | < 50 | 0 |
副将 Fukushou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
Blue Rose Ruin | x8 | 765 | 15 | |
月影SASURAI Tsukikage SASURAI | x9 | 765 | 14 | |
蒼の旋律 Ao no Senritsu | x9 | 933 | 0 | |
Total
| 2463 | 36 | ||
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | -- | ||
可の数 No. of Goods | < 300 | < 50 | ||
不可の数 No. of Misses | < 30 | 0 |
大将 Taishou (video)
Songs | Difficulty | N | B/K | D |
---|---|---|---|---|
タイコタイム Taiko Time | x10 | 876 | 140 | |
燎原ノ舞 Ryougen no Ran | x10 | 822 | 0 | ✔ |
きたさいたま2000 Kita Saitama 2000 | x10 | 802 | 0 | ✔ |
Total
| 2500 | 140 | ✔ | |
Goals | Red Pass | Gold Pass | ||
魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | -- | ||
可の数 No. of Goods | < 100 | < 30 | ||
不可の数 No. of Misses | < 30 | 0 |