初級 Shokyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zassou 雑草/HIKAKIN & SEIKIN | ★3 | 138 | |||
| Mission! Ken-kou-dai-ichi Cells At Work ミッション!健・康・第・イチ/「はたらく細胞」より | ★3 | 128 | |||
| A Cruel Angel's Thesis Neon Genesis Evangelion 残酷な天使のテーゼ/「新世紀エヴァンゲリオン」より | ★4 | 103 | |||
Total
| 369 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 420 | ≥ ??? | |||
十級 10-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.A. | ★3 | 159 | |||
| Lemon Kenshi Yonezu 米津玄師 | ★3 | 88 | |||
![]() | Violence Trigger HachiojiP feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. バイオレンストリガー/八王子P feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★4 | 91 | ||
Total
| 338 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 91% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 420 | ≥ ??? | |||
九級 9-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niji 虹/Fischer's‐フィッシャーズ‐ | ★4 | 169 | |||
| Kurenai 紅 | ★4 | 223 | |||
![]() | Dance Robot Dance NayutalieN feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. ダンスロボットダンス/ナユタン星人 feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★4 | 223 | ||
Total
| 615 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 750 | ≥ ??? | |||
八級 8-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube Theme Song YouTubeテーマソング/HIKAKIN & SEIKIN | ★4 | 153 | |||
| Iro wa Nioedo Chirinuru o Touhou Project Arrange/Yuuhei Satellite 色は匂へど散りぬるを/東方Projectアレンジ 幽閉サテライト | ★4 | 121 | |||
![]() | Hibana DECO*27 feat. Hatsune Miku ヒバナ/DECO*27 feat.初音ミク | ★5 | 257 | ||
Total
| 531 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 670 | ≥ ??? | |||
七級 7-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alien Alien NayutalieN feat. Hatsune Miku エイリアンエイリアン/ナユタン星人 feat.初音ミク | ★5 | 300 | ||
| Marisa Stole the Precious Thing Touhou Project Arrange/ARM+Yuuno Yoshimi (IOSYS) feat. Karin Fujisaki 魔理沙は大変なものを盗んでいきました/東方Projectアレンジ ARM+夕野ヨシミ(IOSYS) feat.藤咲かりん | ★5 | 214 | |||
| Anzu no Uta The Idolm@ster Cinderella Girls あんずのうた/「アイドルマスター シンデレラガールズ」より | ★5 | 276 | |||
Total
| 790 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 93% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 960 | ≥ ??? | |||
六級 6-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noushou Sakuretsu Girl Reruriri feat. Hatsune Miku/GUMI 脳漿炸裂ガール/れるりり feat.初音ミク・GUMI | ★5 | 199 | ||
| Bad Apple!! feat.nomico Touhou Project Arrange/Alstroemeria Records 東方Projectアレンジ Alstroemeria Records | ★5 | 261 | |||
![]() | Asu no Yozora Shoukaihan アスノヨゾラ哨戒班/Orangestar feat.IA | ★6 | 291 | ||
Total
| 751 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 820 | ≥ ??? | |||
五級 5-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Candy Pop | ★3 | 122 | |||
| POP TEAM EPIC Pop Team Epic Opening Theme 「ポプテピピック」OPテーマ | ★4 | 183 | |||
| Glass o Ware! ガラスを割れ! | ★4 | 212 | |||
Total
| 517 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 610 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 55 | < ??? | |||
四級 4-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zankyou 164 feat.GUMI/#C.O.M.P.A.S.S. 残響/164 feat.GUMI 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★5 | 202 | ||
| Cirno's Perfect Math Class ⑨th Anniversary Version Touhou Project Arrange/IOSYS and Happy ⑨th Anniversary Friends チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン 東方Projectアレンジ IOSYSと愉快な⑨周年フレンズ | ★5 | 350 | |||
![]() | Taiyoukei Disco NayutalieN feat. Hatsune Miku 太陽系デスコ/ナユタン星人 feat.初音ミク | ★5 | 438 | ||
Total
| 990 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1190 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 80 | < ??? | |||
三級 3-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Charles Balloon feat. flower シャルル/バルーン feat.flower | ★6 | 236 | ||
| LOSER Kenshi Yonezu 米津玄師 | ★6 | 283 | |||
![]() | +♂(Plus Danshi) GigaReol feat. Kagamine Len +♂(プラス男子)/ギガれをる feat.鏡音レン | ★6 | 479 | ||
Total
| 998 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1170 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 60 | < ??? | |||
二級 2-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ephemeral, Great and Splendid Land of Grief Touhou Project Arrange/Yuuhei Satellite 泡沫、哀のまほろば/東方Projectアレンジ 幽閉サテライト | ★6 | 360 | |||
| Zen Zen Zense Your Name. 前前前世/映画「君の名は。」より | ★6 | 322 | |||
| Last Brutal Sister Flandre S Touhou Project Arrange/Beat Mario 最終鬼畜妹フランドール・S/東方Projectアレンジ ビートまりお | ★7 | 497 | |||
Total
| 1179 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 96% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1380 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 48 | < ??? | |||
一級 1-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirno's Perfect Math Class Touhou Project Arrange/ARM+Yuuno Yoshimi (IOSYS) feat. miko チルノのパーフェクトさんすう教室 東方Projectアレンジ ARM+夕野ヨシミ(IOSYS) feat.miko | ★7 | 413 | |||
![]() | Lost One no Goukoku Neru feat. Kagamine Rin ロストワンの号哭/Neru feat.鏡音リン | ★7 | 501 | ||
| Sotsu Omeshiki そつおめしき/feat.unmo | ★7 | 442 | |||
Total
| 1356 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 96% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1530 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 34 | < ??? | |||
初段 Shodan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grip & Break down!! -Tatsujin Edit- Touhou Project Arrange/SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi Grip & Break down !! -達人Edit.- 東方Projectアレンジ SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi | ★7 | ||||
![]() | Ame to Petra Balloon feat. flower 雨とペトラ/バルーン feat.flower | ★6 | |||
| Taiko March 太鼓のマーチ | ★7 | ||||
Total
| 1512 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 97% | 100% | |||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 380 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 31 | < ??? | |||
二段 2-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| only my railgun A Certain Scientific Railgun 「とある科学の超電磁砲」より | ★7 | ||||
![]() | Kagerou Daze Jin カゲロウデイズ/じん | ★7 | |||
| Fuun! Bachio Sensei 風雲!バチお先生 | ★7 | ||||
Total
| 1385 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 98% | 100% | |||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 410 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 25 | < ??? | |||
三段 3-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jibun REST@RT The Idolm@ster 自分REST@RT/「アイドルマスター」より | ★7 | ||||
![]() | Luka Luka★Night Fever samfree feat. Megurine Luka ルカルカ★ナイトフィーバー/samfree feat.巡音ルカ | ★8 | |||
| SAMURAI ROCKET 「RIDGE RACER V」より | ★8 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 99% | 100% | |||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 600 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 29 | < ??? | |||
四段 4-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Song to Bitter Step シュガーソングとビターステップ | ★8 | ||||
| Jinpuumaru 迅風丸 | ★8 | ||||
| Great! Animal Kaiser!! Hyakujuu Taisen Great Animal Kaiser グレート!アニマルカイザー!! 「百獣大戦グレートアニマルカイザー」より | ★8 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 99% | 100% | |||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 630 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 24 | < ??? | |||
五段 5-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Knuckle Heads Ouburoukou ナックルヘッズ/鷹舞狼吼 | ★8 | ||||
| Kinniku no You na Bokura ~Muscle Love Theme~ Muscle March 筋肉のような僕ら ~マッスル愛のテーマ~ 「マッスル行進曲」より | ★8 | ||||
| The Magician's Dream | ★8 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 最大コンボ数 Maximum Combo | ≥ 760 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 24 | < ??? | |||
六段 6-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opa! Opa! RACER -GMT mashup- COSIO(ZUNTATA/TAITO)/Fantasy Zone/Ridge Racer オパ!オパ!RACER -GMT mashup- COSIO(ZUNTATA/TAITO) 「ファンタジーゾーン」「RIDGE RACER」 | ★9 | ||||
| Sports Digestdon スポーツダイジェスドン/~Fill in The Sky~ | ★9 | ||||
| Lightning Passion らいとにんぐ ぱっしょん | ★9 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 1740 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 20 | < ??? | |||
七段 7-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jikuuchou Jikuu 1-ka 時空庁時空1課/feat.unmo | ★9 | ||||
| Night And Day 「ACE COMBAT 2」より | ★9 | ||||
| Yozakura Bladerz Ponkichi 夜櫻ブレヰダアズ/ぽんきち | ★9 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 1790 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 15 | < ??? | |||
八段 8-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAGE 0.ac11 | ★9 | ||||
| Sunset Runaway Critical Velocity 「クリティカルベロシティ」より | ★9 | ||||
| dance storm | ★9 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 1900 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 11 | < ??? | |||
九段 9-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganso! Genius Cirno-chan☆ Touhou Project Arrange Yuuya Kobayashi (IOSYS) feat. miko 元祖!天才チルノちゃん☆/東方Projectアレンジ コバヤシユウヤ(IOSYS) feat.miko | ★9 | ||||
| Asteroid KORG Gadget Kamata Demo Song KORG Gadget Kamata デモソング | ★9 | ||||
![]() | Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- 初音ミクの消失‐劇場版‐ | ★9 | |||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 2250 | ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 10 | < ??? | |||
十段 10-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| R.I. Yamato × Daisuke Kurosawa 大和 × 黒沢ダイスケ | ★10 | 925 | 12 | ✔ | |
| Chikochiko 千鼓千鼓 | ★9 | 776 | 30 | ✘ | |
| Dead or Die デッド・オア・ダイ/REDALiCE | ★10 | 1096 | 24 | ✔ | |
Total
| 2797 | 66 | ✔ | ||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 90 | < 50 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 9 | < 5 | |||
玄人 Kurouto (2019/09/04~) (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juukinzou Fugitive Ryuwitty feat. GUMI 重金属フューギティブ/リューイッティ feat.GUMI | ★10 | |||
| Doom Noiz Galaga Legions 「ギャラガレギオンズ」より | ★10 | ||||
| Kien Banjou Kagura Penoreri 気焔万丈神楽/ぺのれり | ★10 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 50 | < ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 6 | < ??? | |||
名人 Meijin (2019/09/04~) (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokadoka 弩蚊怒夏 | ★10 | ||||
| Ai to Jouzai no Mori 愛と浄罪の森 | ★10 | ||||
| Connect Colors Ponchi♪ feat. Haxchi コネクトカラーズ/Ponchi♪ feat. はぁち | ★10 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 28 | < ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 5 | < ??? | |||
超人 Choujin (2019/09/04~) (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchipochi プチポチ | ★10 | ||||
| Seiten no Reimei 青天の黎明/steμ feat.siroa | ★10 | ||||
| Hoshikuzu Struck 星屑ストラック/t+pazolite | ★10 | ||||
Total
| |||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 15 | < ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 4 | < ??? | |||
達人 Tatsujin (2019/09/04~)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ??? (Song not revealed before clearing) Shippuudotou 疾風怒濤/xi | ★10 | 1083 | |||
| ??? (Song not revealed before clearing) Souryuu no Ran Xeami 双竜ノ乱/世阿弥 | ★10 | 970 | |||
| ??? (Song not revealed before clearing) poxei♦︎DOON Kaneko Chiharu かねこちはる | ★10 | 1210 | |||
Total
| 3263 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 8 | < ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 3 | < ??? | |||
Back to Ranking Dojo List




★3
★3
★3
★7
★9