初級 Shokyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detective Conan Main Theme 名探偵コナン メイン・テーマ |
★3 | 74 | |||
![]() | Kagerou Days Jin カゲロウデイズ/じん |
★3 | 143 | ||
![]() | Charles Balloon feat. flower シャルル/バルーン feat. flower |
★4 | 99 | ||
Total
| 316 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 90% | ≥ 95% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 370 | ≥ 400 | |||
十級 10-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hope Namie Amuro/One Piece 安室奈美恵 「ワンピース」より | ★3 | 97 | |||
| Dancing Hero (Eat You Up) Yoko Oginome ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)/荻野目洋子 | ★3 | 101 | |||
| Koi Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu 恋/ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」より | ★3 | 117 | |||
Total
| 315 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 91% | ≥ 95% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 410 | ≥ 430 | |||
九級 9-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Cruel Angel's Thesis Neon Genesis Evangelion 残酷な天使のテーゼ/「新世紀エヴァンゲリオン」より | ★4 | 125 | |||
| Calamari Inkantation Splatoon (Japan) シオカラ節/「スプラトゥーン」より | ★4 | 141 | |||
| Tentai Kansoku (Asia) 天体観測 | ★5 | 173 | 0 | ✔ | |
| Zen Zen Zense Your Name. 前前前世/映画「君の名は。」より | ★4 | 129 | |||
Total
| 395 427 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | ≥ 95% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 470 ≥ ??? | ≥ 500 ≥ ??? | |||
八級 8-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenryoku Batankyu Osomatsu-san 全力バタンキュー/「おそ松さん」より | ★4 | 164 | |||
| Sugar Song to Bitter Step シュガーソングとビターステップ | ★4 | 169 | |||
| TT -Japanese ver.- | ★5 | 154 | |||
Total
| 487 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 92% | ≥ 95% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 620 | ≥ 660 | |||
七級 7-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lost One no Goukoku Neru feat. Kagamine Rin ロストワンの号哭/Neru feat.鏡音リン | ★4 | 260 | ||
| Tsuki ni Murakumo Hana ni Kaze Touhou Project Arrange/Yuuhei Satellite 月に叢雲華に風/東方Projectアレンジ 幽閉サテライト | ★5 | 160 | |||
![]() | Haikei Doppelganger 拝啓ドッペルゲンガー/kemu feat.GUMI | ★5 | 234 | ||
Total
| 654 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 93% | ≥ 97% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 800 | ≥ 840 | |||
六級 6-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rokuchounen to Ichiya Monogatari 六兆年と一夜物語/kemu feat.IA | ★5 | 259 | ||
| Cirno's Perfect Math Class Touhou Project Arrange/ARM+Yoshimi Yuuno (IOSYS) feat. miko チルノのパーフェクトさんすう教室 東方Projectアレンジ ARM+夕野ヨシミ(IOSYS) feat.miko | ★5 | 254 | |||
| Guren no Yumiya Attack on Titan 紅蓮の弓矢/「進撃の巨人」より | ★6 | 237 | |||
Total
| 750 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | ≥ 97% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 860 | ≥ 900 | |||
五級 5-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| POP TEAM EPIC Pop Team Epic OP Theme 「ポプテピピック」OPテーマ | ★4 | 183 | |||
| Splatoon 2 Medley (Japan) スプラトゥーン2 メドレー | ★5 | 245 | |||
| Kagerou Gintama. (Asia) カゲロウ/「銀魂.」より | ★4 | 242 | 32 | ✔ | |
| Iro wa Nioedo Chirinuru o Touhou Project Arrange/Yuuhei Satellite 色は匂へど散りぬるを/東方Projectアレンジ 幽閉サテライト | ★5 | 177 | |||
Total
| 605 602 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 94% | ≥ 97% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 760 ≥ ??? | ≥ 800 ≥ ??? | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 300 ≥ ??? | ≥ 355 ≥ ??? | |||
四級 4-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube Theme Song YouTubeテーマソング/HIKAKIN & SEIKIN | ★5 | 339 | |||
| Carmen Prelude Georges Bizet カルメン組曲一番終曲/ビゼー | ★5 | 388 | |||
![]() | World's End Dancehall wowaka feat. Hatsune Miku/Megurine Luka ワールズエンド・ダンスホール/wowaka feat.初音ミク、巡音ルカ | ★6 | 361 | ||
Total
| 1088 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | ≥ 99% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1280 | ≥ 1340 | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 580 | ≥ 660 | |||
三級 3-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noushou Sakuretsu Girl rerulili feat. Hatsune Miku/GUMI 脳漿炸裂ガール/れるりり feat.初音ミク・GUMI | ★6 | 339 | ||
| Grip & Break down !! -Tatsujin Edit.- Touhou Project Arrange/SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi Grip & Break down !! -達人Edit.- 東方Projectアレンジ SOUND HOLIC feat.Nana Takahashi | ★6 | 405 | |||
| Kero⑨destiny Touhou Project Arrange/Silver Forest ケロ⑨destiny/東方Projectアレンジ Silver Forest | ★6 | 438 | |||
Total
| 1182 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 95% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1490 | ≥ 1540 | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 670 | ≥ 740 | |||
二級 2-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokidoki Mune-kyun Omatsuri Time ドキドキ胸きゅん おまつりタイム | ★6 | 320 | |||
![]() | Alien Alien NayutalieN feat. Hatsune Miku エイリアンエイリアン/ナユタン星人 feat.初音ミク | ★6 | 489 | ||
| Saitama 2000 さいたま2000 | ★7 | 489 | |||
Total
| 1298 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 96% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1550 | ≥ 1600 | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 790 | ≥ 840 | |||
一級 1-kyuu (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Dream エンジェル ドリーム | ★6 | 526 | |||
![]() | Ghost Rule DECO*27 feat. Hatsune Miku ゴーストルール/DECO*27 feat.初音ミク | ★7 | 407 | ||
| Tsunagare! Hirogare! Uchi-agare! Taiko no Tatsujin Session de Dodon ga Don! Theme Song つながれ!ひろがれ!打ち上がれ! 「太鼓の達人 セッションでドドンがドン!」テーマソング | ★7 | 466 | |||
Total
| 1399 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 96% | 100% | |||
| たたけた数 Landed Hits | ≥ 1620 | ≥ 1650 | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 900 | ≥ 930 | |||
初段 Shodan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Natsu Matsuri 夏祭り | ★6 | 488 | |||
| William Tell Overture Gioachino Rossini ウィリアム・テル序曲/ロッシーニ | ★7 | 437 | |||
| Soul Calibur II ソウルキャリバーⅡ/Brave Sword, Braver Soul | ★7 | 471 | |||
Total
| 1396 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 97% | 100% | |||
| コンボ数 Maximum Combo | ≥ 350 | ≥ 450 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 28 | < 14 | |||
二段 2-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi no Shiranai Monogatari Bakemonogatari 君の知らない物語/「化物語」より | ★7 | 381 | |||
| Ikenai Taiyou イケナイ太陽 | ★7 | 456 | |||
| Densetsu no Matsuri 伝説の祭り | ★7 | 777 | |||
Total
| 1614 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 98% | 100% | |||
| コンボ数 Maximum Combo | ≥ 470 | ≥ 630 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 27 | < 13 | |||
三段 3-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Youkoso Japari Park e Doubutsu Biscuits×PPP/Kemono Friends ようこそジャパリパークへ どうぶつビスケッツ×PPP 「けものフレンズ」より | ★7 | 449 | |||
| Mezase Pokemon Master -20th Anniversary- Pokémon the Movie: I Choose You! めざせポケモンマスター -20th Anniversary- 「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」より | ★8 | 302 | |||
| KAGEKIYO Genpei Touma Den Medley 源平討魔伝メドレー | ★8 | 765 | |||
Total
| 1516 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 99% | 100% | |||
| コンボ数 Maximum Combo | ≥ 500 | ≥ 660 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 26 | < 12 | |||
四段 4-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Apple!! feat.nomico Touhou Project Arrange/Alstroemeria Records 東方Projectアレンジ Alstroemeria Records | ★8 | 544 | |||
| super star shooter blue marble | ★8 | 654 | |||
| Rotter Tarmination | ★8 | 681 | |||
Total
| 1879 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | ≥ 99% | 100% | |||
| コンボ数 Maximum Combo | ≥ 680 | ≥ 870 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 25 | < 11 | |||
五段 5-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Up, Super Star! Short Version Super Mario Odyssey (Japan) 「スーパーマリオ オデッセイ」より | ★8 | 410 | 53 | ✔ | |
| Canon (Synchronica Remix) Synchronica (Asia) カノン (シンクロニカ Remix)/「シンクロニカ」より | ★8 | 543 | 111 | ✔ | |
| Assault BGM1 アサルト BGM1 | ★8 | 527 | 0 | ✘ | |
| Blue Rose Ruin | ★8 | 765 | 15 | ✘ | |
Total
| 1702 1835 | 68 126 | ✔ | ||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| コンボ数 Maximum Combo | ≥ 700 ≥ 720 | ≥ 880 ≥ ??? | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 23 < 24 | < 10 < ??? | |||
六段 6-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aozora no Rhapsody Miss Kobayashi's Dragon Maid OP Theme 青空のラプソディ/「小林さんちのメイドラゴン」OP主題歌 | ★8 | 510 | 0 | ✔ | |
| Numujika ac.10 ヌムジカac.10 | ★9 | 631 | 66 | ✔ | |
| Tsubomi Yumemiru Rapsodia ~Alma no Michibiki~ The Idolm@ster Cinderella Girls 華蕾夢ミル狂詩曲~魂ノ導~ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」より | ★9 | 832 | 6 | ✘ | |
Total
| 1973 | 72 | ✔ | ||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 1580 | ≥ 1640 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 20 | < 10 | |||
七段 7-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| KARMA (Tatsujin Mix) Tekken 6 BLOODLINE REBELLION 「鉄拳6 BLOODLINE REBELLION」より | ★9 | 876 | 0 | ✘ | |
| junction | ★9 | 604 | 10 | ✔ | |
| FLOWER DJ YOSHITAKA 「jubeat」より | ★9 | 721 | 4 | ✔ | |
Total
| 2201 | 14 | ✔ | ||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 1870 | ≥ 1930 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 17 | < 9 | |||
八段 8-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oozora to Taiko no Odori 大空と太鼓の踊り/paraμ | ★9 | 864 | 14 | ✔ | |
| Minuet メヌエット | ★9 | 529 | 0 | ✔ | |
| Venomous Ridge Racer 3D 「リッジレーサー3D」より | ★9 | 765 | 37 | ✘ | |
Total
| 2158 | 51 | ✔ | ||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 1900 | ≥ 1960 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 14 | < 7 | |||
九段 9-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scream out! -Tatsujin Edit.- Touhou Project Arrange/A-One Scream out! -達人Edit.-/東方Projectアレンジ A-One | ★9 | 999 | 35 | ✔ | |
| Where is the Target? Rolling Thunder 2 「ローリングサンダー2」より | ★9 | 546 | 76 | ✔ | |
| Climb! Mount Parfait 食らいむ!まうんとぱふぇ/unatra | ★9 | 765 | 10 | ✔ | |
Total
| 2310 | 121 | ✔ | ||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 良の数 No. of Goods | ≥ 2160 | ≥ 2200 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 11 | < 6 | |||
十段 10-dan (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yozakura Shanikusai 夜桜謝肉祭 | ★10 | 942 | 0 | ✔ | |
| Pastel Sealane Blazer 「ブレイザー」より | ★9 | 850 | 36 | ✔ | |
| Toymatic☆Parade!! トイマチック☆パレード!!/DJ Genki | ★10 | 851 | 12 | ✔ | |
Total
| 2643 | 48 | ✔ | ||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 90 | < 60 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 8 | < 5 | |||
玄人 Kurouto (2018/11/21~) (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SstTAarR* M-O-T-U feat. Hatsune Miku M-O-T-U feat.初音ミク | ★10 | 848 | ||
| God Ray Synchronica 「シンクロニカ」より | ★10 | 777 | |||
| Toon Town's Toys' Tune Retropolitaliens | ★10 | 659 | |||
Total
| 2284 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 50 | < 28 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 6 | < 4 | |||
名人 Meijin (2018/11/21~) (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokorobo ココロボ/Ujico* | ★10 | 620 | |||
| Marukute Hayakute Susamajii Rhythm Risshuu feat. Choco まるくてはやくてすさまじいリズム/立秋 feat.ちょこ | ★10 | 978 | |||
| EterNal Ring museo | ★10 | 902 | |||
Total
| 2500 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 27 | < 13 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 5 | < 2 | |||
超人 Choujin (2018/11/21~) (video)
| Songs | Difficulty | N | B/K | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabaneito Harunaba feat. Chihiro Ishiguro 束ね糸/はるなば feat.石黒千尋 | ★10 | 976 | |||
| DEBSTEP! Yajuu やじゅ | ★10 | 888 | |||
| Coquette Jun Kuroda | ★10 | 1022 | |||
Total
| 2886 | ||||
| Goals | Red Pass | Gold Pass | |||
| 魂ゲージ Spirit Gauge | 100% | 100% | |||
| 可の数 No. of OKs | < 15 | < 6 | |||
| 不可の数 No. of Bads | < 4 | < 2 | |||
達人 Tatsujin (2018/11/21~) (video)
Back to Ranking Dojo List




★3
★3
★4
★6
★9